Campionato Interprovinciale SV-IM 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per provincia | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 1N | RESTIFO Katiuscia | 1851 | 2004 | ![]() | IM | 3.5 | 12.5 | 11.0 | 1855.0 |
5 | 11 | 1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1722 | 2025 | ![]() | IM | 3.0 | 16.5 | 14.5 | 2024.5 |
9 | 8 | 1N | PLATINO Maurizio | 1819 | 1808 | ![]() | IM | 2.5 | 13.5 | 12.0 | 1807.8 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 1N | IVALDO Fabrizio | 1837 | 1954 | ![]() | SV | 3.0 | 13.5 | 12.0 | 1760.8 |
8 | 5 | 1N | NIKOLAJEVIC Tihomir | 1852 | 1880 | ![]() | SV | 2.5 | 14.5 | 13.0 | 1880.4 |
11 | 13 | 2N | PESCE Leandro | 1665 | 1701 | ![]() | SV | 2.0 | 13.5 | 12.0 | 1773.0 |
13 | 9 | 2N | COTUGNO Michele | 1755 | 1622 | ![]() | SV | 2.0 | 11.5 | 11.0 | 1694.0 |
14 | 16 | NC | BOTTINI Claudio | 1440 | 1561 | ![]() | SV | 2.0 | 10.5 | 9.0 | 1754.3 |
15 | 15 | 2N | CASTELLANO Adriano(W) | 1577 | 958 | ![]() | SV | 1.0 | 10.5 | 10.0 | 1758.0 |
16 | 14 | 2N | CARDINO Guido | 1626 | 1481 | ![]() | SV | 1.0 | 10.5 | 10.0 | 1673.8 |
17 | 17 | NC | PAGLIARI Lino | 1341 | 906 | ![]() | SV | 1.0 | 9.0 | 8.0 | 1706.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )