Campionato Interprovinciale SV-IM 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | ANGELINI Marco | 2202 | ![]() | 5.0 | 10 1 | 6 1 | 4 1 | 5 1 | 11 1 |
2 | CN | FINOCCHIARO Gianluca | 2000 | ![]() | 3.5 | 11 0 | 13 1 | 3 ½ | 9 1 | 5 1 |
3 | 1N | CASTELLI Giovanni J. | 1950 | ![]() | 2.0 | 12 1 | 8 ½ | 2 ½ | 11 0 | 6 0 |
4 | CN | ALTIERI Danilo Mario | 1946 | ![]() | 4.0 | 13 1 | 11 1 | 1 0 | 7 1 | 8 1 |
5 | 1N | NIKOLAJEVIC Tihomir | 1852 | ![]() | 2.5 | 14 1 | 9 1 | 8 ½ | 1 0 | 2 0 |
6 | 1N | RESTIFO Katiuscia | 1851 | ![]() | 3.5 | 15 1 | 1 0 | 10 1 | 8 ½ | 3 1 |
7 | 1N | IVALDO Fabrizio | 1837 | ![]() | 3.0 | 14 1 | 12 1 | 4 0 | 9 1 | |
8 | 1N | PLATINO Maurizio | 1819 | ![]() | 2.5 | 16 1 | 3 ½ | 5 ½ | 6 ½ | 4 0 |
9 | 2N | COTUGNO Michele | 1755 | ![]() | 2.0 | 17 1 | 5 0 | 16 1 | 2 0 | 7 0 |
10 | CN | PEDEMONTE Claudio | 1727 | ![]() | 2.0 | 1 0 | BYE 1 | 6 0 | 17 1 | 16 0 |
11 | 1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1722 | ![]() | 3.0 | 2 1 | 4 0 | BYE 1 | 3 1 | 1 0 |
12 | 1N | MANDOLINI Alessandro | 1716 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 17 1 | 7 0 | 16 1 | 13 1 |
13 | 2N | PESCE Leandro | 1665 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 2 0 | 15 1 | 14 1 | 12 0 |
14 | 2N | CARDINO Guido | 1626 | ![]() | 1.0 | 5 0 | 7 0 | BYE 0 | 13 0 | 17 1 |
15 | 2N | CASTELLANO Adrian(W) | 1577 | ![]() | 1.0 | 6 0 | BYE 0 | 13 0 | BYE 1 | |
16 | NC | BOTTINI Claudio | 1440 | ![]() | 2.0 | 8 0 | BYE 1 | 9 0 | 12 0 | 10 1 |
17 | NC | PAGLIARI Lino | 1341 | ![]() | 1.0 | 9 0 | 12 0 | BYE 1 | 10 0 | 14 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )