Campionato Interprovinciale SV-IM 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | var | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | ANGELINI Marco | 826367 | ![]() | 2202 | 5 | 5.0 | 1820 | 11 | 2620 |
2 | CN | FINOCCHIARO Gianluca | 822051 | ![]() | 2000 | 5 | 3.5 | 1789 | -6 | 1938 |
3 | 1N | CASTELLI Giovanni J. | 850047 | ![]() | 1950 | 5 | 2.0 | 1822 | -27 | 1750 |
4 | CN | ALTIERI Danilo Mario | 818089 | ![]() | 1946 | 5 | 4.0 | 1849 | 17 | 2089 |
5 | 1N | NIKOLAJEVIC Tihomir | 843539 | ![]() | 1852 | 5 | 2.5 | 1880 | 2 | 1880 |
6 | 1N | RESTIFO Katiuscia | 865273 | ![]() | 1851 | 5 | 3.5 | 1855 | 20 | 2004 |
7 | 1N | IVALDO Fabrizio | 843504 | ![]() | 1837 | 4 | 3.0 | 1761 | 12 | 1954 |
8 | 1N | PLATINO Maurizio | 866180 | ![]() | 1819 | 4 | 1.5 | 1900 | -1 | 1813 |
9 | 2N | COTUGNO Michele | 843490 | ![]() | 1755 | 4 | 1.0 | 1758 | -18 | 1565 |
10 | CN | PEDEMONTE Claudio | 809365 | ![]() | 1727 | 3 | 1.0 | 1798 | -6 | 1673 |
11 | 1N | ROSSI CASSANI Gianni | 820326 | ![]() | 1722 | 4 | 2.0 | 2025 | 26 | 2025 |
12 | 1N | MANDOLINI Alessandro | 2813365 | ![]() | 1716 | 4 | 2.0 | 1698 | -1 | 1698 |
13 | 2N | PESCE Leandro | 827720 | ![]() | 1665 | 5 | 2.0 | 1773 | 2 | 1701 |
14 | 2N | CARDINO Guido | 896632 | ![]() | 1626 | 4 | 1.0 | 1674 | -15 | 1481 |
15 | 2N | CASTELLANO Adriano | 854964 | ![]() | 1577 | 2 | 0.0 | 1758 | -22 | 958 |
16 | NC | BOTTINI Claudio | 2832580 | ![]() | 0 | 4 | 1.0 | 1754 | +0.00 | 1561 |
17 | NC | PAGLIARI Lino | 880922 | ![]() | 1341 | 4 | 0.0 | 1706 | -17 | 906 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )