Campionato Interprovinciale SV-IM 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | PEDEMONTE Claudio | 809365 | ITA | 1727 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 6 | RESTIFO Katiuscia | 865273 | ITA | 1851 | 1N | 351 | 0.89 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | ALTIERI Danilo Mario | 818089 | ITA | 1946 | CN | 256 | 0.81 | 1 | 3 |
4 | B | 5 | NIKOLAJEVIC Tihomir | 843539 | ITA | 1852 | 1N | 350 | 0.89 | 1 | 4 |
5 | W | 11 | ROSSI CASSANI Gianni | 820326 | ITA | 1722 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
Games = 5, Score = 5 , ARO = 1820 , PRtg = 2620, We = 4.43, W-We= 0.57 , var=11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | ROSSI CASSANI Gianni | 820326 | ITA | 1722 | 1N | 278 | 0.83 | 0 | 0 |
2 | W | 13 | PESCE Leandro | 827720 | ITA | 1665 | 2N | 335 | 0.88 | 1 | 1 |
3 | B | 3 | CASTELLI Giovanni J. | 850047 | ITA | 1950 | 1N | 50 | 0.57 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 9 | COTUGNO Michele | 843490 | ITA | 1755 | 2N | 245 | 0.8 | 1 | 2.5 |
5 | W | 5 | NIKOLAJEVIC Tihomir | 843539 | ITA | 1852 | 1N | 148 | 0.7 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1789 , PRtg = 1938, We = 3.78, W-We= -0.28 , var=-6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | MANDOLINI Alessandro | 2813365 | ITA | 1716 | 1N | 234 | 0.79 | 1 | 1 |
2 | B | 8 | PLATINO Maurizio | 866180 | ITA | 1819 | 1N | 131 | 0.68 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 2 | FINOCCHIARO Gianluca | 822051 | ITA | 2000 | CN | 50 | 0.43 | 0.5 | 2 |
4 | B | 11 | ROSSI CASSANI Gianni | 820326 | ITA | 1722 | 1N | 228 | 0.79 | 0 | 2 |
5 | W | 6 | RESTIFO Katiuscia | 865273 | ITA | 1851 | 1N | 99 | 0.64 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1822 , PRtg = 1750, We = 3.33, W-We= -1.33 , var=-27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | PESCE Leandro | 827720 | ITA | 1665 | 2N | 281 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | W | 11 | ROSSI CASSANI Gianni | 820326 | ITA | 1722 | 1N | 224 | 0.78 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | ANGELINI Marco | 826367 | ITA | 2202 | M | 256 | 0.19 | 0 | 2 |
4 | W | 7 | IVALDO Fabrizio | 843504 | ITA | 1837 | 1N | 109 | 0.65 | 1 | 3 |
5 | B | 8 | PLATINO Maurizio | 866180 | ITA | 1819 | 1N | 127 | 0.67 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1849 , PRtg = 2089, We = 3.13, W-We= 0.87 , var=17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | CARDINO Guido | 896632 | ITA | 1626 | 2N | 226 | 0.79 | 1 | 1 |
2 | B | 9 | COTUGNO Michele | 843490 | ITA | 1755 | 2N | 97 | 0.63 | 1 | 2 |
3 | W | 8 | PLATINO Maurizio | 866180 | ITA | 1819 | 1N | 33 | 0.55 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 1 | ANGELINI Marco | 826367 | ITA | 2202 | M | 350 | 0.11 | 0 | 2.5 |
5 | B | 2 | FINOCCHIARO Gianluca | 822051 | ITA | 2000 | CN | 148 | 0.3 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1880 , PRtg = 1880, We = 2.38, W-We= 0.12 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | CASTELLANO Adriano | 854964 | ITA | 1577 | 2N | 274 | 0.83 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | ANGELINI Marco | 826367 | ITA | 2202 | M | 351 | 0.11 | 0 | 1 |
3 | B | 10 | PEDEMONTE Claudio | 809365 | ITA | 1727 | CN | 124 | 0.67 | 1 | 2 |
4 | W | 8 | PLATINO Maurizio | 866180 | ITA | 1819 | 1N | 32 | 0.54 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 3 | CASTELLI Giovanni J. | 850047 | ITA | 1950 | 1N | 99 | 0.36 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1855 , PRtg = 2004, We = 2.51, W-We= 0.99 , var=20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 14 | CARDINO Guido | 896632 | ITA | 1626 | 2N | 211 | 0.77 | 1 | 1 |
3 | W | 12 | MANDOLINI Alessandro | 2813365 | ITA | 1716 | 1N | 121 | 0.66 | 1 | 2 |
4 | B | 4 | ALTIERI Danilo Mario | 818089 | ITA | 1946 | CN | 109 | 0.35 | 0 | 2 |
5 | W | 9 | COTUGNO Michele | 843490 | ITA | 1755 | 2N | 82 | 0.61 | 1 | 3 |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 1761 , PRtg = 1954, We = 2.39, W-We= 0.61 , var=12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 3 | CASTELLI Giovanni J. | 850047 | ITA | 1950 | 1N | 131 | 0.32 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 5 | NIKOLAJEVIC Tihomir | 843539 | ITA | 1852 | 1N | 33 | 0.45 | 0.5 | 1 |
4 | B | 6 | RESTIFO Katiuscia | 865273 | ITA | 1851 | 1N | 32 | 0.46 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 4 | ALTIERI Danilo Mario | 818089 | ITA | 1946 | CN | 127 | 0.33 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1900 , PRtg = 1813, We = 1.56, W-We= -0.06 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | PAGLIARI Lino | 880922 | ITA | 1341 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | NIKOLAJEVIC Tihomir | 843539 | ITA | 1852 | 1N | 97 | 0.37 | 0 | 1 |
4 | W | 2 | FINOCCHIARO Gianluca | 822051 | ITA | 2000 | CN | 245 | 0.2 | 0 | 1 |
5 | B | 7 | IVALDO Fabrizio | 843504 | ITA | 1837 | 1N | 82 | 0.39 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1758 , PRtg = 1565, We = 1.88, W-We= -0.88 , var=-18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | ANGELINI Marco | 826367 | ITA | 2202 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 6 | RESTIFO Katiuscia | 865273 | ITA | 1851 | 1N | 124 | 0.33 | 0 | 0 |
4 | B | 17 | PAGLIARI Lino | 880922 | ITA | 1341 | NC | 386 | 0.91 | 1 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1798 , PRtg = 1673, We = 1.32, W-We= -0.32 , var=-6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | FINOCCHIARO Gianluca | 822051 | ITA | 2000 | CN | 278 | 0.17 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | ALTIERI Danilo Mario | 818089 | ITA | 1946 | CN | 224 | 0.22 | 0 | 1 |
4 | W | 3 | CASTELLI Giovanni J. | 850047 | ITA | 1950 | 1N | 228 | 0.21 | 1 | 2 |
5 | B | 1 | ANGELINI Marco | 826367 | ITA | 2202 | M | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 2025 , PRtg = 2025, We = 0.68, W-We= 1.32 , var=26 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | CASTELLI Giovanni J. | 850047 | ITA | 1950 | 1N | 234 | 0.21 | 0 | 0 |
2 | W | 17 | PAGLIARI Lino | 880922 | ITA | 1341 | NC | 375 | 0.91 | 1 | 1 |
3 | B | 7 | IVALDO Fabrizio | 843504 | ITA | 1837 | 1N | 121 | 0.34 | 0 | 1 |
5 | B | 13 | PESCE Leandro | 827720 | ITA | 1665 | 2N | 51 | 0.57 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1698 , PRtg = 1698, We = 2.03, W-We= -0.03 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | ALTIERI Danilo Mario | 818089 | ITA | 1946 | CN | 281 | 0.16 | 0 | 0 |
2 | B | 2 | FINOCCHIARO Gianluca | 822051 | ITA | 2000 | CN | 335 | 0.12 | 0 | 0 |
3 | W | 15 | CASTELLANO Adriano | 854964 | ITA | 1577 | 2N | 88 | 0.62 | 1 | 1 |
4 | B | 14 | CARDINO Guido | 896632 | ITA | 1626 | 2N | 39 | 0.55 | 1 | 2 |
5 | W | 12 | MANDOLINI Alessandro | 2813365 | ITA | 1716 | 1N | 51 | 0.43 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1773 , PRtg = 1701, We = 1.88, W-We= 0.12 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | NIKOLAJEVIC Tihomir | 843539 | ITA | 1852 | 1N | 226 | 0.21 | 0 | 0 |
2 | W | 7 | IVALDO Fabrizio | 843504 | ITA | 1837 | 1N | 211 | 0.23 | 0 | 0 |
4 | W | 13 | PESCE Leandro | 827720 | ITA | 1665 | 2N | 39 | 0.45 | 0 | 0 |
5 | B | 17 | PAGLIARI Lino | 880922 | ITA | 1341 | NC | 285 | 0.84 | 1 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1674 , PRtg = 1481, We = 1.73, W-We= -0.73 , var=-15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | RESTIFO Katiuscia | 865273 | ITA | 1851 | 1N | 274 | 0.17 | 0 | 0 |
3 | B | 13 | PESCE Leandro | 827720 | ITA | 1665 | 2N | 88 | 0.38 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1758 , PRtg = 958, We = 0.55, W-We= -0.55 , var=-22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | PLATINO Maurizio | 866180 | ITA | 1819 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 9 | COTUGNO Michele | 843490 | ITA | 1755 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | B | 12 | MANDOLINI Alessandro | 2813365 | ITA | 1716 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 10 | PEDEMONTE Claudio | 809365 | ITA | 1727 | CN | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1754 , PRtg = 1561, Rp = 1561 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | COTUGNO Michele | 843490 | ITA | 1755 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 12 | MANDOLINI Alessandro | 2813365 | ITA | 1716 | 1N | 375 | 0.09 | 0 | 0 |
4 | W | 10 | PEDEMONTE Claudio | 809365 | ITA | 1727 | CN | 386 | 0.09 | 0 | 0 |
5 | W | 14 | CARDINO Guido | 896632 | ITA | 1626 | 2N | 285 | 0.16 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1706 , PRtg = 906, We = 0.42, W-We= -0.42 , var=-17 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )