Campionato Interprovinciale SV-IM 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | CN | PEDEMONTE Claudio | 1727 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 6 | 1N | RESTIFO Katiuscia | 1851 | 351 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 4 | CN | ALTIERI Danilo Mario | 1946 | 256 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 5 | 1N | NIKOLAJEVIC Tihomir | 1852 | 350 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
5 | W | 11 | 1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1722 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2620 | 1820 | 4.43 | 5.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | 1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1722 | 278 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 13 | 2N | PESCE Leandro | 1665 | 335 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 3 | 1N | CASTELLI Giovanni J. | 1950 | 50 | 0.57 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
4 | B | 9 | 2N | COTUGNO Michele | 1755 | 245 | 0.80 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
5 | W | 5 | 1N | NIKOLAJEVIC Tihomir | 1852 | 148 | 0.70 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1938 | 1789 | 3.78 | 3.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | 1N | MANDOLINI Alessandro | 1716 | 234 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 8 | 1N | PLATINO Maurizio | 1819 | 131 | 0.68 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
3 | W | 2 | CN | FINOCCHIARO Gianluca | 2000 | 50 | 0.43 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 11 | 1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1722 | 228 | 0.79 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 6 | 1N | RESTIFO Katiuscia | 1851 | 99 | 0.64 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1750 | 1822 | 3.33 | 2.0 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | 2N | PESCE Leandro | 1665 | 281 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 11 | 1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1722 | 224 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 1 | M | ANGELINI Marco | 2202 | 256 | 0.19 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 7 | 1N | IVALDO Fabrizio | 1837 | 109 | 0.65 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 8 | 1N | PLATINO Maurizio | 1819 | 127 | 0.67 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=2089 | 1849 | 3.13 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | 2N | CARDINO Guido | 1626 | 226 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 9 | 2N | COTUGNO Michele | 1755 | 97 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 8 | 1N | PLATINO Maurizio | 1819 | 33 | 0.55 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
4 | W | 1 | M | ANGELINI Marco | 2202 | 350 | 0.11 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 2 | CN | FINOCCHIARO Gianluca | 2000 | 148 | 0.30 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1880 | 1880 | 2.38 | 2.5 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | 2N | CASTELLANO Adriano | 1577 | 274 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 1 | M | ANGELINI Marco | 2202 | 351 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 10 | CN | PEDEMONTE Claudio | 1727 | 124 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 8 | 1N | PLATINO Maurizio | 1819 | 32 | 0.54 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
5 | B | 3 | 1N | CASTELLI Giovanni J. | 1950 | 99 | 0.36 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=2004 | 1855 | 2.51 | 3.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | B | 14 | 2N | CARDINO Guido | 1626 | 211 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 12 | 1N | MANDOLINI Alessandro | 1716 | 121 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 4 | CN | ALTIERI Danilo Mario | 1946 | 109 | 0.35 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 9 | 2N | COTUGNO Michele | 1755 | 82 | 0.61 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1954 | 1761 | 2.39 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | NC | BOTTINI Claudio | 1440 | 379 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 3 | 1N | CASTELLI Giovanni J. | 1950 | 131 | 0.32 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
3 | B | 5 | 1N | NIKOLAJEVIC Tihomir | 1852 | 33 | 0.45 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
4 | B | 6 | 1N | RESTIFO Katiuscia | 1851 | 32 | 0.46 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
5 | W | 4 | CN | ALTIERI Danilo Mario | 1946 | 127 | 0.33 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1808 | 1808 | 2.47 | 2.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | NC | PAGLIARI Lino | 1341 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 5 | 1N | NIKOLAJEVIC Tihomir | 1852 | 97 | 0.37 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 16 | NC | BOTTINI Claudio | 1440 | 315 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 2 | CN | FINOCCHIARO Gianluca | 2000 | 245 | 0.20 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 7 | 1N | IVALDO Fabrizio | 1837 | 82 | 0.39 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1622 | 1694 | 2.74 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | M | ANGELINI Marco | 2202 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | W | 6 | 1N | RESTIFO Katiuscia | 1851 | 124 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 17 | NC | PAGLIARI Lino | 1341 | 386 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 16 | NC | BOTTINI Claudio | 1440 | 287 | 0.84 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1516 | 1709 | 2.16 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | CN | FINOCCHIARO Gianluca | 2000 | 278 | 0.17 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 4 | CN | ALTIERI Danilo Mario | 1946 | 224 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
4 | W | 3 | 1N | CASTELLI Giovanni J. | 1950 | 228 | 0.21 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 1 | M | ANGELINI Marco | 2202 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2025 | 2025 | 0.68 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | 1N | CASTELLI Giovanni J. | 1950 | 234 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 17 | NC | PAGLIARI Lino | 1341 | 375 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 7 | 1N | IVALDO Fabrizio | 1837 | 121 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 16 | NC | BOTTINI Claudio | 1440 | 276 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 13 | 2N | PESCE Leandro | 1665 | 51 | 0.57 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1719 | 1647 | 2.86 | 3.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | CN | ALTIERI Danilo Mario | 1946 | 281 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 2 | CN | FINOCCHIARO Gianluca | 2000 | 335 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 15 | 2N | CASTELLANO Adriano | 1577 | 88 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 14 | 2N | CARDINO Guido | 1626 | 39 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 12 | 1N | MANDOLINI Alessandro | 1716 | 51 | 0.43 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1701 | 1773 | 1.88 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | 1N | NIKOLAJEVIC Tihomir | 1852 | 226 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 7 | 1N | IVALDO Fabrizio | 1837 | 211 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | W | 13 | 2N | PESCE Leandro | 1665 | 39 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | B | 17 | NC | PAGLIARI Lino | 1341 | 285 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1481 | 1674 | 1.73 | 1.0 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | 1N | RESTIFO Katiuscia | 1851 | 274 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | B | 13 | 2N | PESCE Leandro | 1665 | 88 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg= 958 | 1758 | 0.55 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | 1N | PLATINO Maurizio | 1819 | 379 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | W | 9 | 2N | COTUGNO Michele | 1755 | 315 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 12 | 1N | MANDOLINI Alessandro | 1716 | 276 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 10 | CN | PEDEMONTE Claudio | 1727 | 287 | 0.16 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
var = 12, PRtg=1561 | 1754 | 0.56 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | 2N | COTUGNO Michele | 1755 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 12 | 1N | MANDOLINI Alessandro | 1716 | 375 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 10 | CN | PEDEMONTE Claudio | 1727 | 386 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 14 | 2N | CARDINO Guido | 1626 | 285 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg= 906 | 1706 | 0.42 | 1.0 | 3.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )