Campionato Interprovinciale SV-IM 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ALTIERI Danilo Mario | ![]() | GE | CN | 1946 | 1946 |
1 | ANGELINI Marco | ![]() | NO | M | 2202 | 2202 |
16 | BOTTINI Claudio | ![]() | SV | NC | 0 | 1440 |
14 | CARDINO Guido | ![]() | SV | 2N | 1626 | 1626 |
15 | CASTELLANO Adriano | ![]() | SV | 2N | 1577 | 1577 |
3 | CASTELLI Giovanni J. | ![]() | TP | 1N | 1950 | 1950 |
9 | COTUGNO Michele | ![]() | SV | 2N | 1755 | 1755 |
2 | FINOCCHIARO Gianluca | ![]() | TO | CN | 2000 | 2000 |
7 | IVALDO Fabrizio | ![]() | SV | 1N | 1837 | 1837 |
12 | MANDOLINI Alessandro | ![]() | GE | 1N | 1716 | 1716 |
5 | NIKOLAJEVIC Tihomir | ![]() | SV | 1N | 1852 | 1852 |
17 | PAGLIARI Lino | ![]() | SV | NC | 1341 | 1341 |
10 | PEDEMONTE Claudio | ![]() | GE | CN | 1727 | 1727 |
13 | PESCE Leandro | ![]() | SV | 2N | 1665 | 1665 |
8 | PLATINO Maurizio | ![]() | IM | 1N | 1819 | 1819 |
6 | RESTIFO Katiuscia | ![]() | IM | 1N | 1851 | 1851 |
11 | ROSSI CASSANI Gianni | ![]() | IM | 1N | 1722 | 1722 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )