57° Festival Internazionale Imperia - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Nome Torneo | 57° Festival Internazionale Imperia - Open B |
Luogo | Imperia |
Federation | ITA |
Date Begin | 30/08/2015 |
Date End | 06/09/2015 |
Arbitro/i | IA Coqueraut - FA Biancotti |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 8 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | BucT Buc1 ARO |
Registered Players | 17 |
Number of Federations | 4 |
Average Rating (all) | 1438 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1441 |
Players from ITA Federation | 13 |
Players NOT from ITA Federation | 4 |
FIDE rated players | 11 |
unrated players | 6 |
unrated players from ITA Federation | 5 |
unrated players NOT from ITA Federation | 1 |
unrated Federations | 2 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )