57° Festival Internazionale Imperia - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | NC | PANTANO Andrea | 1431 | 159 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | B | 8 | NC | Catalano Leonardo | 1431 | 159 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 2 | 2N | Bianchimani Sandro | 1568 | 22 | 0.53 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
4 | B | 11 | 3N | Montaruli Beatrice | 1413 | 177 | 0.73 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
5 | W | 3 | -- | Steinle Simon | 1553 | 37 | 0.55 | 0.0 | 3.5 | 7.0 |
6 | B | 13 | -- | Pineau Jean | 1389 | 201 | 0.76 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | W | 10 | 3N | DELUCIS Ludovico | 1428 | 162 | 0.71 | 1.0 | 5.5 | 3.5 |
8 | B | 12 | -- | Blum Ulrike | 1396 | 194 | 0.75 | 1.0 | 6.5 | 4.0 |
var = 33, PRtg=1702 | 1451 | 5.45 | 6.5 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | 3N | DELUCIS Ludovico | 1428 | 140 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 17 | NC | REIBALDI Elia | 1245 | 323 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
3 | B | 1 | 3N | FAVARO Alessandro | 1590 | 22 | 0.47 | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
4 | W | 3 | -- | Steinle Simon | 1553 | 15 | 0.52 | 0.5 | 3.0 | 7.0 |
5 | B | 9 | NC | PANTANO Andrea | 1431 | 137 | 0.68 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 11 | 3N | Montaruli Beatrice | 1413 | 155 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 4 | 2N | Busso Giovanni | 1530 | 38 | 0.55 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
8 | W | 16 | NC | Ramella Fulvio | 1341 | 227 | 0.79 | 1.0 | 6.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1634 | 1441 | 5.28 | 6.0 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | 3N | Montaruli Beatrice | 1413 | 140 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 15 | 3N | Borrelli Vincenzo | 1363 | 190 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 5 | NC | Russo Andrea | 1490 | 63 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | B | 2 | 2N | Bianchimani Sandro | 1568 | 15 | 0.48 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
5 | B | 1 | 3N | FAVARO Alessandro | 1590 | 37 | 0.45 | 1.0 | 4.5 | 6.5 |
6 | W | 9 | NC | PANTANO Andrea | 1431 | 122 | 0.67 | 0.5 | 5.0 | 6.0 |
7 | B | 12 | -- | Blum Ulrike | 1396 | 157 | 0.71 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
8 | W | 13 | -- | Pineau Jean | 1389 | 164 | 0.72 | 1.0 | 7.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1791 | 1455 | 5.06 | 7.0 | 32.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | -- | Blum Ulrike | 1396 | 134 | 0.68 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | W | 14 | 3N | Delucis Gabriele | 1379 | 151 | 0.70 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
3 | B | 6 | NC | GOLA Giorgio | 1458 | 72 | 0.60 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 13 | -- | Pineau Jean | 1389 | 141 | 0.69 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
5 | B | 15 | 3N | Borrelli Vincenzo | 1363 | 167 | 0.72 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | B | 5 | NC | Russo Andrea | 1490 | 40 | 0.56 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | W | 2 | 2N | Bianchimani Sandro | 1568 | 38 | 0.45 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
8 | W | 9 | NC | PANTANO Andrea | 1431 | 99 | 0.64 | 0.5 | 4.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1434 | 1434 | 5.04 | 4.0 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | -- | Pineau Jean | 1389 | 101 | 0.64 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
2 | B | 6 | NC | GOLA Giorgio | 1458 | 32 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
3 | B | 3 | -- | Steinle Simon | 1553 | 63 | 0.41 | 0.0 | 1.5 | 7.0 |
4 | W | 15 | 3N | Borrelli Vincenzo | 1363 | 127 | 0.67 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | B | 12 | -- | Blum Ulrike | 1396 | 94 | 0.63 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | W | 4 | 2N | Busso Giovanni | 1530 | 40 | 0.44 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
7 | W | 16 | NC | Ramella Fulvio | 1341 | 149 | 0.70 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
8 | B | 7 | -- | WUNDER Klaus | 1440 | 50 | 0.57 | 0.5 | 3.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1391 | 1434 | 4.60 | 3.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | 3N | Delucis Gabriele | 1379 | 79 | 0.61 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | W | 5 | NC | Russo Andrea | 1490 | 32 | 0.46 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
3 | W | 4 | 2N | Busso Giovanni | 1530 | 72 | 0.40 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
4 | B | 16 | NC | Ramella Fulvio | 1341 | 117 | 0.66 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |
6 | W | 17 | NC | REIBALDI Elia | 1245 | 213 | 0.77 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
7 | B | 7 | -- | WUNDER Klaus | 1440 | 18 | 0.53 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
8 | B | 15 | 3N | Borrelli Vincenzo | 1363 | 95 | 0.63 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
var = -78, PRtg=1168 | 1398 | 4.06 | 2.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | 3N | Borrelli Vincenzo | 1363 | 77 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 11 | 3N | Montaruli Beatrice | 1413 | 27 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 13 | -- | Pineau Jean | 1389 | 51 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | B | 17 | NC | REIBALDI Elia | 1245 | 195 | 0.75 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
6 | B | 16 | NC | Ramella Fulvio | 1341 | 99 | 0.64 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
7 | W | 6 | NC | GOLA Giorgio | 1458 | 18 | 0.47 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
8 | W | 5 | NC | Russo Andrea | 1490 | 50 | 0.43 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
var = -60, PRtg=1228 | 1386 | 4.01 | 3.0 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | NC | Ramella Fulvio | 1341 | 90 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 1 | 3N | FAVARO Alessandro | 1590 | 159 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | B | 15 | 3N | Borrelli Vincenzo | 1363 | 68 | 0.59 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 12 | -- | Blum Ulrike | 1396 | 35 | 0.55 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
5 | B | 13 | -- | Pineau Jean | 1389 | 42 | 0.56 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
6 | W | 14 | 3N | Delucis Gabriele | 1379 | 52 | 0.57 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 9 | NC | PANTANO Andrea | 1431 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
8 | W | 10 | 3N | DELUCIS Ludovico | 1428 | 3 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1458 | 1415 | 4.18 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | 3N | FAVARO Alessandro | 1590 | 159 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | W | 10 | 3N | DELUCIS Ludovico | 1428 | 3 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 16 | NC | Ramella Fulvio | 1341 | 90 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 14 | 3N | Delucis Gabriele | 1379 | 52 | 0.57 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 2 | 2N | Bianchimani Sandro | 1568 | 137 | 0.32 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | B | 3 | -- | Steinle Simon | 1553 | 122 | 0.33 | 0.5 | 4.5 | 7.0 |
7 | W | 8 | NC | Catalano Leonardo | 1431 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
8 | B | 4 | 2N | Busso Giovanni | 1530 | 99 | 0.36 | 0.5 | 6.0 | 4.0 |
var = 75, PRtg=1671 | 1478 | 3.49 | 6.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | 2N | Bianchimani Sandro | 1568 | 140 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 9 | NC | PANTANO Andrea | 1431 | 3 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 17 | NC | REIBALDI Elia | 1245 | 183 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | B | 14 | 3N | Delucis Gabriele | 1379 | 49 | 0.57 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 12 | -- | Blum Ulrike | 1396 | 32 | 0.54 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 1 | 3N | FAVARO Alessandro | 1590 | 162 | 0.29 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
8 | B | 8 | NC | Catalano Leonardo | 1431 | 3 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = -27, PRtg=1332 | 1434 | 3.45 | 3.5 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | -- | Steinle Simon | 1553 | 140 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 7 | -- | WUNDER Klaus | 1440 | 27 | 0.46 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 17 | NC | REIBALDI Elia | 1245 | 168 | 0.72 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | W | 1 | 3N | FAVARO Alessandro | 1590 | 177 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
5 | W | 16 | NC | Ramella Fulvio | 1341 | 72 | 0.60 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 2 | 2N | Bianchimani Sandro | 1568 | 155 | 0.29 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
7 | W | 13 | -- | Pineau Jean | 1389 | 24 | 0.53 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 4.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1397 | 1447 | 3.18 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | 2N | Busso Giovanni | 1530 | 134 | 0.32 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | B | 13 | -- | Pineau Jean | 1389 | 7 | 0.51 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 14 | 3N | Delucis Gabriele | 1379 | 17 | 0.52 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 8 | NC | Catalano Leonardo | 1431 | 35 | 0.45 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 5 | NC | Russo Andrea | 1490 | 94 | 0.37 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
6 | B | 10 | 3N | DELUCIS Ludovico | 1428 | 32 | 0.46 | 0.5 | 4.0 | 3.5 |
7 | W | 3 | -- | Steinle Simon | 1553 | 157 | 0.29 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
8 | W | 1 | 3N | FAVARO Alessandro | 1590 | 194 | 0.25 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=1474 | 1474 | 3.17 | 4.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | NC | Russo Andrea | 1490 | 101 | 0.36 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | W | 12 | -- | Blum Ulrike | 1396 | 7 | 0.49 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
3 | B | 7 | -- | WUNDER Klaus | 1440 | 51 | 0.43 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
4 | B | 4 | 2N | Busso Giovanni | 1530 | 141 | 0.31 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | W | 8 | NC | Catalano Leonardo | 1431 | 42 | 0.44 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 1 | 3N | FAVARO Alessandro | 1590 | 201 | 0.24 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
7 | B | 11 | 3N | Montaruli Beatrice | 1413 | 24 | 0.47 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
8 | B | 3 | -- | Steinle Simon | 1553 | 164 | 0.28 | 0.0 | 4.5 | 7.0 |
var = 0, PRtg=1523 | 1480 | 3.02 | 4.5 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | GOLA Giorgio | 1458 | 79 | 0.39 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | B | 4 | 2N | Busso Giovanni | 1530 | 151 | 0.30 | 1.0 | 1.5 | 4.0 |
3 | B | 12 | -- | Blum Ulrike | 1396 | 17 | 0.48 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 9 | NC | PANTANO Andrea | 1431 | 52 | 0.43 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | W | 10 | 3N | DELUCIS Ludovico | 1428 | 49 | 0.43 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | B | 8 | NC | Catalano Leonardo | 1431 | 52 | 0.43 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
8 | W | 17 | NC | REIBALDI Elia | 1245 | 134 | 0.68 | 1.0 | 4.0 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1367 | 1417 | 3.14 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | -- | WUNDER Klaus | 1440 | 77 | 0.39 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 3 | -- | Steinle Simon | 1553 | 190 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | W | 8 | NC | Catalano Leonardo | 1431 | 68 | 0.41 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 5 | NC | Russo Andrea | 1490 | 127 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | W | 4 | 2N | Busso Giovanni | 1530 | 167 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
7 | B | 17 | NC | REIBALDI Elia | 1245 | 118 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
8 | W | 6 | NC | GOLA Giorgio | 1458 | 95 | 0.37 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1400 | 1450 | 2.69 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | NC | Catalano Leonardo | 1431 | 90 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 9 | NC | PANTANO Andrea | 1431 | 90 | 0.38 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
4 | W | 6 | NC | GOLA Giorgio | 1458 | 117 | 0.34 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 11 | 3N | Montaruli Beatrice | 1413 | 72 | 0.40 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 7 | -- | WUNDER Klaus | 1440 | 99 | 0.36 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 5 | NC | Russo Andrea | 1490 | 149 | 0.30 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
8 | B | 2 | 2N | Bianchimani Sandro | 1568 | 227 | 0.21 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1360 | 1462 | 2.37 | 3.5 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | B | 2 | 2N | Bianchimani Sandro | 1568 | 323 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 11 | 3N | Montaruli Beatrice | 1413 | 168 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 10 | 3N | DELUCIS Ludovico | 1428 | 183 | 0.26 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | W | 7 | -- | WUNDER Klaus | 1440 | 195 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
6 | B | 6 | NC | GOLA Giorgio | 1458 | 213 | 0.23 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
7 | W | 15 | 3N | Borrelli Vincenzo | 1363 | 118 | 0.34 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
8 | B | 14 | 3N | Delucis Gabriele | 1379 | 134 | 0.32 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
var = -39, PRtg=1014 | 1436 | 1.81 | 1.5 | 10.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )