57° Festival Internazionale Imperia - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 8 | Catalano Leonardo | 2830383 | ITA | 1431 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | W | 2 | Bianchimani Sandro | 870625 | ITA | 1568 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 11 | Montaruli Beatrice | 2813586 | ITA | 1413 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 2.5 |
5 | W | 3 | Steinle Simon | 12993980 | GER | 1553 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
6 | B | 13 | Pineau Jean | 20600674 | FRA | 1389 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 3.5 |
8 | B | 12 | Blum Ulrike | 22238832 | ESP | 1396 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 , ARO = 1458 , PRtg = 1651, Rp = 1518 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | W | 3 | Steinle Simon | 12993980 | GER | 1553 | -- | 15 | 0.52 | 0.5 | 0.5 |
6 | W | 11 | Montaruli Beatrice | 2813586 | ITA | 1413 | 3N | 155 | 0.71 | 1 | 1.5 |
7 | B | 4 | Busso Giovanni | 864137 | ITA | 1530 | 2N | 38 | 0.55 | 1 | 2.5 |
8 | W | 16 | Ramella Fulvio | 870668 | ITA | 1341 | NC | 227 | 0.79 | 1 | 3.5 |
Games = 4, Score = 3.5 , ARO = 1459 , PRtg = 1795, We = 2.57, W-We= 0.93 , var=37 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | Montaruli Beatrice | 2813586 | ITA | 1413 | 3N | 140 | 0.69 | 1 | 1 |
2 | B | 15 | Borrelli Vincenzo | 870633 | ITA | 1363 | 3N | 190 | 0.75 | 1 | 2 |
3 | W | 5 | Russo Andrea | 2837400 | ITA | 1490 | NC | 63 | 0.59 | 1 | 3 |
4 | B | 2 | Bianchimani Sandro | 870625 | ITA | 1568 | 2N | 15 | 0.48 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 12 | Blum Ulrike | 22238832 | ESP | 1396 | -- | 157 | 0.71 | 1 | 4.5 |
8 | W | 13 | Pineau Jean | 20600674 | FRA | 1389 | -- | 164 | 0.72 | 1 | 5.5 |
Games = 6, Score = 5.5 , ARO = 1437 , PRtg = 1838, We = 3.94, W-We= 1.56 , var=62 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | Blum Ulrike | 22238832 | ESP | 1396 | -- | 134 | 0.68 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 14 | Delucis Gabriele | 2815880 | ITA | 1379 | 3N | 151 | 0.7 | 0 | 0.5 |
4 | W | 13 | Pineau Jean | 20600674 | FRA | 1389 | -- | 141 | 0.69 | 0 | 0.5 |
5 | B | 15 | Borrelli Vincenzo | 870633 | ITA | 1363 | 3N | 167 | 0.72 | 1 | 1.5 |
6 | B | 5 | Russo Andrea | 2837400 | ITA | 1490 | NC | 40 | 0.56 | 1 | 2.5 |
7 | W | 2 | Bianchimani Sandro | 870625 | ITA | 1568 | 2N | 38 | 0.45 | 0 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 , ARO = 1431 , PRtg = 1374, We = 3.80, W-We= -1.30 , var=-52 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | Pineau Jean | 20600674 | FRA | 1389 | -- | 101 | 0.64 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 3 | Steinle Simon | 12993980 | GER | 1553 | -- | 63 | 0.41 | 0 | 0.5 |
4 | W | 15 | Borrelli Vincenzo | 870633 | ITA | 1363 | 3N | 127 | 0.67 | 1 | 1.5 |
5 | B | 12 | Blum Ulrike | 22238832 | ESP | 1396 | -- | 94 | 0.63 | 0 | 1.5 |
6 | W | 4 | Busso Giovanni | 864137 | ITA | 1530 | 2N | 40 | 0.44 | 0 | 1.5 |
7 | W | 16 | Ramella Fulvio | 870668 | ITA | 1341 | NC | 149 | 0.7 | 0.5 | 2 |
Games = 6, Score = 2 , ARO = 1429 , PRtg = 1304, We = 3.49, W-We= -1.49 , var=-60 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | Delucis Gabriele | 2815880 | ITA | 1379 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 5 | Russo Andrea | 2837400 | ITA | 1490 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
3 | W | 4 | Busso Giovanni | 864137 | ITA | 1530 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
4 | B | 16 | Ramella Fulvio | 870668 | ITA | 1341 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
8 | B | 15 | Borrelli Vincenzo | 870633 | ITA | 1363 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
Games = 5, Score = 0.5 , ARO = 1421 , PRtg = 1055, Rp = 1055 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | Borrelli Vincenzo | 870633 | ITA | 1363 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 11 | Montaruli Beatrice | 2813586 | ITA | 1413 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 13 | Pineau Jean | 20600674 | FRA | 1389 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 16 | Ramella Fulvio | 870668 | ITA | 1341 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
8 | W | 5 | Russo Andrea | 2837400 | ITA | 1490 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
Games = 5, Score = 0.5 , ARO = 1399 , PRtg = 1033, Rp = 1033 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | Ramella Fulvio | 870668 | ITA | 1341 | NC | 90 | 0.62 | 1 | 1 |
3 | B | 15 | Borrelli Vincenzo | 870633 | ITA | 1363 | 3N | 68 | 0.59 | 1 | 2 |
4 | W | 12 | Blum Ulrike | 22238832 | ESP | 1396 | -- | 35 | 0.55 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 13 | Pineau Jean | 20600674 | FRA | 1389 | -- | 42 | 0.56 | 0 | 2.5 |
6 | W | 14 | Delucis Gabriele | 2815880 | ITA | 1379 | 3N | 52 | 0.57 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1374 , PRtg = 1523, We = 2.89, W-We= 0.61 , var=24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 16 | Ramella Fulvio | 870668 | ITA | 1341 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
4 | B | 14 | Delucis Gabriele | 2815880 | ITA | 1379 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
5 | W | 2 | Bianchimani Sandro | 870625 | ITA | 1568 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
6 | B | 3 | Steinle Simon | 12993980 | GER | 1553 | -- | 400 | 0.08 | 0.5 | 3.5 |
7 | W | 8 | Catalano Leonardo | 2830383 | ITA | 1431 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 4.5 |
8 | B | 4 | Busso Giovanni | 864137 | ITA | 1530 | 2N | 400 | 0.08 | 0.5 | 5 |
Games = 6, Score = 5 , ARO = 1467 , PRtg = 1740, Rp = 1547 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Bianchimani Sandro | 870625 | ITA | 1568 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 14 | Delucis Gabriele | 2815880 | ITA | 1379 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
6 | W | 12 | Blum Ulrike | 22238832 | ESP | 1396 | -- | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
8 | B | 8 | Catalano Leonardo | 2830383 | ITA | 1431 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1444 , PRtg = 1357, Rp = 1357 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Steinle Simon | 12993980 | GER | 1553 | -- | 140 | 0.31 | 0 | 0 |
5 | W | 16 | Ramella Fulvio | 870668 | ITA | 1341 | NC | 72 | 0.6 | 1 | 1 |
6 | B | 2 | Bianchimani Sandro | 870625 | ITA | 1568 | 2N | 155 | 0.29 | 0 | 1 |
7 | W | 13 | Pineau Jean | 20600674 | FRA | 1389 | -- | 24 | 0.53 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1463 , PRtg = 1270, We = 1.73, W-We= -0.73 , var=-29 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Busso Giovanni | 864137 | ITA | 1530 | 2N | 134 | 0.32 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 13 | Pineau Jean | 20600674 | FRA | 1389 | -- | 7 | 0.51 | 1 | 1.5 |
3 | W | 14 | Delucis Gabriele | 2815880 | ITA | 1379 | 3N | 17 | 0.52 | 0.5 | 2 |
4 | B | 8 | Catalano Leonardo | 2830383 | ITA | 1431 | NC | 35 | 0.45 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 5 | Russo Andrea | 2837400 | ITA | 1490 | NC | 94 | 0.37 | 1 | 3.5 |
7 | W | 3 | Steinle Simon | 12993980 | GER | 1553 | -- | 157 | 0.29 | 0 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1462 , PRtg = 1519, We = 2.46, W-We= 1.04 , var=42 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Russo Andrea | 2837400 | ITA | 1490 | NC | 101 | 0.36 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 12 | Blum Ulrike | 22238832 | ESP | 1396 | -- | 7 | 0.49 | 0 | 0.5 |
4 | B | 4 | Busso Giovanni | 864137 | ITA | 1530 | 2N | 141 | 0.31 | 1 | 1.5 |
5 | W | 8 | Catalano Leonardo | 2830383 | ITA | 1431 | NC | 42 | 0.44 | 1 | 2.5 |
7 | B | 11 | Montaruli Beatrice | 2813586 | ITA | 1413 | 3N | 24 | 0.47 | 1 | 3.5 |
8 | B | 3 | Steinle Simon | 12993980 | GER | 1553 | -- | 164 | 0.28 | 0 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 , ARO = 1469 , PRtg = 1526, We = 2.35, W-We= 1.15 , var=23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 4 | Busso Giovanni | 864137 | ITA | 1530 | 2N | 151 | 0.3 | 1 | 1 |
3 | B | 12 | Blum Ulrike | 22238832 | ESP | 1396 | -- | 17 | 0.48 | 0.5 | 1.5 |
6 | B | 8 | Catalano Leonardo | 2830383 | ITA | 1431 | NC | 52 | 0.43 | 0 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 , ARO = 1452 , PRtg = 1452, We = 1.21, W-We= 0.29 , var=12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 3 | Steinle Simon | 12993980 | GER | 1553 | -- | 190 | 0.25 | 0 | 0 |
3 | W | 8 | Catalano Leonardo | 2830383 | ITA | 1431 | NC | 68 | 0.41 | 0 | 0 |
4 | B | 5 | Russo Andrea | 2837400 | ITA | 1490 | NC | 127 | 0.33 | 0 | 0 |
5 | W | 4 | Busso Giovanni | 864137 | ITA | 1530 | 2N | 167 | 0.28 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1501 , PRtg = 701, We = 1.27, W-We= -1.27 , var=-51 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Catalano Leonardo | 2830383 | ITA | 1431 | NC | 90 | 0.38 | 0 | 0 |
5 | B | 11 | Montaruli Beatrice | 2813586 | ITA | 1413 | 3N | 72 | 0.4 | 0 | 0 |
7 | B | 5 | Russo Andrea | 2837400 | ITA | 1490 | NC | 149 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
8 | B | 2 | Bianchimani Sandro | 870625 | ITA | 1568 | 2N | 227 | 0.21 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1476 , PRtg = 1154, We = 1.29, W-We= -0.79 , var=-32 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 2 | Bianchimani Sandro | 870625 | ITA | 1568 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 11 | Montaruli Beatrice | 2813586 | ITA | 1413 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
7 | W | 15 | Borrelli Vincenzo | 870633 | ITA | 1363 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
8 | B | 14 | Delucis Gabriele | 2815880 | ITA | 1379 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1431 , PRtg = 631, Rp = 631 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )