57° Festival Internazionale Imperia - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2N Bianchimani Sandro | (2.5) | 2 | ½ - ½ | 3 | (3.0) | Steinle Simon | ![]() |
2 | ![]() | 3N Montaruli Beatrice | (2.0) | 11 | 0 - 1 | 1 | (2.5) | 3N FAVARO Alessandro | ![]() |
3 | ![]() | Catalano Leonardo | (2.0) | 8 | ½ - ½ | 12 | (2.0) | Blum Ulrike | ![]() |
4 | ![]() | 3N Delucis Gabriele | (2.0) | 14 | 0 - 1 | 9 | (2.0) | PANTANO Andrea | ![]() |
5 | ![]() | 2N Busso Giovanni | (1.5) | 4 | 0 - 1 | 13 | (1.5) | Pineau Jean | ![]() |
6 | ![]() | Russo Andrea | (1.5) | 5 | 1 - 0 | 15 | (1.0) | 3N Borrelli Vincenzo | ![]() |
7 | ![]() | 3N DELUCIS Ludovico | (1.0) | 10 | 1 - 0 | 17 | (1.0) | REIBALDI Elia | ![]() |
8 | ![]() | Ramella Fulvio | (1.0) | 16 | 1 - 0 | 6 | (0.5) | GOLA Giorgio | ![]() |
9 | ![]() | WUNDER Klaus | (0.0) | 7 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : COQUERAUT JEAN D (ITA) )