57° Festival Internazionale Imperia - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAVARO Alessandro | IM | 3N | 0 | 1590 | |
2 | Bianchimani Sandro | IM | 2N | 1568 | 1568 | |
3 | Steinle Simon | GER | -- | 1553 | 0 | |
4 | Busso Giovanni | TO | 2N | 1530 | 1530 | |
5 | Russo Andrea | GE | NC | 1490 | 1490 | |
6 | GOLA Giorgio | TO | NC | 0 | 1458 | |
7 | WUNDER Klaus | GER | -- | 0 | 1440 | |
8 | Catalano Leonardo | TO | NC | 1431 | 1431 | |
9 | PANTANO Andrea | CN | NC | 0 | 1431 | |
10 | DELUCIS Ludovico | IM | 3N | 0 | 1428 | |
11 | Montaruli Beatrice | MI | 3N | 1413 | 1413 | |
12 | Blum Ulrike | ESP | -- | 1396 | 0 | |
13 | Pineau Jean | FRA | -- | 1389 | 0 | |
14 | Delucis Gabriele | IM | 3N | 1379 | 1379 | |
15 | Borrelli Vincenzo | IM | 3N | 1363 | 1363 | |
16 | Ramella Fulvio | IM | NC | 1341 | 1341 | |
17 | REIBALDI Elia | IM | NC | 0 | 1245 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )