57° Festival Internazionale Imperia - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Steinle Simon | 1553 | 7.0 | 8 1 | 11 1 | 14 1 | 4 ½ | 2 1 | 3 ½ | 7 1 | 5 1 | 37.5 | 34.0 | 1455.0 | |
2 | 3N | FAVARO Alessandro | 1590 | 6.5 | 3 1 | 6 1 | 4 ½ | 8 1 | 1 0 | 5 1 | 12 1 | 7 1 | 38.5 | 35.5 | 1451.1 | |
3 | NC | PANTANO Andrea | 1431 | 6.0 | 2 0 | 12 1 | 13 1 | 10 1 | 4 1 | 1 ½ | 6 1 | 9 ½ | 37.5 | 34.5 | 1477.5 | |
4 | 2N | Bianchimani Sandro | 1568 | 6.0 | 12 1 | 17 1 | 2 ½ | 1 ½ | 3 0 | 8 1 | 9 1 | 13 1 | 34.0 | 33.0 | 1441.4 | |
5 | -- | Pineau Jean | 1389 | 4.5 | 14 ½ | 7 0 | 15 1 | 9 1 | 6 1 | 2 0 | 8 1 | 1 0 | 35.5 | 33.0 | 1480.4 | |
6 | NC | Catalano Leonardo | 1431 | 4.5 | 13 1 | 2 0 | 11 1 | 7 ½ | 5 0 | 10 1 | 3 0 | 12 1 | 34.0 | 31.0 | 1414.6 | |
7 | -- | Blum Ulrike | 1396 | 4.0 | 9 ½ | 5 1 | 10 ½ | 6 ½ | 14 1 | 12 ½ | 1 0 | 2 0 | 36.5 | 33.5 | 1473.8 | |
8 | 3N | Montaruli Beatrice | 1413 | 4.0 | 1 0 | 15 1 | 17 1 | 2 0 | 13 1 | 4 0 | 5 0 | BYE 1 | 33.5 | 32.5 | 1446.6 | |
9 | 2N | Busso Giovanni | 1530 | 4.0 | 7 ½ | 10 0 | 16 1 | 5 0 | 11 1 | 14 1 | 4 0 | 3 ½ | 33.0 | 31.0 | 1434.3 | |
10 | 3N | Delucis Gabriele | 1379 | 4.0 | 16 ½ | 9 1 | 7 ½ | 3 0 | 12 0 | 6 0 | BYE 1 | 17 1 | 27.0 | 26.0 | 1417.0 | |
11 | 3N | Borrelli Vincenzo | 1363 | 4.0 | 15 1 | 1 0 | 6 0 | 14 0 | 9 0 | BYE 1 | 17 1 | 16 1 | 26.5 | 25.5 | 1449.6 | |
12 | 3N | DELUCIS Ludovico | 1428 | 3.5 | 4 0 | 3 0 | BYE 1 | 17 1 | 10 1 | 7 ½ | 2 0 | 6 0 | 34.0 | 33.0 | 1434.3 | |
13 | NC | Ramella Fulvio | 1341 | 3.5 | 6 0 | BYE 1 | 3 0 | 16 1 | 8 0 | 15 1 | 14 ½ | 4 0 | 31.0 | 29.0 | 1461.6 | |
14 | NC | Russo Andrea | 1490 | 3.5 | 5 ½ | 16 1 | 1 0 | 11 1 | 7 0 | 9 0 | 13 ½ | 15 ½ | 30.5 | 28.5 | 1433.8 | |
15 | -- | WUNDER Klaus | 1440 | 3.0 | 11 0 | 8 0 | 5 0 | BYE 1 | 17 ½ | 13 0 | 16 1 | 14 ½ | 23.0 | 22.0 | 1385.6 | |
16 | NC | GOLA Giorgio | 1458 | 2.5 | 10 ½ | 14 0 | 9 0 | 13 0 | BYE 1 | 17 1 | 15 0 | 11 0 | 23.0 | 22.0 | 1398.3 | |
17 | NC | REIBALDI Elia | 1245 | 1.5 | BYE 1 | 4 0 | 8 0 | 12 0 | 15 ½ | 16 0 | 11 0 | 10 0 | 27.5 | 25.5 | 1435.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )