57° Festival Internazionale Imperia - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | B | 21 | CN | Mina Marco | 2011 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 32 | 1N | Benenati Gianfranco | 1879 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 20 | CN | Olivetti Davide | 2014 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | B | 5 | FM | Albano Marco | 2303 | 134 | 0.68 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
6 | B | 3 | IM | Mazur Stefan | 2378 | 59 | 0.58 | 0.5 | 4.5 | 6.5 |
7 | W | 11 | -- | Ahner Thomas | 2100 | 337 | 0.88 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 6.5 | 0.0 | |
9 | W | 4 | FM | Zach Andreas | 2326 | 111 | 0.65 | 0.5 | 7.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2453 | 2144 | 5.55 | 7.0 | 33.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | CM | Lebel Patrick | 2081 | 326 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 7 | FM | Stoppa Omar | 2260 | 147 | 0.70 | 0.5 | 1.5 | 6.5 |
3 | W | 42 | -- | Cairo Serge | 1781 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
4 | -- | 35 | not played | 1829 | -- | -- | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
5 | W | 27 | CN | Di Chiara Mauro | 1886 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
6 | B | 11 | -- | Ahner Thomas | 2100 | 307 | 0.86 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
7 | W | 26 | CN | Morselli Stefano | 1910 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
8 | B | 21 | CN | Mina Marco | 2011 | 396 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
9 | W | 5 | FM | Albano Marco | 2303 | 104 | 0.64 | 1.0 | 6.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2293 | 2042 | 6.75 | 6.5 | 31.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | CN | Raineri Valerio | 2070 | 308 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | W | 6 | FM | Passerotti Pierluigi | 2264 | 114 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 6.5 |
3 | B | 34 | -- | Kopischke Maik | 1854 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 11 | -- | Ahner Thomas | 2100 | 278 | 0.83 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | -- | 35 | not played | 1829 | -- | -- | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
6 | W | 1 | GM | Naumkin Igor | 2437 | 59 | 0.42 | 0.5 | 4.5 | 7.0 |
7 | B | 4 | FM | Zach Andreas | 2326 | 52 | 0.57 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
8 | W | 18 | CN | Nastro Federico | 2029 | 349 | 0.89 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
9 | B | 8 | FM | Luciani Valerio | 2249 | 129 | 0.67 | 1.0 | 6.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2417 | 2166 | 5.82 | 6.5 | 35.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | -- | Wunder Fabian | 2062 | 264 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 9 | -- | Wunder Niklas | 2154 | 172 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | -- | 35 | not played | 1829 | -- | -- | 0.5 | 2.5 | 0.0 | |
4 | B | 30 | -- | Walter Tobias | 1884 | 400 | 0.92 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 13 | CM | Lebel Patrick | 2081 | 245 | 0.80 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
6 | B | 14 | CN | Raineri Valerio | 2070 | 256 | 0.81 | 1.0 | 4.5 | 6.0 |
7 | W | 3 | IM | Mazur Stefan | 2378 | 52 | 0.43 | 1.0 | 5.5 | 6.5 |
8 | W | 5 | FM | Albano Marco | 2303 | 23 | 0.53 | 0.5 | 6.0 | 5.5 |
9 | B | 1 | GM | Naumkin Igor | 2437 | 111 | 0.35 | 0.5 | 6.5 | 7.0 |
var = 0, PRtg=2364 | 2171 | 5.39 | 6.5 | 34.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | -- | Blum Gernot | 2052 | 251 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 8 | FM | Luciani Valerio | 2249 | 54 | 0.58 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
3 | B | 38 | CN | Cavatorta Fosco | 1810 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
4 | W | 27 | CN | Di Chiara Mauro | 1886 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
5 | W | 1 | GM | Naumkin Igor | 2437 | 134 | 0.32 | 0.0 | 3.5 | 7.0 |
6 | B | 13 | CM | Lebel Patrick | 2081 | 222 | 0.78 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
7 | W | 31 | CN | Mercandelli Claudio | 1881 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | B | 4 | FM | Zach Andreas | 2326 | 23 | 0.47 | 0.5 | 5.5 | 6.5 |
9 | B | 2 | GM | Legky Nikolay A | 2407 | 104 | 0.36 | 0.0 | 5.5 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2205 | 2125 | 6.08 | 5.5 | 32.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | CN | De Vita Gianni | 2041 | 223 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 3 | IM | Mazur Stefan | 2378 | 114 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | W | 62 | 2N | Rossi Emanuele | 1593 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 24 | -- | Scala Lijubomir | 1951 | 313 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | W | 15 | -- | Wunder Fabian | 2062 | 202 | 0.76 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | -- | 35 | not played | 1829 | -- | -- | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
7 | B | 20 | CN | Olivetti Davide | 2014 | 250 | 0.81 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
8 | B | 11 | -- | Ahner Thomas | 2100 | 164 | 0.72 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
9 | W | 7 | FM | Stoppa Omar | 2260 | 4 | 0.51 | 0.5 | 6.5 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2301 | 2050 | 5.70 | 6.5 | 32.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | CN | Nastro Federico | 2029 | 231 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 2 | GM | Legky Nikolay A | 2407 | 147 | 0.30 | 0.5 | 1.5 | 6.5 |
3 | B | 31 | CN | Mercandelli Claudio | 1881 | 379 | 0.91 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
4 | W | 8 | FM | Luciani Valerio | 2249 | 11 | 0.52 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
5 | B | 11 | -- | Ahner Thomas | 2100 | 160 | 0.71 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 16 | -- | Blum Gernot | 2052 | 208 | 0.77 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
7 | -- | 35 | not played | 1829 | -- | -- | 0.5 | 5.0 | 0.0 | |
8 | W | 10 | CF | Popa Claudiu | 2114 | 146 | 0.70 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
9 | B | 6 | FM | Passerotti Pierluigi | 2264 | 4 | 0.49 | 0.5 | 6.5 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2330 | 2137 | 5.19 | 6.5 | 33.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | M | Faraci Antonino | 2018 | 231 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 5 | FM | Albano Marco | 2303 | 54 | 0.42 | 0.5 | 1.5 | 5.5 |
3 | W | 45 | 2N | Panero Simone | 1758 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
4 | B | 7 | FM | Stoppa Omar | 2260 | 11 | 0.48 | 0.5 | 3.0 | 6.5 |
5 | W | 30 | -- | Walter Tobias | 1884 | 365 | 0.90 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 31 | CN | Mercandelli Claudio | 1881 | 368 | 0.90 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 18 | CN | Nastro Federico | 2029 | 220 | 0.78 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
8 | B | 13 | CM | Lebel Patrick | 2081 | 168 | 0.72 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
9 | W | 3 | IM | Mazur Stefan | 2378 | 129 | 0.33 | 0.0 | 5.5 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2146 | 2066 | 6.24 | 5.5 | 31.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | CN | Olivetti Davide | 2014 | 140 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
2 | W | 4 | FM | Zach Andreas | 2326 | 172 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | B | 33 | CN | Garvani Vittorio | 1864 | 290 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 29 | CN | Ruffini Pier Luigi | 1884 | 270 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 16 | -- | Blum Gernot | 2052 | 102 | 0.64 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 36 | 1N | Cavalieri Riccardo | 1828 | 326 | 0.87 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 10 | CF | Popa Claudiu | 2114 | 40 | 0.56 | 0.5 | 4.5 | 6.0 |
8 | W | 14 | CN | Raineri Valerio | 2070 | 84 | 0.62 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
9 | B | 25 | CN | Malano Francesco | 1917 | 237 | 0.80 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2008 | 2008 | 6.12 | 4.5 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | CN | Mina Marco | 2011 | 103 | 0.64 | 0.5 | 0.5 | 5.0 |
2 | B | 11 | -- | Ahner Thomas | 2100 | 14 | 0.52 | 0.0 | 0.5 | 5.0 |
3 | W | 43 | -- | Hadamard Olivier | 1778 | 336 | 0.88 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 42 | -- | Cairo Serge | 1781 | 333 | 0.88 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 40 | 1N | Rossi Cassani Gianni | 1795 | 319 | 0.87 | 1.0 | 3.5 | 5.5 |
6 | B | 30 | -- | Walter Tobias | 1884 | 230 | 0.79 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
7 | W | 9 | -- | Wunder Niklas | 2154 | 40 | 0.44 | 0.5 | 5.0 | 4.5 |
8 | B | 7 | FM | Stoppa Omar | 2260 | 146 | 0.30 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
9 | W | 17 | CN | De Vita Gianni | 2041 | 73 | 0.60 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2103 | 1978 | 5.92 | 6.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | CN | Arigoni Bruno | 2004 | 96 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 10 | CF | Popa Claudiu | 2114 | 14 | 0.48 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | B | 61 | 2N | Parise Mariano | 1603 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
4 | B | 3 | IM | Mazur Stefan | 2378 | 278 | 0.17 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
5 | W | 7 | FM | Stoppa Omar | 2260 | 160 | 0.29 | 0.5 | 3.5 | 6.5 |
6 | W | 2 | GM | Legky Nikolay A | 2407 | 307 | 0.14 | 1.0 | 4.5 | 6.5 |
7 | B | 1 | GM | Naumkin Igor | 2437 | 337 | 0.12 | 0.0 | 4.5 | 7.0 |
8 | W | 6 | FM | Passerotti Pierluigi | 2264 | 164 | 0.28 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
9 | B | 31 | CN | Mercandelli Claudio | 1881 | 219 | 0.78 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2193 | 2150 | 3.81 | 5.0 | 31.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | B | 46 | 2N | Tonon Franco | 1756 | 333 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 44 | 1N | Gussone Claudio | 1777 | 312 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 29 | CN | Ruffini Pier Luigi | 1884 | 205 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 22 | CN | Arigoni Bruno | 2004 | 85 | 0.62 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
7 | B | 33 | CN | Garvani Vittorio | 1864 | 225 | 0.78 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 36 | 1N | Cavalieri Riccardo | 1828 | 261 | 0.82 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | B | 20 | CN | Olivetti Davide | 2014 | 75 | 0.60 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2105 | 1875 | 5.32 | 5.5 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | GM | Legky Nikolay A | 2407 | 326 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | W | 24 | -- | Scala Lijubomir | 1951 | 130 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 37 | 1N | Berutti Mario | 1820 | 261 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 38 | CN | Cavatorta Fosco | 1810 | 271 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 4 | FM | Zach Andreas | 2326 | 245 | 0.20 | 0.5 | 3.5 | 6.5 |
6 | W | 5 | FM | Albano Marco | 2303 | 222 | 0.22 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 36 | 1N | Cavalieri Riccardo | 1828 | 253 | 0.81 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
8 | W | 8 | FM | Luciani Valerio | 2249 | 168 | 0.28 | 0.0 | 4.5 | 5.5 |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 4.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=2130 | 2087 | 3.97 | 4.5 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | IM | Mazur Stefan | 2378 | 308 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | B | 28 | 1N | Arnaudo Davide | 1885 | 185 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 41 | -- | Capocci Carlos | 1793 | 277 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 34 | -- | Kopischke Maik | 1854 | 216 | 0.78 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
5 | W | 45 | 2N | Panero Simone | 1758 | 312 | 0.86 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | W | 4 | FM | Zach Andreas | 2326 | 256 | 0.19 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
7 | B | 22 | CN | Arigoni Bruno | 2004 | 66 | 0.59 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
8 | B | 9 | -- | Wunder Niklas | 2154 | 84 | 0.38 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
9 | W | 27 | CN | Di Chiara Mauro | 1886 | 184 | 0.74 | 0.5 | 6.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2129 | 2004 | 5.25 | 6.0 | 28.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | FM | Zach Andreas | 2326 | 264 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | W | 29 | CN | Ruffini Pier Luigi | 1884 | 178 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 44 | 1N | Gussone Claudio | 1777 | 285 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 61 | 2N | Parise Mariano | 1603 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 6 | FM | Passerotti Pierluigi | 2264 | 202 | 0.24 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
6 | W | 33 | CN | Garvani Vittorio | 1864 | 198 | 0.76 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 34 | -- | Kopischke Maik | 1854 | 208 | 0.77 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
8 | W | 31 | CN | Mercandelli Claudio | 1881 | 181 | 0.74 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
9 | B | 36 | 1N | Cavalieri Riccardo | 1828 | 234 | 0.79 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1963 | 1920 | 5.97 | 5.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | FM | Albano Marco | 2303 | 251 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 32 | 1N | Benenati Gianfranco | 1879 | 173 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 48 | 2N | Verda Damiano | 1728 | 324 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 28 | 1N | Arnaudo Davide | 1885 | 167 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 9 | -- | Wunder Niklas | 2154 | 102 | 0.36 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
6 | B | 7 | FM | Stoppa Omar | 2260 | 208 | 0.23 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
7 | W | 27 | CN | Di Chiara Mauro | 1886 | 166 | 0.72 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
8 | B | 34 | -- | Kopischke Maik | 1854 | 198 | 0.76 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
9 | W | 21 | CN | Mina Marco | 2011 | 41 | 0.56 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2039 | 1996 | 5.14 | 5.0 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | FM | Passerotti Pierluigi | 2264 | 223 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | W | 34 | -- | Kopischke Maik | 1854 | 187 | 0.74 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | B | 59 | 2N | De Vecchis Luigi | 1618 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
4 | W | 53 | 2N | Salerno Luciano | 1657 | 384 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 33 | CN | Garvani Vittorio | 1864 | 177 | 0.73 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 38 | CN | Cavatorta Fosco | 1810 | 231 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 30 | -- | Walter Tobias | 1884 | 157 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | W | 37 | 1N | Berutti Mario | 1820 | 221 | 0.78 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
9 | B | 10 | CF | Popa Claudiu | 2114 | 73 | 0.40 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1919 | 1876 | 6.20 | 5.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | FM | Stoppa Omar | 2260 | 231 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | -- | 35 | not played | 1829 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | W | 19 | M | Faraci Antonino | 2018 | 11 | 0.52 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 41 | -- | Capocci Carlos | 1793 | 236 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 32 | 1N | Benenati Gianfranco | 1879 | 150 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 37 | 1N | Berutti Mario | 1820 | 209 | 0.77 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | B | 8 | FM | Luciani Valerio | 2249 | 220 | 0.22 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
8 | B | 3 | IM | Mazur Stefan | 2378 | 349 | 0.11 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
9 | W | 34 | -- | Kopischke Maik | 1854 | 175 | 0.73 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2126 | 2031 | 4.06 | 5.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | FM | Luciani Valerio | 2249 | 231 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 38 | CN | Cavatorta Fosco | 1810 | 208 | 0.77 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 18 | CN | Nastro Federico | 2029 | 11 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
4 | W | 59 | 2N | De Vecchis Luigi | 1618 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
5 | B | 49 | CN | Weinberg Emanuele | 1712 | 306 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
6 | W | 47 | 2N | Pettarini Renato | 1747 | 271 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
7 | B | 42 | -- | Cairo Serge | 1781 | 237 | 0.80 | 0.5 | 3.5 | 3.0 |
8 | W | 30 | -- | Walter Tobias | 1884 | 134 | 0.68 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
9 | B | 37 | 1N | Berutti Mario | 1820 | 198 | 0.76 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1850 | 1850 | 6.31 | 4.5 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | -- | Wunder Niklas | 2154 | 140 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 37 | 1N | Berutti Mario | 1820 | 194 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 52 | 1N | Vargiu Antonio | 1681 | 333 | 0.88 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 1 | GM | Naumkin Igor | 2437 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
5 | W | 38 | CN | Cavatorta Fosco | 1810 | 204 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 28 | 1N | Arnaudo Davide | 1885 | 129 | 0.67 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 6 | FM | Passerotti Pierluigi | 2264 | 250 | 0.19 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
8 | B | 53 | 2N | Salerno Luciano | 1657 | 357 | 0.89 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
9 | W | 12 | M | Cugini Verter | 2089 | 75 | 0.40 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2057 | 1977 | 4.93 | 5.5 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | CF | Popa Claudiu | 2114 | 103 | 0.36 | 0.5 | 0.5 | 6.0 |
2 | W | 1 | GM | Naumkin Igor | 2437 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.5 | 7.0 |
3 | B | 47 | 2N | Pettarini Renato | 1747 | 264 | 0.82 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 51 | 1N | Catalfamo Santo | 1698 | 313 | 0.86 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | B | 31 | CN | Mercandelli Claudio | 1881 | 130 | 0.68 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | W | 45 | 2N | Panero Simone | 1758 | 253 | 0.81 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 40 | 1N | Rossi Cassani Gianni | 1795 | 216 | 0.78 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
8 | W | 2 | GM | Legky Nikolay A | 2407 | 396 | 0.08 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
9 | B | 16 | -- | Blum Gernot | 2052 | 41 | 0.44 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2031 | 1988 | 4.91 | 5.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | -- | Ahner Thomas | 2100 | 96 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 45 | 2N | Panero Simone | 1758 | 246 | 0.81 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
3 | W | 49 | CN | Weinberg Emanuele | 1712 | 292 | 0.85 | 0.5 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 48 | 2N | Verda Damiano | 1728 | 276 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 54 | -- | Joguet Patrick | 1653 | 351 | 0.89 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 12 | M | Cugini Verter | 2089 | 85 | 0.38 | 0.5 | 3.5 | 5.5 |
7 | W | 14 | CN | Raineri Valerio | 2070 | 66 | 0.41 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
8 | B | 50 | 2N | Giraudo Francesco | 1711 | 293 | 0.85 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
9 | W | 32 | 1N | Benenati Gianfranco | 1879 | 125 | 0.67 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1899 | 1856 | 6.06 | 5.0 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | 1N | Cavalieri Riccardo | 1828 | 123 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | B | 13 | CM | Lebel Patrick | 2081 | 130 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 54 | -- | Joguet Patrick | 1653 | 298 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 6 | FM | Passerotti Pierluigi | 2264 | 313 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
5 | B | 37 | 1N | Berutti Mario | 1820 | 131 | 0.68 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1857 | 1929 | 2.66 | 2.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | 1N | Berutti Mario | 1820 | 97 | 0.63 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 50 | 2N | Giraudo Francesco | 1711 | 206 | 0.76 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
