57° Festival Internazionale Imperia - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Naumkin Igor | 2437 | 7.0 | 21 1 | 32 1 | 20 1 | 5 1 | 3 ½ | 11 1 | BYE 1 | 4 ½ | ||
2 | GM | Legky Nikolay A | 2407 | 6.5 | 13 1 | 7 ½ | 42 1 | 35 0 | 27 1 | 11 0 | 26 1 | 21 1 | 5 1 | |
3 | IM | Mazur Stefan | 2378 | 6.5 | 14 1 | 6 1 | 34 1 | 11 1 | 35 0 | 1 ½ | 4 0 | 18 1 | 8 1 | |
4 | FM | Zach Andreas | 2326 | 6.5 | 15 1 | 9 1 | 35 ½ | 30 ½ | 13 ½ | 14 1 | 3 1 | 5 ½ | 1 ½ | |
5 | FM | Albano Marco | 2303 | 5.5 | 16 1 | 8 ½ | 38 1 | 27 1 | 1 0 | 13 ½ | 31 1 | 4 ½ | 2 0 | |
6 | FM | Passerotti Pierluigi | 2264 | 6.5 | 17 1 | 3 0 | 62 1 | 24 1 | 15 1 | 35 0 | 20 1 | 11 1 | 7 ½ | |
7 | FM | Stoppa Omar | 2260 | 6.5 | 18 1 | 2 ½ | 31 1 | 8 ½ | 11 ½ | 16 1 | 35 ½ | 10 1 | 6 ½ | |
8 | FM | Luciani Valerio | 2249 | 5.5 | 19 1 | 5 ½ | 45 1 | 7 ½ | 30 ½ | 31 ½ | 18 ½ | 13 1 | 3 0 | |
9 | -- | Wunder Niklas | 2154 | 4.5 | 20 1 | 4 0 | 33 1 | 29 1 | 16 ½ | 36 ½ | 10 ½ | 14 0 | 25 0 | |
10 | CF | Popa Claudiu | 2114 | 6.0 | 21 ½ | 11 0 | 43 1 | 42 1 | 40 1 | 30 1 | 9 ½ | 7 0 | 17 1 | |
11 | -- | Ahner Thomas | 2100 | 5.0 | 22 1 | 10 1 | 61 1 | 3 0 | 7 ½ | 2 1 | 1 0 | 6 0 | 31 ½ | |
12 | M | Cugini Verter | 2089 | 5.5 | 46 1 | 44 1 | 29 1 | 22 ½ | 33 ½ | 36 1 | 20 ½ | |||
13 | CM | Lebel Patrick | 2081 | 4.5 | 2 0 | 24 1 | 37 1 | 38 1 | 4 ½ | 5 ½ | 36 ½ | 8 0 | BYE 0 | |
14 | CN | Raineri Valerio | 2070 | 6.0 | 3 0 | 28 1 | 41 1 | 34 ½ | 45 1 | 4 0 | 22 1 | 9 1 | 27 ½ | |
15 | -- | Wunder Fabian | 2062 | 5.0 | 4 0 | 29 1 | 44 1 | 61 1 | 6 0 | 33 ½ | 34 ½ | 31 ½ | 36 ½ | |
16 | -- | Blum Gernot | 2052 | 5.0 | 5 0 | 32 1 | 48 1 | 28 1 | 9 ½ | 7 0 | 27 ½ | 34 ½ | 21 ½ | |
17 | CN | De Vita Gianni | 2041 | 5.0 | 6 0 | 34 0 | 59 1 | 53 1 | 33 0 | 38 1 | 30 1 | 37 1 | 10 0 | |
18 | CN | Nastro Federico | 2029 | 5.0 | 7 0 | 35 0 | 19 1 | 41 1 | 32 1 | 37 1 | 8 ½ | 3 0 | 34 ½ | |
19 | M | Faraci Antonino | 2018 | 4.5 | 8 0 | 38 0 | 18 0 | 59 1 | 49 1 | 47 1 | 42 ½ | 30 ½ | 37 ½ | |
20 | CN | Olivetti Davide | 2014 | 5.5 | 9 0 | 37 1 | 52 1 | 1 0 | 38 1 | 28 1 | 6 0 | 53 1 | 12 ½ | |
21 | CN | Mina Marco | 2011 | 5.0 | 10 ½ | 1 0 | 47 1 | 51 1 | 31 0 | 45 1 | 40 1 | 2 0 | 16 ½ | |
22 | CN | Arigoni Bruno | 2004 | 5.0 | 11 0 | 45 ½ | 49 ½ | 48 1 | 54 1 | 12 ½ | 14 0 | 50 ½ | 32 1 | |
23 | -- | Ferrari Nicola (W) | 1979 | 0.0 | 35 0 | BYE 0 | ||||||||
24 | -- | Scala Lijubomir (W) | 1951 | 2.0 | 36 1 | 13 0 | 54 1 | 6 0 | 37 0 | BYE 0 | ||||
25 | CN | Malano Francesco | 1917 | 5.5 | 37 0 | 50 ½ | 57 1 | 45 0 | 55 0 | 41 1 | 58 1 | 39 1 | 9 1 | |
26 | CN | Morselli Stefano | 1910 | 3.5 | 38 0 | 46 1 | 51 ½ | 55 1 | 36 0 | 50 1 | 2 0 | 40 0 | 60 0 | |
27 | CN | Di Chiara Mauro | 1886 | 5.5 | 39 ½ | 43 1 | 50 1 | 5 0 | 2 0 | 57 1 | 16 ½ | 33 1 | 14 ½ | |
28 | 1N | Arnaudo Davide | 1885 | 5.0 | 40 1 | 14 0 | 53 1 | 16 0 | BYE 1 | 20 0 | 37 0 | 57 1 | 33 1 | |
29 | CN | Ruffini Pier Luigi | 1884 | 5.0 | 41 1 | 15 0 | 63 1 | 9 0 | 12 0 | 54 1 | 53 0 | 55 1 | 50 1 | |
30 | -- | Walter Tobias | 1884 | 5.0 | 42 ½ | 47 1 | 56 1 | 4 ½ | 8 ½ | 10 0 | 17 0 | 19 ½ | 53 1 | |
31 | CN | Mercandelli Claudio | 1881 | 5.0 | 43 ½ | 39 1 | 7 0 | 50 1 | 21 1 | 8 ½ | 5 0 | 15 ½ | 11 ½ | |
32 | 1N | Benenati Gianfranco | 1879 | 4.0 | 44 1 | 16 0 | 1 0 | 63 1 | 18 0 | 60 ½ | 57 ½ | 42 1 | 22 0 | |
33 | CN | Garvani Vittorio | 1864 | 4.0 | 45 0 | 52 1 | 9 0 | 49 1 | 17 1 | 15 ½ | 12 ½ | 27 0 | 28 0 | |
34 | -- | Kopischke Maik | 1854 | 5.0 | 46 1 | 17 1 | 3 0 | 14 ½ | 62 1 | 15 ½ | 16 ½ | 18 ½ | ||
35 | 1N | Ricciardi Arcange(W) | 1829 | 0.0 | 23 0 | 18 0 | 4 0 | 2 0 | 3 0 | 6 0 | 7 0 | BYE 0 | ||
36 | 1N | Cavalieri Riccardo | 1828 | 5.0 | 24 0 | 56 ½ | 58 1 | 62 1 | 26 1 | 9 ½ | 13 ½ | 12 0 | 15 ½ | |
37 | 1N | Berutti Mario | 1820 | 4.5 | 25 1 | 20 0 | 13 0 | 52 1 | 24 1 | 18 0 | 28 1 | 17 0 | 19 ½ | |
38 | CN | Cavatorta Fosco | 1810 | 4.0 | 26 1 | 19 1 | 5 0 | 13 0 | 20 0 | 17 0 | 47 ½ | 46 1 | 55 ½ | |
39 | CN | Tomassoni Leonardo | 1805 | 3.5 | 27 ½ | 31 0 | 55 0 | 54 0 | 43 1 | 51 1 | 60 1 | 25 0 | 41 0 | |
40 | 1N | Rossi Cassani Gianni | 1795 | 5.5 | 28 0 | 62 ½ | 60 1 | 56 1 | 10 0 | 55 1 | 21 0 | 26 1 | BYE 1 | |
41 | -- | Capocci Carlos | 1793 | 4.5 | 29 0 | 53 1 | 14 0 | 18 0 | 63 1 | 25 0 | 54 ½ | 58 1 | 39 1 | |
42 | -- | Cairo Serge | 1781 | 3.0 | 30 ½ | BYE 1 | 2 0 | 10 0 | 57 0 | 52 1 | 19 ½ | 32 0 | 54 0 | |
43 | -- | Hadamard Olivier | 1778 | 3.5 | 31 ½ | 27 0 | 10 0 | 57 0 | 39 0 | 59 1 | 44 0 | 49 1 | 51 1 | |
44 | 1N | Gussone Claudio | 1777 | 3.0 | 32 0 | 63 1 | 15 0 | 12 0 | 52 ½ | 58 0 | 43 1 | 60 0 | 59 ½ | |
45 | 2N | Panero Simone | 1758 | 4.0 | 33 1 | 22 ½ | 8 0 | 25 1 | 14 0 | 21 0 | 55 0 | 54 ½ | 57 1 | |
46 | 2N | Tonon Franco | 1756 | 4.0 | 34 0 | 26 0 | 12 0 | 60 0 | BYE 1 | 49 1 | 63 1 | 38 0 | 62 1 | |
47 | 2N | Pettarini Renato | 1747 | 3.5 | 48 ½ | 30 0 | 21 0 | 58 1 | 60 ½ | 19 0 | 38 ½ | 62 ½ | 52 ½ | |
48 | 2N | Verda Damiano (W) | 1728 | 1.0 | 47 ½ | 51 ½ | 16 0 | 22 0 | 53 0 | BYE 0 | ||||
49 | CN | Weinberg Emanuele | 1712 | 2.5 | 56 0 | 57 ½ | 22 ½ | 33 0 | 19 0 | 46 0 | 59 ½ | 43 0 | 58 1 | |
50 | 2N | Giraudo Francesco | 1711 | 4.0 | 57 1 | 25 ½ | 27 0 | 31 0 | 56 1 | 26 0 | 62 1 | 22 ½ | 29 0 | |
51 | 1N | Catalfamo Santo | 1698 | 2.5 | 58 ½ | 48 ½ | 26 ½ | 21 0 | 62 0 | 39 0 | 52 ½ | 59 ½ | 43 0 | |
52 | 1N | Vargiu Antonio | 1681 | 3.5 | 59 1 | 33 0 | 20 0 | 37 0 | 44 ½ | 42 0 | 51 ½ | 63 1 | 47 ½ | |
53 | 2N | Salerno Luciano | 1657 | 4.0 | 60 1 | 41 0 | 28 0 | 17 0 | 48 1 | BYE 1 | 29 1 | 20 0 | 30 0 | |
54 | -- | Joguet Patrick | 1653 | 4.0 | 61 0 | 59 1 | 24 0 | 39 1 | 22 0 | 29 0 | 41 ½ | 45 ½ | 42 1 | |
55 | 2N | Zenere Gabriele | 1643 | 4.0 | 62 0 | 60 ½ | 39 1 | 26 0 | 25 1 | 40 0 | 45 1 | 29 0 | 38 ½ | |
56 | 2N | Bertoldo Ivan (W) | 1638 | 1.5 | 49 1 | 36 ½ | 30 0 | 40 0 | 50 0 | |||||
57 | 1N | Coqueraut Lodewyk | 1637 | 3.0 | 50 0 | 49 ½ | 25 0 | 43 1 | 42 1 | 27 0 | 32 ½ | 28 0 | 45 0 | |
58 | 2N | Gatti Franco | 1619 | 2.5 | 51 ½ | 61 0 | 36 0 | 47 0 | 59 1 | 44 1 | 25 0 | 41 0 | 49 0 | |
59 | 2N | De Vecchis Luigi | 1618 | 1.5 | 52 0 | 54 0 | 17 0 | 19 0 | 58 0 | 43 0 | 49 ½ | 51 ½ | 44 ½ | |
60 | 2N | Fiammengo Davide | 1610 | 4.5 | 53 0 | 55 ½ | 40 0 | 46 1 | 47 ½ | 32 ½ | 39 0 | 44 1 | 26 1 | |
61 | 2N | Parise Mariano (W) | 1603 | 2.0 | 54 1 | 58 1 | 11 0 | 15 0 | BYE 0 | |||||
62 | 2N | Rossi Emanuele | 1593 | 3.0 | 55 1 | 40 ½ | 6 0 | 36 0 | 51 1 | 34 0 | 50 0 | 47 ½ | 46 0 | |
63 | 3N | Massimillo Angelo(W) | 1387 | 2.0 | BYE 1 | 44 0 | 29 0 | 32 0 | 41 0 | BYE 1 | 46 0 | 52 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )