57° Festival Internazionale Imperia - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 21 | Mina Marco | 2807624 | ITA | 2011 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 32 | Benenati Gianfranco | 893218 | ITA | 1879 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | W | 20 | Olivetti Davide | 863220 | ITA | 2014 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
5 | B | 5 | Albano Marco | 801178 | ITA | 2303 | FM | 134 | 0.68 | 1 | 4 |
6 | B | 3 | Mazur Stefan | 14909332 | SVK | 2378 | IM | 59 | 0.58 | 0.5 | 4.5 |
7 | W | 11 | Ahner Thomas | 4688163 | GER | 2100 | -- | 337 | 0.88 | 1 | 5.5 |
9 | W | 4 | Zach Andreas | 4606795 | GER | 2326 | FM | 111 | 0.65 | 0.5 | 6 |
Games = 7, Score = 6 , ARO = 2144 , PRtg = 2453, We = 5.55, W-We= 0.45 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | Lebel Patrick | 5400147 | MNC | 2081 | CM | 326 | 0.87 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | Stoppa Omar | 810339 | ITA | 2260 | FM | 147 | 0.7 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 42 | Cairo Serge | 697508 | FRA | 1781 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
5 | W | 27 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1886 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
6 | B | 11 | Ahner Thomas | 4688163 | GER | 2100 | -- | 307 | 0.86 | 0 | 3.5 |
7 | W | 26 | Morselli Stefano | 809489 | ITA | 1910 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 |
8 | B | 21 | Mina Marco | 2807624 | ITA | 2011 | CN | 396 | 0.92 | 1 | 5.5 |
9 | W | 5 | Albano Marco | 801178 | ITA | 2303 | FM | 104 | 0.64 | 1 | 6.5 |
Games = 8, Score = 6.5 , ARO = 2042 , PRtg = 2293, We = 6.75, W-We= -0.25 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | Raineri Valerio | 809403 | ITA | 2070 | CN | 308 | 0.86 | 1 | 1 |
2 | W | 6 | Passerotti Pierluigi | 800309 | ITA | 2264 | FM | 114 | 0.66 | 1 | 2 |
3 | B | 34 | Kopischke Maik | 24628115 | GER | 1854 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
4 | W | 11 | Ahner Thomas | 4688163 | GER | 2100 | -- | 278 | 0.83 | 1 | 4 |
6 | W | 1 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2437 | GM | 59 | 0.42 | 0.5 | 4.5 |
7 | B | 4 | Zach Andreas | 4606795 | GER | 2326 | FM | 52 | 0.57 | 0 | 4.5 |
8 | W | 18 | Nastro Federico | 888125 | ITA | 2029 | CN | 349 | 0.89 | 1 | 5.5 |
9 | B | 8 | Luciani Valerio | 803731 | ITA | 2249 | FM | 129 | 0.67 | 1 | 6.5 |
Games = 8, Score = 6.5 , ARO = 2166 , PRtg = 2417, We = 5.82, W-We= 0.68 , var=7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | Wunder Fabian | 12976776 | GER | 2062 | -- | 264 | 0.82 | 1 | 1 |
2 | B | 9 | Wunder Niklas | 12933031 | GER | 2154 | -- | 172 | 0.73 | 1 | 2 |
4 | B | 30 | Walter Tobias | 12949787 | GER | 1884 | -- | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 13 | Lebel Patrick | 5400147 | MNC | 2081 | CM | 245 | 0.8 | 0.5 | 3 |
6 | B | 14 | Raineri Valerio | 809403 | ITA | 2070 | CN | 256 | 0.81 | 1 | 4 |
7 | W | 3 | Mazur Stefan | 14909332 | SVK | 2378 | IM | 52 | 0.43 | 1 | 5 |
8 | W | 5 | Albano Marco | 801178 | ITA | 2303 | FM | 23 | 0.53 | 0.5 | 5.5 |
9 | B | 1 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2437 | GM | 111 | 0.35 | 0.5 | 6 |
Games = 8, Score = 6 , ARO = 2171 , PRtg = 2364, We = 5.39, W-We= 0.61 , var=12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | Blum Gernot | 4602030 | GER | 2052 | -- | 251 | 0.81 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | Luciani Valerio | 803731 | ITA | 2249 | FM | 54 | 0.58 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 38 | Cavatorta Fosco | 809195 | ITA | 1810 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
4 | W | 27 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1886 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
5 | W | 1 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2437 | GM | 134 | 0.32 | 0 | 3.5 |
6 | B | 13 | Lebel Patrick | 5400147 | MNC | 2081 | CM | 222 | 0.78 | 0.5 | 4 |
7 | W | 31 | Mercandelli Claudio | 820709 | ITA | 1881 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
8 | B | 4 | Zach Andreas | 4606795 | GER | 2326 | FM | 23 | 0.47 | 0.5 | 5.5 |
9 | B | 2 | Legky Nikolay A | 14100312 | FRA | 2407 | GM | 104 | 0.36 | 0 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2125 , PRtg = 2205, We = 6.08, W-We= -0.58 , var=-12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | De Vita Gianni | 804487 | ITA | 2041 | CN | 223 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | Mazur Stefan | 14909332 | SVK | 2378 | IM | 114 | 0.34 | 0 | 1 |
3 | W | 62 | Rossi Emanuele | 898023 | ITA | 1593 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | B | 24 | Scala Lijubomir | 937533 | SRB | 1951 | -- | 313 | 0.86 | 1 | 3 |
5 | W | 15 | Wunder Fabian | 12976776 | GER | 2062 | -- | 202 | 0.76 | 1 | 4 |
7 | B | 20 | Olivetti Davide | 863220 | ITA | 2014 | CN | 250 | 0.81 | 1 | 5 |
8 | B | 11 | Ahner Thomas | 4688163 | GER | 2100 | -- | 164 | 0.72 | 1 | 6 |
9 | W | 7 | Stoppa Omar | 810339 | ITA | 2260 | FM | 4 | 0.51 | 0.5 | 6.5 |
Games = 8, Score = 6.5 , ARO = 2050 , PRtg = 2301, We = 5.70, W-We= 0.80 , var=16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | Nastro Federico | 888125 | ITA | 2029 | CN | 231 | 0.79 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | Legky Nikolay A | 14100312 | FRA | 2407 | GM | 147 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 31 | Mercandelli Claudio | 820709 | ITA | 1881 | CN | 379 | 0.91 | 1 | 2.5 |
4 | W | 8 | Luciani Valerio | 803731 | ITA | 2249 | FM | 11 | 0.52 | 0.5 | 3 |
5 | B | 11 | Ahner Thomas | 4688163 | GER | 2100 | -- | 160 | 0.71 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 16 | Blum Gernot | 4602030 | GER | 2052 | -- | 208 | 0.77 | 1 | 4.5 |
8 | W | 10 | Popa Claudiu | 805904 | ITA | 2114 | CF | 146 | 0.7 | 1 | 5.5 |
9 | B | 6 | Passerotti Pierluigi | 800309 | ITA | 2264 | FM | 4 | 0.49 | 0.5 | 6 |
Games = 8, Score = 6 , ARO = 2137 , PRtg = 2330, We = 5.19, W-We= 0.81 , var=16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | Faraci Antonino | 804410 | ITA | 2018 | M | 231 | 0.79 | 1 | 1 |
2 | B | 5 | Albano Marco | 801178 | ITA | 2303 | FM | 54 | 0.42 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 45 | Panero Simone | 863238 | ITA | 1758 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
4 | B | 7 | Stoppa Omar | 810339 | ITA | 2260 | FM | 11 | 0.48 | 0.5 | 3 |
5 | W | 30 | Walter Tobias | 12949787 | GER | 1884 | -- | 365 | 0.9 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 31 | Mercandelli Claudio | 820709 | ITA | 1881 | CN | 368 | 0.9 | 0.5 | 4 |
7 | W | 18 | Nastro Federico | 888125 | ITA | 2029 | CN | 220 | 0.78 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 13 | Lebel Patrick | 5400147 | MNC | 2081 | CM | 168 | 0.72 | 1 | 5.5 |
9 | W | 3 | Mazur Stefan | 14909332 | SVK | 2378 | IM | 129 | 0.33 | 0 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2066 , PRtg = 2146, We = 6.24, W-We= -0.74 , var=-15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | Olivetti Davide | 863220 | ITA | 2014 | CN | 140 | 0.69 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | Zach Andreas | 4606795 | GER | 2326 | FM | 172 | 0.27 | 0 | 1 |
3 | B | 33 | Garvani Vittorio | 823546 | ITA | 1864 | CN | 290 | 0.84 | 1 | 2 |
4 | W | 29 | Ruffini Pier Luigi | 2820450 | ITA | 1884 | CN | 270 | 0.83 | 1 | 3 |
5 | B | 16 | Blum Gernot | 4602030 | GER | 2052 | -- | 102 | 0.64 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 36 | Cavalieri Riccardo | 2809996 | ITA | 1828 | 1N | 326 | 0.87 | 0.5 | 4 |
7 | B | 10 | Popa Claudiu | 805904 | ITA | 2114 | CF | 40 | 0.56 | 0.5 | 4.5 |
8 | W | 14 | Raineri Valerio | 809403 | ITA | 2070 | CN | 84 | 0.62 | 0 | 4.5 |
9 | B | 25 | Malano Francesco | 805793 | ITA | 1917 | CN | 237 | 0.8 | 0 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 2008 , PRtg = 2008, We = 6.12, W-We= -1.62 , var=-65 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | Mina Marco | 2807624 | ITA | 2011 | CN | 103 | 0.64 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 11 | Ahner Thomas | 4688163 | GER | 2100 | -- | 14 | 0.52 | 0 | 0.5 |
3 | W | 43 | Hadamard Olivier | 653918 | FRA | 1778 | -- | 336 | 0.88 | 1 | 1.5 |
4 | B | 42 | Cairo Serge | 697508 | FRA | 1781 | -- | 333 | 0.88 | 1 | 2.5 |
5 | W | 40 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | ITA | 1795 | 1N | 319 | 0.87 | 1 | 3.5 |
6 | B | 30 | Walter Tobias | 12949787 | GER | 1884 | -- | 230 | 0.79 | 1 | 4.5 |
7 | W | 9 | Wunder Niklas | 12933031 | GER | 2154 | -- | 40 | 0.44 | 0.5 | 5 |
8 | B | 7 | Stoppa Omar | 810339 | ITA | 2260 | FM | 146 | 0.3 | 0 | 5 |
9 | W | 17 | De Vita Gianni | 804487 | ITA | 2041 | CN | 73 | 0.6 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1978 , PRtg = 2103, We = 5.92, W-We= 0.08 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | Arigoni Bruno | 883620 | ITA | 2004 | CN | 96 | 0.63 | 1 | 1 |
2 | W | 10 | Popa Claudiu | 805904 | ITA | 2114 | CF | 14 | 0.48 | 1 | 2 |
3 | B | 61 | Parise Mariano | 856843 | ITA | 1603 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
4 | B | 3 | Mazur Stefan | 14909332 | SVK | 2378 | IM | 278 | 0.17 | 0 | 3 |
5 | W | 7 | Stoppa Omar | 810339 | ITA | 2260 | FM | 160 | 0.29 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 2 | Legky Nikolay A | 14100312 | FRA | 2407 | GM | 307 | 0.14 | 1 | 4.5 |
7 | B | 1 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2437 | GM | 337 | 0.12 | 0 | 4.5 |
8 | W | 6 | Passerotti Pierluigi | 800309 | ITA | 2264 | FM | 164 | 0.28 | 0 | 4.5 |
9 | B | 31 | Mercandelli Claudio | 820709 | ITA | 1881 | CN | 219 | 0.78 | 0.5 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2150 , PRtg = 2193, We = 3.81, W-We= 1.19 , var=24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | B | 46 | Tonon Franco | 2829288 | ITA | 1756 | 2N | 333 | 0.88 | 1 | 1 |
4 | W | 44 | Gussone Claudio | 818291 | ITA | 1777 | 1N | 312 | 0.86 | 1 | 2 |
5 | B | 29 | Ruffini Pier Luigi | 2820450 | ITA | 1884 | CN | 205 | 0.76 | 1 | 3 |
6 | W | 22 | Arigoni Bruno | 883620 | ITA | 2004 | CN | 85 | 0.62 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 33 | Garvani Vittorio | 823546 | ITA | 1864 | CN | 225 | 0.78 | 0.5 | 4 |
8 | W | 36 | Cavalieri Riccardo | 2809996 | ITA | 1828 | 1N | 261 | 0.82 | 1 | 5 |
9 | B | 20 | Olivetti Davide | 863220 | ITA | 2014 | CN | 75 | 0.6 | 0.5 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 , ARO = 1875 , PRtg = 2105, We = 5.32, W-We= 0.18 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Legky Nikolay A | 14100312 | FRA | 2407 | GM | 326 | 0.13 | 0 | 0 |
2 | W | 24 | Scala Lijubomir | 937533 | SRB | 1951 | -- | 130 | 0.68 | 1 | 1 |
3 | B | 37 | Berutti Mario | 818925 | ITA | 1820 | 1N | 261 | 0.82 | 1 | 2 |
4 | W | 38 | Cavatorta Fosco | 809195 | ITA | 1810 | CN | 271 | 0.83 | 1 | 3 |
5 | B | 4 | Zach Andreas | 4606795 | GER | 2326 | FM | 245 | 0.2 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 5 | Albano Marco | 801178 | ITA | 2303 | FM | 222 | 0.22 | 0.5 | 4 |
7 | B | 36 | Cavalieri Riccardo | 2809996 | ITA | 1828 | 1N | 253 | 0.81 | 0.5 | 4.5 |
8 | W | 8 | Luciani Valerio | 803731 | ITA | 2249 | FM | 168 | 0.28 | 0 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 , ARO = 2087 , PRtg = 2130, We = 3.97, W-We= 0.53 , var=11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Mazur Stefan | 14909332 | SVK | 2378 | IM | 308 | 0.14 | 0 | 0 |
2 | B | 28 | Arnaudo Davide | 885789 | ITA | 1885 | 1N | 185 | 0.74 | 1 | 1 |
3 | W | 41 | Capocci Carlos | 20655541 | FRA | 1793 | -- | 277 | 0.83 | 1 | 2 |
4 | B | 34 | Kopischke Maik | 24628115 | GER | 1854 | -- | 216 | 0.78 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 45 | Panero Simone | 863238 | ITA | 1758 | 2N | 312 | 0.86 | 1 | 3.5 |
6 | W | 4 | Zach Andreas | 4606795 | GER | 2326 | FM | 256 | 0.19 | 0 | 3.5 |
7 | B | 22 | Arigoni Bruno | 883620 | ITA | 2004 | CN | 66 | 0.59 | 1 | 4.5 |
8 | B | 9 | Wunder Niklas | 12933031 | GER | 2154 | -- | 84 | 0.38 | 1 | 5.5 |
9 | W | 27 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1886 | CN | 184 | 0.74 | 0.5 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2004 , PRtg = 2129, We = 5.25, W-We= 0.75 , var=15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Zach Andreas | 4606795 | GER | 2326 | FM | 264 | 0.18 | 0 | 0 |
2 | W | 29 | Ruffini Pier Luigi | 2820450 | ITA | 1884 | CN | 178 | 0.73 | 1 | 1 |
3 | B | 44 | Gussone Claudio | 818291 | ITA | 1777 | 1N | 285 | 0.84 | 1 | 2 |
4 | W | 61 | Parise Mariano | 856843 | ITA | 1603 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
5 | B | 6 | Passerotti Pierluigi | 800309 | ITA | 2264 | FM | 202 | 0.24 | 0 | 3 |
6 | W | 33 | Garvani Vittorio | 823546 | ITA | 1864 | CN | 198 | 0.76 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 34 | Kopischke Maik | 24628115 | GER | 1854 | -- | 208 | 0.77 | 0.5 | 4 |
8 | W | 31 | Mercandelli Claudio | 820709 | ITA | 1881 | CN | 181 | 0.74 | 0.5 | 4.5 |
9 | B | 36 | Cavalieri Riccardo | 2809996 | ITA | 1828 | 1N | 234 | 0.79 | 0.5 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1920 , PRtg = 1963, We = 5.97, W-We= -0.97 , var=-39 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Albano Marco | 801178 | ITA | 2303 | FM | 251 | 0.19 | 0 | 0 |
2 | B | 32 | Benenati Gianfranco | 893218 | ITA | 1879 | 1N | 173 | 0.73 | 1 | 1 |
3 | W | 48 | Verda Damiano | 887145 | ITA | 1728 | 2N | 324 | 0.87 | 1 | 2 |
4 | B | 28 | Arnaudo Davide | 885789 | ITA | 1885 | 1N | 167 | 0.72 | 1 | 3 |
5 | W | 9 | Wunder Niklas | 12933031 | GER | 2154 | -- | 102 | 0.36 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 7 | Stoppa Omar | 810339 | ITA | 2260 | FM | 208 | 0.23 | 0 | 3.5 |
7 | W | 27 | Di Chiara Mauro | 825034 | ITA | 1886 | CN | 166 | 0.72 | 0.5 | 4 |
8 | B | 34 | Kopischke Maik | 24628115 | GER | 1854 | -- | 198 | 0.76 | 0.5 | 4.5 |
9 | W | 21 | Mina Marco | 2807624 | ITA | 2011 | CN | 41 | 0.56 | 0.5 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1996 , PRtg = 2039, We = 5.14, W-We= -0.14 , var=-3 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Passerotti Pierluigi | 800309 | ITA | 2264 | FM | 223 | 0.22 | 0 | 0 |
2 | W | 34 | Kopischke Maik | 24628115 | GER | 1854 | -- | 187 | 0.74 | 0 | 0 |
3 | B | 59 | De Vecchis Luigi | 842826 | ITA | 1618 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
4 | W | 53 | Salerno Luciano | 820342 | ITA | 1657 | 2N | 384 | 0.91 | 1 | 2 |
5 | B | 33 | Garvani Vittorio | 823546 | ITA | 1864 | CN | 177 | 0.73 | 0 | 2 |
6 | B | 38 | Cavatorta Fosco | 809195 | ITA | 1810 | CN | 231 | 0.79 | 1 | 3 |
7 | W | 30 | Walter Tobias | 12949787 | GER | 1884 | -- | 157 | 0.71 | 1 | 4 |
8 | W | 37 | Berutti Mario | 818925 | ITA | 1820 | 1N | 221 | 0.78 | 1 | 5 |
9 | B | 10 | Popa Claudiu | 805904 | ITA | 2114 | CF | 73 | 0.4 | 0 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1876 , PRtg = 1919, We = 6.20, W-We= -1.20 , var=-24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Stoppa Omar | 810339 | ITA | 2260 | FM | 231 | 0.21 | 0 | 0 |
3 | W | 19 | Faraci Antonino | 804410 | ITA | 2018 | M | 11 | 0.52 | 1 | 1 |
4 | B | 41 | Capocci Carlos | 20655541 | FRA | 1793 | -- | 236 | 0.8 | 1 | 2 |
5 | W | 32 | Benenati Gianfranco | 893218 | ITA | 1879 | 1N | 150 | 0.7 | 1 | 3 |
6 | W | 37 | Berutti Mario | 818925 | ITA | 1820 | 1N | 209 | 0.77 | 1 | 4 |
7 | B | 8 | Luciani Valerio | 803731 | ITA | 2249 | FM | 220 | 0.22 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 3 | Mazur Stefan | 14909332 | SVK | 2378 | IM | 349 | 0.11 | 0 | 4.5 |
9 | W | 34 | Kopischke Maik | 24628115 | GER | 1854 | -- | 175 | 0.73 | 0.5 | 5 |
Games = 8, Score = 5 , ARO = 2031 , PRtg = 2126, We = 4.06, W-We= 0.94 , var=38 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | Luciani Valerio | 803731 | ITA | 2249 | FM | 231 | 0.21 | 0 | 0 |
2 | W | 38 | Cavatorta Fosco | 809195 | ITA | 1810 | CN | 208 | 0.77 | 0 | 0 |
3 | B | 18 | Nastro Federico | 888125 | ITA | 2029 | CN | 11 | 0.48 | 0 | 0 |
4 | W | 59 | De Vecchis Luigi | 842826 | ITA | 1618 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
5 | B | 49 | Weinberg Emanuele | 813788 | ITA | 1712 | CN | 306 | 0.86 | 1 | 2 |
6 | W | 47 | Pettarini Renato | 840980 | ITA | 1747 | 2N | 271 | 0.83 | 1 | 3 |
7 | B | 42 | Cairo Serge | 697508 | FRA | 1781 | -- | 237 | 0.8 | 0.5 | 3.5 |
8 | W | 30 | Walter Tobias | 12949787 | GER | 1884 | -- | 134 | 0.68 | 0.5 | 4 |
9 | B | 37 | Berutti Mario | 818925 | ITA | 1820 | 1N | 198 | 0.76 | 0.5 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 1850 , PRtg = 1850, We = 6.31, W-We= -1.81 , var=-36 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Wunder Niklas | 12933031 | GER | 2154 | -- | 140 | 0.31 | 0 | 0 |
2 | B | 37 | Berutti Mario | 818925 | ITA | 1820 | 1N | 194 | 0.75 | 1 | 1 |
3 | W | 52 | Vargiu Antonio | 817368 | ITA | 1681 | 1N | 333 | 0.88 | 1 | 2 |
4 | B | 1 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2437 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
5 | W | 38 | Cavatorta Fosco | 809195 | ITA | 1810 | CN | 204 | 0.76 | 1 | 3 |
6 | B | 28 | Arnaudo Davide | 885789 | ITA | 1885 | 1N | 129 | 0.67 | 1 | 4 |
7 | W | 6 | Passerotti Pierluigi | 800309 | ITA | 2264 | FM | 250 | 0.19 | 0 | 4 |
8 | B | 53 | Salerno Luciano | 820342 | ITA | 1657 | 2N | 357 | 0.89 | 1 | 5 |
9 | W | 12 | Cugini Verter | 801925 | ITA | 2089 | M | 75 | 0.4 | 0.5 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1977 , PRtg = 2057, We = 4.93, W-We= 0.57 , var=23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | Popa Claudiu | 805904 | ITA | 2114 | CF | 103 | 0.36 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 1 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2437 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
3 | B | 47 | Pettarini Renato | 840980 | ITA | 1747 | 2N | 264 | 0.82 | 1 | 1.5 |
4 | W | 51 | Catalfamo Santo | 866547 | ITA | 1698 | 1N | 313 | 0.86 | 1 | 2.5 |
5 | B | 31 | Mercandelli Claudio | 820709 | ITA | 1881 | CN | 130 | 0.68 | 0 | 2.5 |
6 | W | 45 | Panero Simone | 863238 | ITA | 1758 | 2N | 253 | 0.81 | 1 | 3.5 |
7 | B | 40 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | ITA | 1795 | 1N | 216 | 0.78 | 1 | 4.5 |
8 | W | 2 | Legky Nikolay A | 14100312 | FRA | 2407 | GM | 396 | 0.08 | 0 | 4.5 |
9 | B | 16 | Blum Gernot | 4602030 | GER | 2052 | -- | 41 | 0.44 | 0.5 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1988 , PRtg = 2031, We = 4.91, W-We= 0.09 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | Ahner Thomas | 4688163 | GER | 2100 | -- | 96 | 0.37 | 0 | 0 |
2 | B | 45 | Panero Simone | 863238 | ITA | 1758 | 2N | 246 | 0.81 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 49 | Weinberg Emanuele | 813788 | ITA | 1712 | CN | 292 | 0.85 | 0.5 | 1 |
4 | B | 48 | Verda Damiano | 887145 | ITA | 1728 | 2N | 276 | 0.83 | 1 | 2 |
5 | W | 54 | Joguet Patrick | 695157 | FRA | 1653 | -- | 351 | 0.89 | 1 | 3 |
6 | B | 12 | Cugini Verter | 801925 | ITA | 2089 | M | 85 | 0.38 | 0.5 | 3.5 |
7 | W | 14 | Raineri Valerio | 809403 | ITA | 2070 | CN | 66 | 0.41 | 0 | 3.5 |
8 | B | 50 | Giraudo Francesco | 894060 | ITA | 1711 | 2N | 293 | 0.85 | 0.5 | 4 |
9 | W | 32 | Benenati Gianfranco | 893218 | ITA | 1879 | 1N | 125 | 0.67 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1856 , PRtg = 1899, We = 6.06, W-We= -1.06 , var=-21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | Cavalieri Riccardo | 2809996 | ITA | 1828 | 1N | 123 | 0.67 | 1 | 1 |
2 | B | 13 | Lebel Patrick | 5400147 | MNC | 2081 | CM | 130 | 0.32 | 0 | 1 |
3 | W | 54 | Joguet Patrick | 695157 | FRA | 1653 | -- | 298 | 0.85 | 1 | 2 |
4 | W | 6 | Passerotti Pierluigi | 800309 | ITA | 2264 | FM | 313 | 0.14 | 0 | 2 |
5 | B | 37 | Berutti Mario | 818925 | ITA | 1820 | 1N | 131 | 0.68 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1929 , PRtg = 1857, We = 2.66, W-We= -0.66 , var=-13 |
