57° Festival Internazionale Imperia - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naumkin Igor | RUS | GM | 2437 | 0 | |
2 | Legky Nikolay A | FRA | GM | 2407 | 0 | |
3 | Mazur Stefan | SVK | IM | 2378 | 0 | |
4 | Zach Andreas | GER | FM | 2326 | 0 | |
5 | Albano Marco | SP | FM | 2303 | 2303 | |
6 | Passerotti Pierluigi | PT | FM | 2264 | 2264 | |
7 | Stoppa Omar | IM | FM | 2260 | 2260 | |
8 | Luciani Valerio | VR | FM | 2249 | 2249 | |
9 | Wunder Niklas | GER | -- | 2154 | 0 | |
10 | Popa Claudiu | VR | CF | 2114 | 2114 | |
11 | Ahner Thomas | GER | -- | 2100 | 0 | |
12 | Cugini Verter | RE | M | 2089 | 2089 | |
13 | Lebel Patrick | MNC | CM | 2081 | 0 | |
14 | Raineri Valerio | SO | CN | 2070 | 2070 | |
15 | Wunder Fabian | GER | -- | 2062 | 0 | |
16 | Blum Gernot | GER | -- | 2052 | 0 | |
17 | De Vita Gianni | BZ | CN | 2041 | 2041 | |
18 | Nastro Federico | TO | CN | 2029 | 2029 | |
19 | Faraci Antonino | IM | M | 2018 | 2018 | |
20 | Olivetti Davide | BZ | CN | 2014 | 2014 | |
21 | Mina Marco | TO | CN | 2011 | 2011 | |
22 | Arigoni Bruno | RM | CN | 2004 | 2004 | |
23 | Ferrari Nicola | SUI | -- | 1979 | 0 | |
24 | Scala Lijubomir | SRB | -- | 1951 | 0 | |
25 | Malano Francesco | TO | CN | 1917 | 1917 | |
26 | Morselli Stefano | MI | CN | 1910 | 1910 | |
27 | Di Chiara Mauro | TO | CN | 1886 | 1886 | |
28 | Arnaudo Davide | CN | 1N | 1885 | 1885 | |
29 | Ruffini Pier Luigi | IM | CN | 1884 | 1884 | |
30 | Walter Tobias | GER | -- | 1884 | 0 | |
31 | Mercandelli Claudio | SV | CN | 1881 | 1881 | |
32 | Benenati Gianfranco | TO | 1N | 1879 | 1879 | |
33 | Garvani Vittorio | SP | CN | 1864 | 1864 | |
34 | Kopischke Maik | GER | -- | 1854 | 0 | |
35 | Ricciardi Arcangelo | VC | 1N | 1829 | 1829 | |
36 | Cavalieri Riccardo | MB | 1N | 1828 | 1828 | |
37 | Berutti Mario | TO | 1N | 1820 | 1820 | |
38 | Cavatorta Fosco | GE | CN | 1810 | 1810 | |
39 | Tomassoni Leonardo | VA | CN | 1805 | 1805 | |
40 | Rossi Cassani Gianni | IM | 1N | 1795 | 1795 | |
41 | Capocci Carlos | FRA | -- | 1793 | 0 | |
42 | Cairo Serge | FRA | -- | 1781 | 0 | |
43 | Hadamard Olivier | FRA | -- | 1778 | 0 | |
44 | Gussone Claudio | TO | 1N | 1777 | 1777 | |
45 | Panero Simone | CN | 2N | 1758 | 1758 | |
46 | Tonon Franco | IM | 2N | 1756 | 1756 | |
47 | Pettarini Renato | TO | 2N | 1747 | 1747 | |
48 | Verda Damiano | IM | 2N | 1728 | 1728 | |
49 | Weinberg Emanuele | VR | CN | 1712 | 1712 | |
50 | Giraudo Francesco | CN | 2N | 1711 | 1711 | |
51 | Catalfamo Santo | TO | 1N | 1698 | 1698 | |
52 | Vargiu Antonio | RM | 1N | 1681 | 1681 | |
53 | Salerno Luciano | IM | 2N | 1657 | 1657 | |
54 | Joguet Patrick | FRA | -- | 1653 | 0 | |
55 | Zenere Gabriele | TO | 2N | 1643 | 1643 | |
56 | Bertoldo Ivan | PA | 2N | 1638 | 1638 | |
57 | Coqueraut Lodewyk | TO | 1N | 1637 | 1637 | |
58 | Gatti Franco | TO | 2N | 1619 | 1619 | |
59 | De Vecchis Luigi | CN | 2N | 1618 | 1618 | |
60 | Fiammengo Davide | TO | 2N | 1610 | 1610 | |
61 | Parise Mariano | NA | 2N | 1603 | 1603 | |
62 | Rossi Emanuele | VB | 2N | 1593 | 1593 | |
63 | Massimillo Angelo | IM | 3N | 1387 | 1387 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )