57° Festival Internazionale Imperia - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DirE | APRO | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Naumkin Igor | 2437 | 7.0 | 21 1 | 40 1 | 11 1 | 9 1 | 2 ½ | 16 1 | BYE 1 | 3 ½ | 0.0 | 2154.4 | 2144.4 | ||
2 | IM | Mazur Stefan | 2378 | 6.5 | 7 1 | 5 1 | 22 1 | 16 1 | 62 0 | 1 ½ | 3 0 | 17 1 | 10 1 | 0.0 | 2225.6 | 2128.7 | |
3 | FM | Zach Andreas | 2326 | 6.5 | 20 1 | 30 1 | 62 ½ | 25 ½ | 29 ½ | 7 1 | 2 1 | 9 ½ | 1 ½ | 0.0 | 2162.5 | 2133.1 | |
4 | FM | Stoppa Omar | 2260 | 6.5 | 17 1 | 6 ½ | 18 1 | 10 ½ | 16 ½ | 19 1 | 62 ½ | 8 1 | 5 ½ | 0.0 | 2159.4 | 2102.8 | |
5 | FM | Passerotti Pierluigi | 2264 | 6.5 | 23 1 | 2 0 | 50 1 | 56 1 | 20 1 | 62 0 | 11 1 | 16 1 | 4 ½ | 0.0 | 2052.8 | 2025.3 | |
6 | GM | Legky Nikolay A | 2407 | 6.5 | 29 1 | 4 ½ | 49 1 | 62 0 | 12 1 | 16 0 | 44 1 | 21 1 | 9 1 | 0.0 | 2046.3 | 2017.9 | |
7 | CN | Raineri Valerio | 2070 | 6.0 | 2 0 | 24 1 | 33 1 | 22 ½ | 35 1 | 3 0 | 26 1 | 30 1 | 12 ½ | 0.0 | 2035.0 | 2004.2 | |
8 | CF | Popa Claudiu | 2114 | 6.0 | 21 ½ | 16 0 | 47 1 | 49 1 | 14 1 | 25 1 | 30 ½ | 4 0 | 23 1 | 0.0 | 1972.0 | 1978.2 | |
9 | FM | Albano Marco | 2303 | 5.5 | 19 1 | 10 ½ | 37 1 | 12 1 | 1 0 | 29 ½ | 18 1 | 3 ½ | 6 0 | 0.0 | 2160.1 | 2125.4 | |
10 | FM | Luciani Valerio | 2249 | 5.5 | 32 1 | 9 ½ | 35 1 | 4 ½ | 25 ½ | 18 ½ | 17 ½ | 29 1 | 2 0 | 0.0 | 2108.7 | 2065.8 | |
11 | CN | Olivetti Davide | 2014 | 5.5 | 30 0 | 31 1 | 48 1 | 1 0 | 37 1 | 24 1 | 5 0 | 38 1 | 13 ½ | 0.0 | 2002.7 | 1977.4 | |
12 | CN | Di Chiara Mauro | 1886 | 5.5 | 45 ½ | 47 1 | 39 1 | 9 0 | 6 0 | 51 1 | 19 ½ | 36 1 | 7 ½ | 0.0 | 1933.0 | 1958.6 | |
13 | M | Cugini Verter | 2089 | 5.5 | 43 1 | 52 1 | 28 1 | 26 ½ | 36 ½ | 27 1 | 11 ½ | 0.0 | 1841.9 | 1875.3 | |||
14 | 1N | Rossi Cassani Gianni | 1795 | 5.5 | 24 0 | 50 ½ | 34 1 | 59 1 | 8 0 | 41 1 | 21 0 | 44 1 | BYE 1 | 0.0 | 1820.6 | 1800.5 | |
15 | CN | Malano Francesco | 1917 | 5.5 | 31 0 | 39 ½ | 51 1 | 35 0 | 41 0 | 33 1 | 53 1 | 45 1 | 30 1 | 0.0 | 1784.6 | 1771.1 | |
16 | -- | Ahner Thomas | 2100 | 5.0 | 26 1 | 8 1 | 57 1 | 2 0 | 4 ½ | 6 1 | 1 0 | 5 0 | 18 ½ | 0.0 | 2192.1 | 2149.8 | |
17 | CN | Nastro Federico | 2029 | 5.0 | 4 0 | 62 0 | 32 1 | 33 1 | 40 1 | 31 1 | 10 ½ | 2 0 | 22 ½ | 0.0 | 2048.4 | 2008.9 | |
18 | CN | Mercandelli Claudio | 1881 | 5.0 | 47 ½ | 45 1 | 4 0 | 39 1 | 21 1 | 10 ½ | 9 0 | 20 ½ | 16 ½ | 0.0 | 2004.0 | 2031.0 | |
19 | -- | Blum Gernot | 2052 | 5.0 | 9 0 | 40 1 | 61 1 | 24 1 | 30 ½ | 4 0 | 12 ½ | 22 ½ | 21 ½ | 0.0 | 1997.3 | 1995.6 | |
20 | -- | Wunder Fabian | 2062 | 5.0 | 3 0 | 28 1 | 52 1 | 57 1 | 5 0 | 36 ½ | 22 ½ | 18 ½ | 27 ½ | 0.0 | 1996.6 | 1920.1 | |
21 | CN | Mina Marco | 2011 | 5.0 | 8 ½ | 1 0 | 46 1 | 55 1 | 18 0 | 35 1 | 14 1 | 6 0 | 19 ½ | 0.0 | 1992.6 | 1987.7 | |
22 | -- | Kopischke Maik | 1854 | 5.0 | 43 1 | 23 1 | 2 0 | 7 ½ | 50 1 | 20 ½ | 19 ½ | 17 ½ | 0.0 | 1992.3 | 1997.6 | ||
23 | CN | De Vita Gianni | 2041 | 5.0 | 5 0 | 22 0 | 60 1 | 38 1 | 36 0 | 37 1 | 25 1 | 31 1 | 8 0 | 0.0 | 1944.2 | 1876.1 | |
24 | 1N | Arnaudo Davide | 1885 | 5.0 | 14 1 | 7 0 | 38 1 | 19 0 | BYE 1 | 11 0 | 31 0 | 51 1 | 36 1 | 0.0 | 1919.6 | 1863.6 | |
25 | -- | Walter Tobias | 1884 | 5.0 | 49 ½ | 46 1 | 59 1 | 3 ½ | 10 ½ | 8 0 | 23 0 | 32 ½ | 38 1 | 0.0 | 1910.7 | 1952.3 | |
26 | CN | Arigoni Bruno | 2004 | 5.0 | 16 0 | 35 ½ | 54 ½ | 61 1 | 42 1 | 13 ½ | 7 0 | 39 ½ | 40 1 | 0.0 | 1868.8 | 1855.6 | |
27 | 1N | Cavalieri Riccardo | 1828 | 5.0 | 56 0 | 59 ½ | 53 1 | 50 1 | 44 1 | 30 ½ | 29 ½ | 13 0 | 20 ½ | 0.0 | 1854.4 | 1899.7 | |
28 | CN | Ruffini Pier Luigi | 1884 | 5.0 | 33 1 | 20 0 | 58 1 | 30 0 | 13 0 | 42 1 | 38 0 | 41 1 | 39 1 | 0.0 | 1766.0 | 1794.3 | |
29 | CM | Lebel Patrick | 2081 | 4.5 | 6 0 | 56 1 | 31 1 | 37 1 | 3 ½ | 9 ½ | 27 ½ | 10 0 | BYE 0 | 0.0 | 2083.5 | 2086.8 | |
30 | -- | Wunder Niklas | 2154 | 4.5 | 11 1 | 3 0 | 36 1 | 28 1 | 19 ½ | 27 ½ | 8 ½ | 7 0 | 15 0 | 0.0 | 2022.1 | 2007.7 | |
31 | 1N | Berutti Mario | 1820 | 4.5 | 15 1 | 11 0 | 29 0 | 48 1 | 56 1 | 17 0 | 24 1 | 23 0 | 32 ½ | 0.0 | 1924.3 | 1957.4 | |
32 | M | Faraci Antonino | 2018 | 4.5 | 10 0 | 37 0 | 17 0 | 60 1 | 54 1 | 46 1 | 49 ½ | 25 ½ | 31 ½ | 0.0 | 1849.1 | 1850.0 | |
33 | -- | Capocci Carlos | 1793 | 4.5 | 28 0 | 38 1 | 7 0 | 17 0 | 58 1 | 15 0 | 42 ½ | 53 1 | 45 1 | 0.0 | 1747.0 | 1780.1 | |
34 | 2N | Fiammengo Davide | 1610 | 4.5 | 38 0 | 41 ½ | 14 0 | 43 1 | 46 ½ | 40 ½ | 45 0 | 52 1 | 44 1 | 0.0 | 1728.0 | 1774.3 | |
35 | 2N | Panero Simone | 1758 | 4.0 | 36 1 | 26 ½ | 10 0 | 15 1 | 7 0 | 21 0 | 41 0 | 42 ½ | 51 1 | 0.0 | 1902.2 | 1894.2 | |
36 | CN | Garvani Vittorio | 1864 | 4.0 | 35 0 | 48 1 | 30 0 | 54 1 | 23 1 | 20 ½ | 13 ½ | 12 0 | 24 0 | 0.0 | 1890.9 | 1918.7 | |
37 | CN | Cavatorta Fosco | 1810 | 4.0 | 44 1 | 32 1 | 9 0 | 29 0 | 11 0 | 23 0 | 46 ½ | 43 1 | 41 ½ | 0.0 | 1887.0 | 1945.9 | |
38 | 2N | Salerno Luciano | 1657 | 4.0 | 34 1 | 33 0 | 24 0 | 23 0 | 61 1 | BYE 1 | 28 1 | 11 0 | 25 0 | 0.0 | 1852.3 | 1854.9 | |
39 | 2N | Giraudo Francesco | 1711 | 4.0 | 51 1 | 15 ½ | 12 0 | 18 0 | 59 1 | 44 0 | 50 1 | 26 ½ | 28 0 | 0.0 | 1826.2 | 1816.7 | |
40 | 1N | Benenati Gianfranco | 1879 | 4.0 | 52 1 | 19 0 | 1 0 | 58 1 | 17 0 | 34 ½ | 51 ½ | 49 1 | 26 0 | 0.0 | 1812.3 | 1857.1 | |
41 | 2N | Zenere Gabriele | 1643 | 4.0 | 50 0 | 34 ½ | 45 1 | 44 0 | 15 1 | 14 0 | 35 1 | 28 0 | 37 ½ | 0.0 | 1794.9 | 1786.9 | |
42 | -- | Joguet Patrick | 1653 | 4.0 | 57 0 | 60 1 | 56 0 | 45 1 | 26 0 | 28 0 | 33 ½ | 35 ½ | 49 1 | 0.0 | 1775.9 | 1799.7 | |
43 | 2N | Tonon Franco | 1756 | 4.0 | 22 0 | 44 0 | 13 0 | 34 0 | BYE 1 | 54 1 | 58 1 | 37 0 | 50 1 | 0.0 | 1735.8 | 1745.6 | |
44 | CN | Morselli Stefano | 1910 | 3.5 | 37 0 | 43 1 | 55 ½ | 41 1 | 27 0 | 39 1 | 6 0 | 14 0 | 34 0 | 0.0 | 1835.2 | 1806.4 | |
45 | CN | Tomassoni Leonardo | 1805 | 3.5 | 12 ½ | 18 0 | 41 0 | 42 0 | 47 1 | 55 1 | 34 1 | 15 0 | 33 0 | 0.0 | 1812.7 | 1762.1 | |
46 | 2N | Pettarini Renato | 1747 | 3.5 | 61 ½ | 25 0 | 21 0 | 53 1 | 34 ½ | 32 0 | 37 ½ | 50 ½ | 48 ½ | 0.0 | 1786.0 | 1772.7 | |
47 | -- | Hadamard Olivier | 1778 | 3.5 | 18 ½ | 12 0 | 8 0 | 51 0 | 45 0 | 60 1 | 52 0 | 54 1 | 55 1 | 0.0 | 1766.2 | 1792.0 | |
48 | 1N | Vargiu Antonio | 1681 | 3.5 | 60 1 | 36 0 | 11 0 | 31 0 | 52 ½ | 49 0 | 55 ½ | 58 1 | 46 ½ | 0.0 | 1666.8 | 1745.1 | |
49 | -- | Cairo Serge | 1781 | 3.0 | 25 ½ | BYE 1 | 6 0 | 8 0 | 51 0 | 48 1 | 32 ½ | 40 0 | 42 0 | 0.0 | 1895.5 | 1909.1 | |
50 | 2N | Rossi Emanuele | 1593 | 3.0 | 41 1 | 14 ½ | 5 0 | 27 0 | 55 1 | 22 0 | 39 0 | 46 ½ | 43 0 | 0.0 | 1848.2 | 1810.7 | |
51 | 1N | Coqueraut Lodewyk | 1637 | 3.0 | 39 0 | 54 ½ | 15 0 | 47 1 | 49 1 | 12 0 | 40 ½ | 24 0 | 35 0 | 0.0 | 1802.8 | 1811.9 | |
52 | 1N | Gussone Claudio | 1777 | 3.0 | 40 0 | 58 1 | 20 0 | 13 0 | 48 ½ | 53 0 | 47 1 | 34 0 | 60 ½ | 0.0 | 1678.7 | 1747.0 | |
53 | 2N | Gatti Franco | 1619 | 2.5 | 55 ½ | 57 0 | 27 0 | 46 0 | 60 1 | 52 1 | 15 0 | 33 0 | 54 0 | 0.0 | 1715.2 | 1743.7 | |
54 | CN | Weinberg Emanuele | 1712 | 2.5 | 59 0 | 51 ½ | 26 ½ | 36 0 | 32 0 | 43 0 | 60 ½ | 47 0 | 53 1 | 0.0 | 1711.1 | 1770.2 | |
55 | 1N | Catalfamo Santo | 1698 | 2.5 | 53 ½ | 61 ½ | 44 ½ | 21 0 | 50 0 | 45 0 | 48 ½ | 60 ½ | 47 0 | 0.0 | 1686.0 | 1749.2 | |
56 | -- | Scala Lijubomir (W) | 1951 | 2.0 | 27 1 | 29 0 | 42 1 | 5 0 | 31 0 | BYE 0 | 0.0 | 2017.6 | 1929.2 | ||||
57 | 2N | Parise Mariano (W) | 1603 | 2.0 | 42 1 | 53 1 | 16 0 | 20 0 | BYE 0 | 0.0 | 1872.8 | 1858.5 | |||||
58 | 3N | Massimillo Angelo(W) | 1387 | 2.0 | BYE 1 | 52 0 | 28 0 | 40 0 | 33 0 | BYE 1 | 43 0 | 48 0 | 0.0 | 1729.5 | 1795.0 | ||
59 | 2N | Bertoldo Ivan (W) | 1638 | 1.5 | 54 1 | 27 ½ | 25 0 | 14 0 | 39 0 | 0.0 | 1832.0 | 1786.0 | |||||
60 | 2N | De Vecchis Luigi | 1618 | 1.5 | 48 0 | 42 0 | 23 0 | 32 0 | 53 0 | 47 0 | 54 ½ | 55 ½ | 52 ½ | 0.0 | 1698.9 | 1775.2 | |
61 | 2N | Verda Damiano (W) | 1728 | 1.0 | 46 ½ | 55 ½ | 19 0 | 26 0 | 38 0 | BYE 0 | 0.0 | 1796.4 | 1831.6 | ||||
62 | 1N | Ricciardi Arcange(W) | 1829 | 0.0 | 63 0 | 17 0 | 3 0 | 6 0 | 2 0 | 5 0 | 4 0 | BYE 0 | 0.0 | 0.0 | 2234.7 | ||
63 | -- | Ferrari Nicola (W) | 1979 | 0.0 | 62 0 | BYE 0 | 0.0 | 0.0 | 1829.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )