Rapid G.Garibaldi
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card

Fasce Elo al turno 9

Group limits: 2000 < rating <= 2199
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucT Buc1 ARO
1 19 -- Mohorea Vasile 2065 1960 ROU 6.0 44.0 41.5 1834.6
2 18 -- Ruiz Richard 2101 2129 FRA 5.5 48.5 45.0 2049.2
3 21 -- Roussiere Christophe 2049 2004 FRA 5.5 42.5 40.0 1923.9
4 16 IM Peric Slavisa 2169 1920 SRB 5.0 44.0 40.5 1876.9
5 23 -- Benlolo Alain 2000 1920 FRA 5.0 43.0 40.0 1877.1
6 17 -- Boursier Julien 2107 1863 FRA 5.0 42.0 39.5 1820.3
7 22 -- Tasic Branislav 2032 1874 FRA 4.5 45.5 42.5 1874.1
8 20 -- Wauters Alain 2053 1808 FRA 4.5 43.0 39.5 1808.3


Group limits: 1800 < rating <= 1999
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucT Buc1 ARO
1 30 -- Scala Lijubomir 1900 2042 SRB 5.5 47.0 43.5 1961.6
2 33 -- Ahmetovic Salko 1818 2007 FRA 5.5 43.0 41.0 1926.8
3 31 -- Birens Eric-Andre 1868 2002 FRA 5.5 41.5 38.5 1921.6
4 28 -- Delseny Serge 1948 1978 FRA 5.0 41.5 40.5 1935.1
5 29 -- Tortorella Giancarlo 1906 1889 MNC 5.0 41.5 38.5 1845.7
6 32 -- Cardona Paolo 1855 1660 ITA 5.0 37.0 33.5 1617.3
7 34 -- Benamozig Jean-Marc 1813 1892 FRA 4.5 43.5 40.5 1892.0
8 25 -- Dritsakos Alessio 1963 1734 ITA 4.5 40.0 38.0 1734.0
9 27 -- Maiffret Patrick 1950 1766 FRA 4.5 38.0 35.0 1766.2
10 24 -- Blengino Cristiano 1966 1821 ITA 4.0 45.0 42.0 1864.3
11 26 WIM Dubois Martine 1957 1731 FRA 4.0 42.5 39.0 1774.0


Group limits: 1600 < rating <= 1799
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucT Buc1 ARO
1 39 -- Thiercelin Jerome 1765 2376 FRA 7.0 50.0 47.0 2156.0
2 48 -- Lomandong Marc-Antoi 1647 2157 MNC 5.0 46.0 42.0 2113.7
3 46 -- Vyvyan Philippe 1661 1932 FRA 5.0 43.0 40.0 1889.3
4 40 -- Daif Sarah 1760 1866 FRA 5.0 38.5 36.5 1823.2
5 37 -- Radoman Emmanuel 1775 1797 FRA 4.5 40.5 37.5 1797.1
6 50 -- Palazzolo Antoine 1631 1792 FRA 4.5 40.0 37.0 1791.6
7 47 -- Adam Alain 1649 1828 FRA 4.5 39.5 36.5 1827.7
8 38 -- Rossi Cassani Gianni 1773 1738 ITA 4.5 38.0 36.0 1738.3
9 49 -- Markov Richard 1640 1718 FRA 4.5 36.0 34.0 1717.7
10 36 -- Ballestra Giovanni 1787 1613 ITA 4.5 34.0 31.5 1612.8
11 45 -- Valero Paul-Elie 1665 1753 FRA 4.0 40.0 39.0 1796.4
12 42 -- Arnaudo Davide 1700 1821 ITA 4.0 40.0 37.5 1864.2
13 44 -- Atteo Domenico 1676 1648 ITA 4.0 36.0 33.0 1690.9
14 35 -- Biancalana Marc 1799 1543 FRA 4.0 34.0 31.5 1585.9
15 41 -- Mongelli Ferdinando 1759 1733 ITA 3.5 37.0 37.0 1812.9
16 43 -- Rei-Rosa Jean-Jacque 1679 1573 FRA 3.0 36.5 34.5 1698.2


Group limits: 1400 < rating <= 1599
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucT Buc1 ARO
1 54 -- FAVARO Alessandro 1545 1814 ITA 4.0 42.5 39.0 1857.2
2 52 Biancalana Quentin 1562 1811 FRA 4.0 38.5 37.5 1853.9
3 57 -- Cai Roberto 1507 1722 ITA 4.0 37.5 34.5 1764.9
4 55 -- Guido Pierpaolo 1545 1617 ITA 4.0 33.0 31.0 1659.6
5 63 Lomandong Roland 1440 1514 MNC 4.0 32.0 29.5 1557.4
6 51 -- Dubois Jean-Baptiste 1590 1925 FRA 3.5 45.0 40.5 2004.7
7 53 -- Lo Iacono Sebastien 1560 1677 FRA 3.5 38.5 35.5 1756.9
8 67 -- NICOLAS Sandrine 1440 1515 FRA 3.5 35.0 32.5 1594.9
9 69 -- Delucis Gabriele 1419 1606 ITA 3.5 32.5 32.5 1686.2
10 58 -- Lamartiniere Christi 1503 1480 FRA 3.0 35.5 33.0 1605.0
11 59 -- Scarrone Eugenio 1493 1476 ITA 3.0 33.0 31.0 1601.0
12 66 Mammadhuseyn Kazim 1440 1487 FRA 3.0 30.5 30.5 1612.2
13 64 MAIANO Silvio 1440 1449 ITA 3.0 30.0 30.0 1574.4
14 68 Soler Barriera Dylan 1440 1408 FRA 3.0 27.0 27.0 1532.8
15 60 BALLESTRA Lorenzo 1440 1385 ITA 3.0 27.0 27.0 1434.7
16 56 -- DELUCIS Ludovico 1515 1409 ITA 2.5 31.5 30.5 1575.0
17 62 -- GAUTIER Louis 1440 1322 FRA 2.0 28.5 27.5 1542.1
18 65 MAIOLO Enrico 1440 1153 ITA 1.0 25.0 25.0 1503.9
19 61 -- CONTE Nicolas 1440 761 ITA 0.0 28.5 27.5 1561.1


Group limits: 0 < rating <= 1399
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucT Buc1 ARO
1 73 -- Cuttoli Alexandre 1226 1646 FRA 3.0 40.5 37.0 1771.4
2 72 -- Nicolas Basile 1328 1414 FRA 3.0 33.5 30.5 1607.3
3 71 -- Mammadhuseyn Djeyhun 1349 1452 FRA 3.0 31.5 29.5 1576.6
4 74 -- Mammadhuseyn Seldjan 1157 1395 FRA 3.0 31.0 30.0 1588.4
5 70 -- TAVELLA Giuseppe 1368 1307 ITA 2.0 27.0 27.0 1527.3



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )