Rapid G.Garibaldi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Lalic Bogdan | 2552 | ![]() | 7.0 | 37 1 | 24 1 | 10 ½ | 2 ½ | 18 1 | 3 ½ | 12 1 | 11 1 | 8 ½ |
2 | GM | Sanchez Joseph | 2534 | ![]() | 7.0 | 38 1 | 21 1 | 11 0 | 1 ½ | 19 1 | 10 1 | 6 1 | 4 ½ | 9 1 |
3 | GM | Lazic Miroljub | 2494 | ![]() | 7.5 | 39 1 | 26 1 | 12 1 | 6 ½ | 9 1 | 1 ½ | 8 ½ | 7 1 | 4 1 |
4 | GM | Djuric Stefan | 2482 | ![]() | 6.0 | 40 1 | 23 1 | 15 1 | 8 0 | 20 1 | 17 1 | 7 ½ | 2 ½ | 3 0 |
5 | GM | Sulava Nenad | 2442 | ![]() | 6.0 | 41 1 | 28 1 | 18 1 | 9 ½ | 6 0 | 39 ½ | 11 0 | 26 1 | 48 1 |
6 | IM | Mrdja Milan | 2425 | ![]() | 6.0 | 42 1 | 25 1 | 19 1 | 3 ½ | 5 1 | 8 ½ | 2 0 | 28 1 | 39 0 |
7 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2396 | ![]() | 6.5 | 43 1 | 30 ½ | 22 ½ | 29 1 | 24 1 | 16 1 | 4 ½ | 3 0 | 18 1 |
8 | FM | Aghayev Miragha | 2375 | ![]() | 7.0 | 45 1 | 34 1 | 20 1 | 4 1 | 11 1 | 6 ½ | 3 ½ | 9 ½ | 1 ½ |
9 | IM | Debray Christopher | 2375 | ![]() | 6.0 | 44 1 | 27 1 | 33 1 | 5 ½ | 3 0 | 21 1 | 15 1 | 8 ½ | 2 0 |
10 | FM | Villegas Pierre | 2304 | ![]() | 5.5 | 61 1 | 29 1 | 1 ½ | 11 0 | 34 1 | 2 0 | 48 1 | 31 1 | 15 0 |
11 | FM | Stoppa Omar | 2301 | ![]() | 6.5 | 46 1 | 48 1 | 2 1 | 10 1 | 8 0 | 15 ½ | 5 1 | 1 0 | 30 1 |
12 | -- | Manfredi Vincenzo | 2248 | ![]() | 5.5 | 47 1 | 31 1 | 3 0 | 33 1 | 21 ½ | 13 1 | 1 0 | 18 0 | 22 1 |
13 | -- | Bonomi Maurizio | 2208 | ![]() | 6.0 | 48 0 | 54 1 | 39 0 | 50 1 | 41 1 | 12 0 | 42 1 | 37 1 | 23 1 |
14 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2207 | ![]() | 6.0 | 49 1 | 33 0 | 40 0 | 51 1 | 42 1 | 29 1 | 24 1 | 39 0 | 28 1 |
15 | -- | Gertosio Franck | 2205 | ![]() | 6.5 | 50 1 | 52 1 | 4 0 | 30 1 | 22 1 | 11 ½ | 9 0 | 34 1 | 10 1 |
16 | IM | Peric Slavisa | 2169 | ![]() | 5.0 | 51 0 | 69 1 | 42 1 | 31 1 | 23 1 | 7 0 | 28 0 | 29 1 | 19 0 |
17 | -- | Boursier Julien | 2107 | ![]() | 5.0 | 52 0 | 56 1 | 41 1 | 36 1 | 28 1 | 4 0 | 39 0 | 30 0 | 45 1 |
18 | -- | Ruiz Richard | 2101 | ![]() | 5.5 | 53 1 | 35 1 | 5 0 | 40 1 | 1 0 | 31 ½ | 33 1 | 12 1 | 7 0 |
19 | -- | Mohorea Vasile | 2065 | ![]() | 6.0 | 54 1 | 74 1 | 6 0 | 39 ½ | 2 0 | 51 ½ | 45 1 | 46 1 | 16 1 |
20 | -- | Wauters Alain | 2053 | ![]() | 4.5 | 55 1 | 51 1 | 8 0 | 35 1 | 4 0 | 48 0 | 46 0 | 50 ½ | 54 1 |
21 | -- | Roussiere Christophe | 2049 | ![]() | 5.5 | 56 1 | 2 0 | 43 1 | 46 1 | 12 ½ | 9 0 | 30 0 | 51 1 | 34 1 |
22 | -- | Tasic Branislav | 2032 | ![]() | 4.5 | 57 ½ | 73 1 | 7 ½ | 47 1 | 15 0 | 33 ½ | 31 0 | 27 1 | 12 0 |
23 | -- | Benlolo Alain | 2000 | ![]() | 5.0 | 58 1 | 4 0 | 45 1 | 48 1 | 16 0 | 30 ½ | 37 ½ | 54 1 | 13 0 |
24 | -- | Blengino Cristiano | 1966 | ![]() | 4.0 | 59 1 | 1 0 | 44 1 | 57 1 | 7 0 | 49 1 | 14 0 | 48 0 | 46 0 |
25 | -- | Dritsakos Alessio | 1963 | ![]() | 4.5 | 62 1 | 6 0 | 46 0 | 52 1 | 39 0 | 50 1 | 51 ½ | 38 0 | 41 1 |
26 | WIM | Dubois Martine | 1957 | ![]() | 4.0 | 63 1 | 3 0 | 47 0 | 53 0 | 69 1 | 52 1 | 49 1 | 5 0 | 40 0 |
27 | -- | Maiffret Patrick | 1950 | ![]() | 4.5 | 64 1 | 9 0 | 48 0 | 54 1 | 43 1 | 37 ½ | 34 0 | 22 0 | 51 1 |
28 | -- | Delseny Serge | 1948 | ![]() | 5.0 | 65 1 | 5 0 | 49 1 | 73 1 | 17 0 | 40 1 | 16 1 | 6 0 | 14 0 |
29 | -- | Tortorella Giancarlo | 1906 | ![]() | 5.0 | 66 1 | 10 0 | 50 1 | 7 0 | 44 1 | 14 0 | 73 1 | 16 0 | 52 1 |
30 | -- | Scala Lijubomir | 1900 | ![]() | 5.5 | 67 1 | 7 ½ | 57 ½ | 15 0 | 47 1 | 23 ½ | 21 1 | 17 1 | 11 0 |
31 | -- | Birens Eric-Andre | 1868 | ![]() | 5.5 | 68 1 | 12 0 | 52 1 | 16 0 | 45 1 | 18 ½ | 22 1 | 10 0 | 38 1 |
32 | -- | Cardona Paolo | 1855 | ![]() | 5.0 | 69 ½ | 57 0 | 38 ½ | 55 1 | 49 0 | 53 ½ | 36 1 | 47 ½ | 44 1 |
33 | -- | Ahmetovic Salko | 1818 | ![]() | 5.5 | 70 1 | 14 1 | 9 0 | 12 0 | 46 1 | 22 ½ | 18 0 | 42 1 | 47 1 |
34 | -- | Benamozig Jean-Marc | 1813 | ![]() | 4.5 | 71 1 | 8 0 | 51 ½ | 69 1 | 10 0 | 36 1 | 27 1 | 15 0 | 21 0 |
35 | -- | Biancalana Marc | 1799 | ![]() | 4.0 | 72 1 | 18 0 | 74 1 | 20 0 | 48 0 | 54 0 | 64 1 | 52 0 | 66 1 |
36 | -- | Ballestra Giovanni | 1787 | ![]() | 4.5 | 73 0 | 53 1 | 72 1 | 17 0 | 57 ½ | 34 0 | 32 0 | 43 1 | 67 1 |
37 | -- | Radoman Emmanuel | 1775 | ![]() | 4.5 | 1 0 | 55 1 | 73 0 | 59 1 | 53 1 | 27 ½ | 23 ½ | 13 0 | 49 ½ |
38 | -- | Rossi Cassani Gianni | 1773 | ![]() | 4.5 | 2 0 | 58 0 | 32 ½ | 70 1 | 51 0 | 69 1 | 55 1 | 25 1 | 31 0 |
39 | -- | Thiercelin Jerome | 1765 | ![]() | 7.0 | 3 0 | 59 1 | 13 1 | 19 ½ | 25 1 | 5 ½ | 17 1 | 14 1 | 6 1 |
40 | -- | Daif Sarah | 1760 | ![]() | 5.0 | 4 0 | 62 1 | 14 1 | 18 0 | 73 1 | 28 0 | 54 0 | 58 1 | 26 1 |
41 | -- | Mongelli Ferdinando | 1759 | ![]() | 3.5 | 5 0 | 61 1 | 17 0 | 67 1 | 13 0 | 57 1 | 47 0 | 53 ½ | 25 0 |
42 | -- | Arnaudo Davide | 1700 | ![]() | 4.0 | 6 0 | 64 1 | 16 0 | 56 1 | 14 0 | 58 1 | 13 0 | 33 0 | 59 1 |
43 | -- | Rei-Rosa Jean-Jacque | 1679 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 63 1 | 21 0 | 71 1 | 27 0 | 55 0 | 72 0 | 36 0 | 62 1 |
44 | -- | Atteo Domenico | 1676 | ![]() | 4.0 | 9 0 | 66 1 | 24 0 | 58 1 | 29 0 | 73 0 | 68 1 | 57 1 | 32 0 |
45 | -- | Valero Paul-Elie | 1665 | ![]() | 4.0 | 8 0 | 65 1 | 23 0 | 72 1 | 31 0 | 63 1 | 19 0 | 55 1 | 17 0 |
46 | -- | Vyvyan Philippe | 1661 | ![]() | 5.0 | 11 0 | 67 1 | 25 1 | 21 0 | 33 0 | 71 1 | 20 1 | 19 0 | 24 1 |
47 | -- | Adam Alain | 1649 | ![]() | 4.5 | 12 0 | 68 1 | 26 1 | 22 0 | 30 0 | 66 1 | 41 1 | 32 ½ | 33 0 |
48 | -- | Lomandong Marc-Antoi | 1647 | ![]() | 5.0 | 13 1 | 11 0 | 27 1 | 23 0 | 35 1 | 20 1 | 10 0 | 24 1 | 5 0 |
49 | -- | Markov Richard | 1640 | ![]() | 4.5 | 14 0 | 70 1 | 28 0 | 74 1 | 32 1 | 24 0 | 26 0 | 73 1 | 37 ½ |
50 | -- | Palazzolo Antoine | 1631 | ![]() | 4.5 | 15 0 | 71 1 | 29 0 | 13 0 | 64 1 | 25 0 | 63 1 | 20 ½ | 53 1 |
51 | -- | Dubois Jean-Baptiste | 1590 | ![]() | 3.5 | 16 1 | 20 0 | 34 ½ | 14 0 | 38 1 | 19 ½ | 25 ½ | 21 0 | 27 0 |
52 | Biancalana Quentin | 1562 | ![]() | 4.0 | 17 1 | 15 0 | 31 0 | 25 0 | 65 1 | 26 0 | 66 1 | 35 1 | 29 0 | |
53 | -- | Lo Iacono Sebastien | 1560 | ![]() | 3.5 | 18 0 | 36 0 | 64 1 | 26 1 | 37 0 | 32 ½ | 57 ½ | 41 ½ | 50 0 |
54 | -- | FAVARO Alessandro | 1545 | ![]() | 4.0 | 19 0 | 13 0 | 63 1 | 27 0 | 67 1 | 35 1 | 40 1 | 23 0 | 20 0 |
55 | -- | Guido Pierpaolo | 1545 | ![]() | 4.0 | 20 0 | 37 0 | 66 1 | 32 0 | 70 1 | 43 1 | 38 0 | 45 0 | 72 1 |
56 | -- | DELUCIS Ludovico | 1515 | ![]() | 2.5 | 21 0 | 17 0 | 65 1 | 42 0 | 71 0 | 67 ½ | 59 0 | 74 1 | 60 0 |
57 | -- | Cai Roberto | 1507 | ![]() | 4.0 | 22 ½ | 32 1 | 30 ½ | 24 0 | 36 ½ | 41 0 | 53 ½ | 44 0 | 71 1 |
58 | -- | Lamartiniere Christi | 1503 | ![]() | 3.0 | 23 0 | 38 1 | 69 0 | 44 0 | 72 1 | 42 0 | 71 1 | 40 0 | 63 0 |
59 | -- | Scarrone Eugenio | 1493 | ![]() | 3.0 | 24 0 | 39 0 | 68 1 | 37 0 | 66 0 | 70 0 | 56 1 | 64 1 | 42 0 |
60 | BALLESTRA Lorenzo | 1440 | ![]() | 3.0 | 67 0 | 64 0 | 62 1 | 72 0 | 61 1 | 63 0 | 56 1 | |||
61 | -- | CONTE Nicolas | 1440 | ![]() | 0.0 | 10 0 | 41 0 | 70 0 | 66 0 | 68 0 | 65 0 | 60 0 | 69 0 | 64 0 |
62 | -- | GAUTIER Louis | 1440 | ![]() | 2.0 | 25 0 | 40 0 | 71 0 | 65 1 | 60 0 | 68 0 | 70 1 | 66 0 | 43 0 |
63 | Lomandong Roland | 1440 | ![]() | 4.0 | 26 0 | 43 0 | 54 0 | 68 1 | 74 1 | 45 0 | 50 0 | 60 1 | 58 1 | |
64 | MAIANO Silvio | 1440 | ![]() | 3.0 | 27 0 | 42 0 | 53 0 | 60 1 | 50 0 | 74 1 | 35 0 | 59 0 | 61 1 | |
65 | MAIOLO Enrico | 1440 | ![]() | 1.0 | 28 0 | 45 0 | 56 0 | 62 0 | 52 0 | 61 1 | 74 0 | 70 0 | 68 0 | |
66 | Mammadhuseyn Kazim | 1440 | ![]() | 3.0 | 29 0 | 44 0 | 55 0 | 61 1 | 59 1 | 47 0 | 52 0 | 62 1 | 35 0 | |
67 | -- | NICOLAS Sandrine | 1440 | ![]() | 3.5 | 30 0 | 46 0 | 60 1 | 41 0 | 54 0 | 56 ½ | 69 1 | 72 1 | 36 0 |
68 | Soler Barriera Dylan | 1440 | ![]() | 3.0 | 31 0 | 47 0 | 59 0 | 63 0 | 61 1 | 62 1 | 44 0 | 71 0 | 65 1 | |
69 | -- | Delucis Gabriele | 1419 | ![]() | 3.5 | 32 ½ | 16 0 | 58 1 | 34 0 | 26 0 | 38 0 | 67 0 | 61 1 | 73 1 |
70 | -- | TAVELLA Giuseppe | 1368 | ![]() | 2.0 | 33 0 | 49 0 | 61 1 | 38 0 | 55 0 | 59 0 | 62 0 | 65 1 | 74 0 |
71 | -- | Mammadhuseyn Djeyhun | 1349 | ![]() | 3.0 | 34 0 | 50 0 | 62 1 | 43 0 | 56 1 | 46 0 | 58 0 | 68 1 | 57 0 |
72 | -- | Nicolas Basile | 1328 | ![]() | 3.0 | 35 0 | BYE 1 | 36 0 | 45 0 | 58 0 | 60 1 | 43 1 | 67 0 | 55 0 |
73 | -- | Cuttoli Alexandre | 1226 | ![]() | 3.0 | 36 1 | 22 0 | 37 1 | 28 0 | 40 0 | 44 1 | 29 0 | 49 0 | 69 0 |
74 | -- | Mammadhuseyn Seldjan | 1157 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 19 0 | 35 0 | 49 0 | 63 0 | 64 0 | 65 1 | 56 0 | 70 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )