Rapid G.Garibaldi
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
1 GM Lalic Bogdan , K= 0, Elo=2552, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 -- Radoman Emmanuel 1775 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 24 -- Blengino Cristiano 1966 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 10 FM Villegas Pierre 2304 248 0.81 0.5 2.5 5.5
4 B 2 GM Sanchez Joseph 2534 18 0.53 0.5 3.0 7.0
5 W 18 -- Ruiz Richard 2101 400 0.92 1.0 4.0 5.5
6 W 3 GM Lazic Miroljub 2494 58 0.58 0.5 4.5 7.5
7 B 12 -- Manfredi Vincenzo 2248 304 0.86 1.0 5.5 5.5
8 B 11 FM Stoppa Omar 2301 251 0.81 1.0 6.5 6.5
9 W 8 FM Aghayev Miragha 2375 177 0.73 0.5 7.0 7.0
var = 0, PRtg=2453 2233 7.08 7.0 36.0

2 GM Sanchez Joseph , K= 0, Elo=2534, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 -- Rossi Cassani Gianni 1773 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 21 -- Roussiere Christophe 2049 400 0.92 1.0 2.0 5.5
3 B 11 FM Stoppa Omar 2301 233 0.79 0.0 2.0 6.5
4 W 1 GM Lalic Bogdan 2552 18 0.47 0.5 2.5 7.0
5 B 19 -- Mohorea Vasile 2065 400 0.92 1.0 3.5 6.0
6 W 10 FM Villegas Pierre 2304 230 0.79 1.0 4.5 5.5
7 W 6 IM Mrdja Milan 2425 109 0.65 1.0 5.5 6.0
8 B 4 GM Djuric Stefan 2482 52 0.57 0.5 6.0 6.0
9 W 9 IM Debray Christopher 2375 159 0.71 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2478 2258 6.74 7.0 34.0

3 GM Lazic Miroljub , K= 0, Elo=2494, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 -- Thiercelin Jerome 1765 400 0.92 1.0 1.0 7.0
2 B 26 WIM Dubois Martine 1957 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 12 -- Manfredi Vincenzo 2248 246 0.81 1.0 3.0 5.5
4 B 6 IM Mrdja Milan 2425 69 0.60 0.5 3.5 6.0
5 W 9 IM Debray Christopher 2375 119 0.66 1.0 4.5 6.0
6 B 1 GM Lalic Bogdan 2552 58 0.42 0.5 5.0 7.0
7 B 8 FM Aghayev Miragha 2375 119 0.66 0.5 5.5 7.0
8 W 7 IM Dragojlovic Andjelko 2396 98 0.63 1.0 6.5 6.5
9 W 4 GM Djuric Stefan 2482 12 0.52 1.0 7.5 6.0
var = 0, PRtg=2559 2286 6.14 7.5 38.5

4 GM Djuric Stefan , K= 0, Elo=2482, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 -- Daif Sarah 1760 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 23 -- Benlolo Alain 2000 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 15 -- Gertosio Franck 2205 277 0.83 1.0 3.0 6.5
4 W 8 FM Aghayev Miragha 2375 107 0.65 0.0 3.0 7.0
5 B 20 -- Wauters Alain 2053 400 0.92 1.0 4.0 4.5
6 W 17 -- Boursier Julien 2107 375 0.91 1.0 5.0 5.0
7 B 7 IM Dragojlovic Andjelko 2396 86 0.62 0.5 5.5 6.5
8 W 2 GM Sanchez Joseph 2534 52 0.43 0.5 6.0 7.0
9 B 3 GM Lazic Miroljub 2494 12 0.48 0.0 6.0 7.5
var = 0, PRtg=2339 2214 6.68 6.0 35.5

5 GM Sulava Nenad , K= 0, Elo=2442, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 -- Mongelli Ferdinando 1759 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 28 -- Delseny Serge 1948 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 18 -- Ruiz Richard 2101 341 0.88 1.0 3.0 5.5
4 B 9 IM Debray Christopher 2375 67 0.59 0.5 3.5 6.0
5 W 6 IM Mrdja Milan 2425 17 0.52 0.0 3.5 6.0
6 B 39 -- Thiercelin Jerome 1765 400 0.92 0.5 4.0 7.0
7 W 11 FM Stoppa Omar 2301 141 0.69 0.0 4.0 6.5
8 B 26 WIM Dubois Martine 1957 400 0.92 1.0 5.0 4.0
9 W 48 -- Lomandong Marc-Antoi 1647 400 0.92 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2156 2031 7.28 6.0 32.0

6 IM Mrdja Milan , K= 0, Elo=2425, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 -- Arnaudo Davide 1700 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 25 -- Dritsakos Alessio 1963 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 19 -- Mohorea Vasile 2065 360 0.90 1.0 3.0 6.0
4 W 3 GM Lazic Miroljub 2494 69 0.40 0.5 3.5 7.5
5 B 5 GM Sulava Nenad 2442 17 0.48 1.0 4.5 6.0
6 W 8 FM Aghayev Miragha 2375 50 0.57 0.5 5.0 7.0
7 B 2 GM Sanchez Joseph 2534 109 0.35 0.0 5.0 7.0
8 W 28 -- Delseny Serge 1948 400 0.92 1.0 6.0 5.0
9 B 39 -- Thiercelin Jerome 1765 400 0.92 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=2268 2143 6.38 6.0 36.0

7 IM Dragojlovic Andjelko, K= 0, Elo=2396, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 -- Rei-Rosa Jean-Jacque 1679 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 30 -- Scala Lijubomir 1900 400 0.92 0.5 1.5 5.5
3 W 22 -- Tasic Branislav 2032 364 0.90 0.5 2.0 4.5
4 B 29 -- Tortorella Giancarlo 1906 400 0.92 1.0 3.0 5.0
5 W 24 -- Blengino Cristiano 1966 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 B 16 IM Peric Slavisa 2169 227 0.79 1.0 5.0 5.0
7 W 4 GM Djuric Stefan 2482 86 0.38 0.5 5.5 6.0
8 B 3 GM Lazic Miroljub 2494 98 0.37 0.0 5.5 7.5
9 W 18 -- Ruiz Richard 2101 295 0.85 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2247 2081 6.97 6.5 34.0

8 FM Aghayev Miragha , K= 0, Elo=2375, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 -- Valero Paul-Elie 1665 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 34 -- Benamozig Jean-Marc 1813 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 20 -- Wauters Alain 2053 322 0.87 1.0 3.0 4.5
4 B 4 GM Djuric Stefan 2482 107 0.35 1.0 4.0 6.0
5 W 11 FM Stoppa Omar 2301 74 0.60 1.0 5.0 6.5
6 B 6 IM Mrdja Milan 2425 50 0.43 0.5 5.5 6.0
7 W 3 GM Lazic Miroljub 2494 119 0.34 0.5 6.0 7.5
8 B 9 IM Debray Christopher 2375 0 0.50 0.5 6.5 6.0
9 B 1 GM Lalic Bogdan 2552 177 0.27 0.5 7.0 7.0
var = 0, PRtg=2460 2240 5.20 7.0 40.0

9 IM Debray Christopher , K= 0, Elo=2375, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 -- Atteo Domenico 1676 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 27 -- Maiffret Patrick 1950 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 33 -- Ahmetovic Salko 1818 400 0.92 1.0 3.0 5.5
4 W 5 GM Sulava Nenad 2442 67 0.41 0.5 3.5 6.0
5 B 3 GM Lazic Miroljub 2494 119 0.34 0.0 3.5 7.5
6 W 21 -- Roussiere Christophe 2049 326 0.87 1.0 4.5 5.5
7 B 15 -- Gertosio Franck 2205 170 0.72 1.0 5.5 6.5
8 W 8 FM Aghayev Miragha 2375 0 0.50 0.5 6.0 7.0
9 B 2 GM Sanchez Joseph 2534 159 0.29 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=2296 2171 5.89 6.0 35.0

10 FM Villegas Pierre , K= 0, Elo=2304, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 -- CONTE Nicolas 1440 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 W 29 -- Tortorella Giancarlo 1906 398 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 1 GM Lalic Bogdan 2552 248 0.19 0.5 2.5 7.0
4 W 11 FM Stoppa Omar 2301 3 0.50 0.0 2.5 6.5
5 B 34 -- Benamozig Jean-Marc 1813 400 0.92 1.0 3.5 4.5
6 B 2 GM Sanchez Joseph 2534 230 0.21 0.0 3.5 7.0
7 W 48 -- Lomandong Marc-Antoi 1647 400 0.92 1.0 4.5 5.0
8 W 31 -- Birens Eric-Andre 1868 400 0.92 1.0 5.5 5.5
9 B 15 -- Gertosio Franck 2205 99 0.64 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2110 2030 6.14 5.5 30.5

11 FM Stoppa Omar , K= 0, Elo=2301, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 -- Vyvyan Philippe 1661 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 48 -- Lomandong Marc-Antoi 1647 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 2 GM Sanchez Joseph 2534 233 0.21 1.0 3.0 7.0
4 B 10 FM Villegas Pierre 2304 3 0.50 1.0 4.0 5.5
5 B 8 FM Aghayev Miragha 2375 74 0.40 0.0 4.0 7.0
6 W 15 -- Gertosio Franck 2205 96 0.63 0.5 4.5 6.5
7 B 5 GM Sulava Nenad 2442 141 0.31 1.0 5.5 6.0
8 W 1 GM Lalic Bogdan 2552 251 0.19 0.0 5.5 7.0
9 W 30 -- Scala Lijubomir 1900 400 0.92 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2346 2180 5.00 6.5 36.0

12 -- Manfredi Vincenzo , K= 0, Elo=2248, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 -- Adam Alain 1649 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 31 -- Birens Eric-Andre 1868 380 0.91 1.0 2.0 5.5
3 B 3 GM Lazic Miroljub 2494 246 0.19 0.0 2.0 7.5
4 W 33 -- Ahmetovic Salko 1818 400 0.92 1.0 3.0 5.5
5 B 21 -- Roussiere Christophe 2049 199 0.76 0.5 3.5 5.5
6 W 13 -- Bonomi Maurizio 2208 40 0.56 1.0 4.5 6.0
7 W 1 GM Lalic Bogdan 2552 304 0.14 0.0 4.5 7.0
8 B 18 -- Ruiz Richard 2101 147 0.70 0.0 4.5 5.5
9 W 22 -- Tasic Branislav 2032 216 0.78 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2166 2086 5.88 5.5 30.5

13 -- Bonomi Maurizio , K= 0, Elo=2208, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 -- Lomandong Marc-Antoi 1647 400 0.92 0.0 0.0 5.0
2 B 54 -- FAVARO Alessandro 1545 400 0.92 1.0 1.0 4.0
3 W 39 -- Thiercelin Jerome 1765 400 0.92 0.0 1.0 7.0
4 B 50 -- Palazzolo Antoine 1631 400 0.92 1.0 2.0 4.5
5 W 41 -- Mongelli Ferdinando 1759 400 0.92 1.0 3.0 3.5
6 B 12 -- Manfredi Vincenzo 2248 40 0.44 0.0 3.0 5.5
7 W 42 -- Arnaudo Davide 1700 400 0.92 1.0 4.0 4.0
8 B 37 -- Radoman Emmanuel 1775 400 0.92 1.0 5.0 4.5
9 W 23 -- Benlolo Alain 2000 208 0.77 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1911 1786 7.65 6.0 25.0

14 IM Ljubisavljevic Zivoj, K= 0, Elo=2207, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 -- Markov Richard 1640 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 33 -- Ahmetovic Salko 1818 389 0.91 0.0 1.0 5.5
3 B 40 -- Daif Sarah 1760 400 0.92 0.0 1.0 5.0
4 W 51 -- Dubois Jean-Baptiste 1590 400 0.92 1.0 2.0 3.5
5 B 42 -- Arnaudo Davide 1700 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 W 29 -- Tortorella Giancarlo 1906 301 0.85 1.0 4.0 5.0
7 B 24 -- Blengino Cristiano 1966 241 0.80 1.0 5.0 4.0
8 W 39 -- Thiercelin Jerome 1765 400 0.92 0.0 5.0 7.0
9 B 28 -- Delseny Serge 1948 259 0.82 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1913 1788 7.98 6.0 28.0

15 -- Gertosio Franck , K= 0, Elo=2205, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 -- Palazzolo Antoine 1631 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 52 Biancalana Quentin 1562 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 4 GM Djuric Stefan 2482 277 0.17 0.0 2.0 6.0
4 B 30 -- Scala Lijubomir 1900 305 0.86 1.0 3.0 5.5
5 W 22 -- Tasic Branislav 2032 173 0.73 1.0 4.0 4.5
6 B 11 FM Stoppa Omar 2301 96 0.37 0.5 4.5 6.5
7 W 9 IM Debray Christopher 2375 170 0.28 0.0 4.5 6.0
8 B 34 -- Benamozig Jean-Marc 1813 392 0.92 1.0 5.5 4.5
9 W 10 FM Villegas Pierre 2304 99 0.36 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2210 2044 5.53 6.5 33.0

16 IM Peric Slavisa , K= 0, Elo=2169, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 -- Dubois Jean-Baptiste 1590 400 0.92 0.0 0.0 3.5
2 W 69 -- Delucis Gabriele 1419 400 0.92 1.0 1.0 3.5
3 B 42 -- Arnaudo Davide 1700 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 W 31 -- Birens Eric-Andre 1868 301 0.85 1.0 3.0 5.5
5 B 23 -- Benlolo Alain 2000 169 0.72 1.0 4.0 5.0
6 W 7 IM Dragojlovic Andjelko 2396 227 0.21 0.0 4.0 6.5
7 B 28 -- Delseny Serge 1948 221 0.78 0.0 4.0 5.0
8 W 29 -- Tortorella Giancarlo 1906 263 0.82 1.0 5.0 5.0
9 B 19 -- Mohorea Vasile 2065 104 0.64 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1920 1877 6.78 5.0 28.0

17 -- Boursier Julien , K= 0, Elo=2107, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 Biancalana Quentin 1562 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 B 56 -- DELUCIS Ludovico 1515 400 0.92 1.0 1.0 2.5
3 W 41 -- Mongelli Ferdinando 1759 348 0.89 1.0 2.0 3.5
4 B 36 -- Ballestra Giovanni 1787 320 0.87 1.0 3.0 4.5
5 W 28 -- Delseny Serge 1948 159 0.71 1.0 4.0 5.0
6 B 4 GM Djuric Stefan 2482 375 0.09 0.0 4.0 6.0
7 W 39 -- Thiercelin Jerome 1765 342 0.88 0.0 4.0 7.0
8 B 30 -- Scala Lijubomir 1900 207 0.77 0.0 4.0 5.5
9 W 45 -- Valero Paul-Elie 1665 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1863 1820 6.97 5.0 27.0

18 -- Ruiz Richard , K= 0, Elo=2101, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 -- Lo Iacono Sebastien 1560 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 35 -- Biancalana Marc 1799 302 0.85 1.0 2.0 4.0
3 B 5 GM Sulava Nenad 2442 341 0.12 0.0 2.0 6.0
4 W 40 -- Daif Sarah 1760 341 0.88 1.0 3.0 5.0
5 B 1 GM Lalic Bogdan 2552 400 0.08 0.0 3.0 7.0
6 W 31 -- Birens Eric-Andre 1868 233 0.79 0.5 3.5 5.5
7 B 33 -- Ahmetovic Salko 1818 283 0.84 1.0 4.5 5.5
8 W 12 -- Manfredi Vincenzo 2248 147 0.30 1.0 5.5 5.5
9 B 7 IM Dragojlovic Andjelko 2396 295 0.15 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2129 2049 4.93 5.5 30.0

19 -- Mohorea Vasile , K= 0, Elo=2065, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 -- FAVARO Alessandro 1545 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 74 -- Mammadhuseyn Seldjan 1157 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 6 IM Mrdja Milan 2425 360 0.10 0.0 2.0 6.0
4 B 39 -- Thiercelin Jerome 1765 300 0.85 0.5 2.5 7.0
5 W 2 GM Sanchez Joseph 2534 400 0.08 0.0 2.5 7.0
6 B 51 -- Dubois Jean-Baptiste 1590 400 0.92 0.5 3.0 3.5
7 W 45 -- Valero Paul-Elie 1665 400 0.92 1.0 4.0 4.0
8 B 46 -- Vyvyan Philippe 1661 400 0.92 1.0 5.0 5.0
9 W 16 IM Peric Slavisa 2169 104 0.36 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1960 1835 5.99 6.0 28.0

20 -- Wauters Alain , K= 0, Elo=2053, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 -- Guido Pierpaolo 1545 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 51 -- Dubois Jean-Baptiste 1590 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 8 FM Aghayev Miragha 2375 322 0.13 0.0 2.0 7.0
4 W 35 -- Biancalana Marc 1799 254 0.81 1.0 3.0 4.0
5 W 4 GM Djuric Stefan 2482 400 0.08 0.0 3.0 6.0
6 B 48 -- Lomandong Marc-Antoi 1647 400 0.92 0.0 3.0 5.0
7 W 46 -- Vyvyan Philippe 1661 392 0.92 0.0 3.0 5.0
8 B 50 -- Palazzolo Antoine 1631 400 0.92 0.5 3.5 4.5
9 W 54 -- FAVARO Alessandro 1545 400 0.92 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1808 1808 6.54 4.5 25.0

21 -- Roussiere Christophe, K= 0, Elo=2049, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 -- DELUCIS Ludovico 1515 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 2 GM Sanchez Joseph 2534 400 0.08 0.0 1.0 7.0
3 W 43 -- Rei-Rosa Jean-Jacque 1679 370 0.90 1.0 2.0 3.0
4 B 46 -- Vyvyan Philippe 1661 388 0.91 1.0 3.0 5.0
5 W 12 -- Manfredi Vincenzo 2248 199 0.24 0.5 3.5 5.5
6 B 9 IM Debray Christopher 2375 326 0.13 0.0 3.5 6.0
7 W 30 -- Scala Lijubomir 1900 149 0.70 0.0 3.5 5.5
8 B 51 -- Dubois Jean-Baptiste 1590 400 0.92 1.0 4.5 3.5
9 W 34 -- Benamozig Jean-Marc 1813 236 0.80 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2004 1924 5.60 5.5 27.5

22 -- Tasic Branislav , K= 0, Elo=2032, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 -- Cai Roberto 1507 400 0.92 0.5 0.5 4.0
2 W 73 -- Cuttoli Alexandre 1226 400 0.92 1.0 1.5 3.0
3 B 7 IM Dragojlovic Andjelko 2396 364 0.10 0.5 2.0 6.5
4 W 47 -- Adam Alain 1649 383 0.91 1.0 3.0 4.5
5 B 15 -- Gertosio Franck 2205 173 0.27 0.0 3.0 6.5
6 W 33 -- Ahmetovic Salko 1818 214 0.77 0.5 3.5 5.5
7 B 31 -- Birens Eric-Andre 1868 164 0.72 0.0 3.5 5.5
8 W 27 -- Maiffret Patrick 1950 82 0.61 1.0 4.5 4.5
9 B 12 -- Manfredi Vincenzo 2248 216 0.22 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1874 1874 5.44 4.5 26.0

23 -- Benlolo Alain , K= 0, Elo=2000, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 -- Lamartiniere Christi 1503 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 4 GM Djuric Stefan 2482 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 45 -- Valero Paul-Elie 1665 335 0.88 1.0 2.0 4.0
4 B 48 -- Lomandong Marc-Antoi 1647 353 0.89 1.0 3.0 5.0
5 W 16 IM Peric Slavisa 2169 169 0.28 0.0 3.0 5.0
6 B 30 -- Scala Lijubomir 1900 100 0.64 0.5 3.5 5.5
7 W 37 -- Radoman Emmanuel 1775 225 0.78 0.5 4.0 4.5
8 B 54 -- FAVARO Alessandro 1545 400 0.92 1.0 5.0 4.0
9 B 13 -- Bonomi Maurizio 2208 208 0.23 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1920 1877 5.62 5.0 27.5

24 -- Blengino Cristiano , K= 0, Elo=1966, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 -- Scarrone Eugenio 1493 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 1 GM Lalic Bogdan 2552 400 0.08 0.0 1.0 7.0
3 B 44 -- Atteo Domenico 1676 290 0.84 1.0 2.0 4.0
4 W 57 -- Cai Roberto 1507 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 B 7 IM Dragojlovic Andjelko 2396 400 0.08 0.0 3.0 6.5
6 W 49 -- Markov Richard 1640 326 0.87 1.0 4.0 4.5
7 W 14 IM Ljubisavljevic Zivoj 2207 241 0.20 0.0 4.0 6.0
8 B 48 -- Lomandong Marc-Antoi 1647 319 0.87 0.0 4.0 5.0
9 W 46 -- Vyvyan Philippe 1661 305 0.86 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1821 1864 5.64 4.0 26.0

25 -- Dritsakos Alessio , K= 0, Elo=1963, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 -- GAUTIER Louis 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 6 IM Mrdja Milan 2425 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 46 -- Vyvyan Philippe 1661 302 0.85 0.0 1.0 5.0
4 B 52 Biancalana Quentin 1562 400 0.92 1.0 2.0 4.0
5 W 39 -- Thiercelin Jerome 1765 198 0.76 0.0 2.0 7.0
6 B 50 -- Palazzolo Antoine 1631 332 0.88 1.0 3.0 4.5
7 W 51 -- Dubois Jean-Baptiste 1590 373 0.90 0.5 3.5 3.5
8 B 38 -- Rossi Cassani Gianni 1773 190 0.75 0.0 3.5 4.5
9 W 41 -- Mongelli Ferdinando 1759 204 0.76 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1734 1734 6.82 4.5 21.5

26 WIM Dubois Martine , K= 0, Elo=1957, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 Lomandong Roland 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 3 GM Lazic Miroljub 2494 400 0.08 0.0 1.0 7.5
3 B 47 -- Adam Alain 1649 308 0.86 0.0 1.0 4.5
4 W 53 -- Lo Iacono Sebastien 1560 397 0.92 0.0 1.0 3.5
5 B 69 -- Delucis Gabriele 1419 400 0.92 1.0 2.0 3.5
6 W 52 Biancalana Quentin 1562 395 0.92 1.0 3.0 4.0
7 B 49 -- Markov Richard 1640 317 0.87 1.0 4.0 4.5
8 W 5 GM Sulava Nenad 2442 400 0.08 0.0 4.0 6.0
9 B 40 -- Daif Sarah 1760 197 0.75 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1731 1774 6.32 4.0 21.0

27 -- Maiffret Patrick , K= 0, Elo=1950, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 64 MAIANO Silvio 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 9 IM Debray Christopher 2375 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 48 -- Lomandong Marc-Antoi 1647 303 0.86 0.0 1.0 5.0
4 B 54 -- FAVARO Alessandro 1545 400 0.92 1.0 2.0 4.0
5 W 43 -- Rei-Rosa Jean-Jacque 1679 271 0.83 1.0 3.0 3.0
6 B 37 -- Radoman Emmanuel 1775 175 0.73 0.5 3.5 4.5
7 W 34 -- Benamozig Jean-Marc 1813 137 0.68 0.0 3.5 4.5
8 B 22 -- Tasic Branislav 2032 82 0.39 0.0 3.5 4.5
9 W 51 -- Dubois Jean-Baptiste 1590 360 0.90 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1766 1766 6.31 4.5 23.0

28 -- Delseny Serge , K= 0, Elo=1948, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 65 MAIOLO Enrico 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 5 GM Sulava Nenad 2442 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 49 -- Markov Richard 1640 308 0.86 1.0 2.0 4.5
4 W 73 -- Cuttoli Alexandre 1226 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 17 -- Boursier Julien 2107 159 0.29 0.0 3.0 5.0
6 W 40 -- Daif Sarah 1760 188 0.74 1.0 4.0 5.0
7 W 16 IM Peric Slavisa 2169 221 0.22 1.0 5.0 5.0
8 B 6 IM Mrdja Milan 2425 400 0.08 0.0 5.0 6.0
9 W 14 IM Ljubisavljevic Zivoj 2207 259 0.18 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1978 1935 4.29 5.0 29.0

29 -- Tortorella Giancarlo, K= 0, Elo=1906, ID=0
Rapid G.Garibaldi, Ventimiglia, 09/05/2015, 09/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 66 Mammadhuseyn Kazim 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 10 FM Villegas Pierre 2304 398 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 50 -- Palazzolo Antoine 1631 275 0.83 1.0 2.0 4.5
4 W 7 IM Dragojlovic Andjelko 2396 400 0.08 0.0 2.0 6.5
5 B 44 -- Atteo Domenico 1676 230 0.79 1.0 3.0 4.0
6 B 14 IM Ljubisavljevic Zivoj 2207 301 0.15 0.0 3.0 6.0
7 W 73 -- Cuttoli Alexandre 1226 400 0.92 1.0 4.0 3.0
8 B 16 IM Peric Slavisa 2169 263 0.18 0.0 4.0 5.0
