Rapid G.Garibaldi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lalic Bogdan | ![]() | GM | 2552 | 0 | |
2 | Sanchez Joseph | ![]() | GM | 2534 | 0 | |
3 | Lazic Miroljub | ![]() | GM | 2494 | 0 | |
4 | Djuric Stefan | ![]() | GM | 2482 | 0 | |
5 | Sulava Nenad | ![]() | GM | 2442 | 0 | |
6 | Mrdja Milan | ![]() | IM | 2425 | 0 | |
7 | Dragojlovic Andjelko | ![]() | IM | 2396 | 0 | |
9 | Debray Christopher | ![]() | IM | 2375 | 0 | |
8 | Aghayev Miragha | ![]() | FM | 2375 | 0 | |
10 | Villegas Pierre | ![]() | FM | 2304 | 0 | |
11 | Stoppa Omar | ![]() | FM | 2301 | 0 | |
12 | Manfredi Vincenzo | ![]() | -- | 2248 | 0 | |
13 | Bonomi Maurizio | ![]() | -- | 2208 | 0 | |
14 | Ljubisavljevic Zivojin Z | ![]() | IM | 2207 | 0 | |
15 | Gertosio Franck | ![]() | -- | 2205 | 0 | |
16 | Peric Slavisa | ![]() | IM | 2169 | 0 | |
17 | Boursier Julien | ![]() | -- | 2107 | 0 | |
18 | Ruiz Richard | ![]() | -- | 2101 | 0 | |
19 | Mohorea Vasile | ![]() | -- | 2065 | 0 | |
20 | Wauters Alain | ![]() | -- | 2053 | 0 | |
21 | Roussiere Christophe | ![]() | -- | 2049 | 0 | |
22 | Tasic Branislav | ![]() | -- | 2032 | 0 | |
23 | Benlolo Alain | ![]() | -- | 2000 | 0 | |
24 | Blengino Cristiano | ![]() | -- | 1966 | 0 | |
25 | Dritsakos Alessio | ![]() | -- | 1963 | 0 | |
26 | Dubois Martine | ![]() | WIM | 1957 | 0 | |
27 | Maiffret Patrick | ![]() | -- | 1950 | 0 | |
28 | Delseny Serge | ![]() | -- | 1948 | 0 | |
29 | Tortorella Giancarlo | ![]() | -- | 1906 | 0 | |
30 | Scala Lijubomir | ![]() | -- | 1900 | 0 | |
31 | Birens Eric-Andre | ![]() | -- | 1868 | 0 | |
32 | Cardona Paolo | ![]() | -- | 1855 | 0 | |
33 | Ahmetovic Salko | ![]() | -- | 1818 | 0 | |
34 | Benamozig Jean-Marc | ![]() | -- | 1813 | 0 | |
35 | Biancalana Marc | ![]() | -- | 1799 | 0 | |
36 | Ballestra Giovanni | ![]() | -- | 1787 | 0 | |
37 | Radoman Emmanuel | ![]() | -- | 1775 | 0 | |
38 | Rossi Cassani Gianni | ![]() | -- | 1773 | 0 | |
39 | Thiercelin Jerome | ![]() | -- | 1765 | 0 | |
40 | Daif Sarah | ![]() | -- | 1760 | 0 | |
41 | Mongelli Ferdinando | ![]() | -- | 1759 | 0 | |
42 | Arnaudo Davide | ![]() | -- | 1700 | 0 | |
43 | Rei-Rosa Jean-Jacques | ![]() | -- | 1679 | 0 | |
44 | Atteo Domenico | ![]() | -- | 1676 | 0 | |
45 | Valero Paul-Elie | ![]() | -- | 1665 | 0 | |
46 | Vyvyan Philippe | ![]() | -- | 1661 | 0 | |
47 | Adam Alain | ![]() | -- | 1649 | 0 | |
48 | Lomandong Marc-Antoine | ![]() | -- | 1647 | 0 | |
49 | Markov Richard | ![]() | -- | 1640 | 0 | |
50 | Palazzolo Antoine | ![]() | -- | 1631 | 0 | |
51 | Dubois Jean-Baptiste | ![]() | -- | 1590 | 0 | |
52 | Biancalana Quentin | ![]() | 1562 | 0 | ||
53 | Lo Iacono Sebastien | ![]() | -- | 1560 | 0 | |
54 | FAVARO Alessandro | ![]() | -- | 0 | 1545 | |
55 | Guido Pierpaolo | ![]() | -- | 1545 | 0 | |
56 | DELUCIS Ludovico | ![]() | -- | 0 | 1515 | |
57 | Cai Roberto | ![]() | -- | 1507 | 0 | |
58 | Lamartiniere Christian | ![]() | -- | 1503 | 0 | |
59 | Scarrone Eugenio | ![]() | -- | 1493 | 0 | |
60 | BALLESTRA Lorenzo | ![]() | 0 | 1440 | ||
61 | CONTE Nicolas | ![]() | -- | 0 | 1440 | |
62 | GAUTIER Louis | ![]() | -- | 0 | 1440 | |
63 | Lomandong Roland | ![]() | 0 | 1440 | ||
64 | MAIANO Silvio | ![]() | 0 | 1440 | ||
65 | MAIOLO Enrico | ![]() | 0 | 1440 | ||
66 | Mammadhuseyn Kazim | ![]() | 0 | 1440 | ||
67 | NICOLAS Sandrine | ![]() | -- | 0 | 1440 | |
68 | Soler Barriera Dylan | ![]() | 0 | 1440 | ||
69 | Delucis Gabriele | ![]() | -- | 1419 | 0 | |
70 | TAVELLA Giuseppe | ![]() | -- | 0 | 1368 | |
71 | Mammadhuseyn Djeyhun | ![]() | -- | 1349 | 0 | |
72 | Nicolas Basile | ![]() | -- | 1328 | 0 | |
73 | Cuttoli Alexandre | ![]() | -- | 1226 | 0 | |
74 | Mammadhuseyn Seldjan | ![]() | -- | 1157 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )