9° Weekend Città di Ventimiglia | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Nome Torneo | 9° Weekend Città di Ventimiglia |
Luogo | Ventimiglia (Im) |
Federazione | ITA |
Date Begin | 17/01/2014 |
Date End | 19/01/2014 |
Arbitro/i | AN Alessandro Biancotti (828637) |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 5 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 33 |
Number of Federations | 7 |
Average Rating (all) | 1819 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1840 |
Players from ITA Federazione | 15 |
Players NOT from ITA Federazione | 18 |
FIDE rated players | 30 |
unrated players | 3 |
unrated players from ITA Federazione | 3 |
unrated players NOT from ITA Federazione | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 3 |
GM players | 2 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 1 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federazione | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA)