9° Weekend Città di Ventimiglia
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 GM Sanchez Joseph 5201233 phi 2525 4 3.0 2105 -0.29 2298
2 GM Sulava Nenad 14500205 cro 2471 5 4.5 2073 0.54 2439
3 M Brun Dario 822582 ge 2248 5 4.0 2005 0.28 2245
4 -- Najart David 623954 fra 2197 5 3.0 2008 -0.51 2080
5 CM Lebel Patrick 5400147 mnc 2080 5 3.0 1803 -1.15 1875
6 -- Dijon Frederic 611638 fra 2008 4 3.0 1994 0.96 2187
7 WIM Dubois Martine 601926 fra 1997 3 1.5 1778 -0.79 1778
8 1N Blengino Cristiano 880159 ge 1933 5 3.0 1999 0.64 2071
9 -- Scala Lijubomir 937533 srb 1931 5 3.5 1917 0.86 2066
10 CM RUFFINI Pier Luigi 2820450 im 0 5 3.5 1933 0.00 1963
11 -- Tortorella Giancarlo 824909 mnc 1855 5 3.5 1865 0.69 2014
12 -- Rapaire Jean-michel 5400023 mnc 1847 5 2.5 1726 -0.77 1726
13 -- Vigny Philippe 650609 mnc 1847 4 1.0 1777 -1.38 1584
14 -- Noli Giovanni 664766 fra 1843 5 2.5 1821 -0.17 1821
15 -- Vette Valerie 36038121 fra 1841 4 0.5 1744 -1.99 1422
16 1N Ballestra Giovanni 2800395 im 1831 4 1.5 1886 -0.23 1799
17 1N Cardona Paolo 834637 sv 1817 1 0.0 2525 -0.08 1725
18 -- Pellicano Marc 20626274 fra 1804 4 3.0 1802 0.62 1995
19 1N Mongelli Ferdinando 820300 im 1771 5 2.5 1846 0.29 1846
20 2N Arnaudo Davide 885789 cn 1730 4 2.0 1889 0.64 1889
21 1N Rossi Cassani Gianni 820326 im 1725 4 1.5 1899 0.31 1812
22 -- Joguet Patrick 695157 fra 1691 4 2.5 1728 0.65 1823
23 2N Palma Maria 898481 bi 1676 5 2.5 1805 0.81 1805
24 -- Kirastinnicos Mikael 20637330 fra 1674 4 1.5 1871 0.52 1784
25 -- Charrier Jean Claude 20692722 fra 1667 4 2.0 1795 0.65 1795
26 2N Benvenuti Cristian 892327 im 1638 4 2.0 1642 0.02 1642
27 2N Colombo Silvano 842028 mi 1576 3 0.5 1735 -0.43 1462
28 -- Gorbounova Natalia 34115070 rus 1549 5 1.0 1817 0.08 1577
29 3N Cai Roberto 898660 im 1508 4 2.0 1653 0.69 1653
30 3N Munaro Giancarlo 893382 im 1497 4 0.0 1690 -1.07 890
31 2N BONAMINO Pier Alessandro 881384 to 0 4 0.0 1735 0.00 935
32 NC SCARRONE Eugenio 2815031 sv 0 5 1.5 1630 0.00 1481
33 -- Pineau Jean 20600674 fra 1421 3 0.0 1791 -0.39 991

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA)