9° Weekend Città di Ventimiglia | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | Cardona Paolo | 834637 | SV | 1817 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 4 | Najart David | 623954 | FRA | 2197 | -- | 328 | 0.87 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 2 | Sulava Nenad | 14500205 | CRO | 2471 | GM | 54 | 0.58 | 0.5 | 2 |
5 | B | 8 | Blengino Cristiano | 880159 | GE | 1933 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 2105 , PRtg = 2298 We = 3.29, W-We: -0.29 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | Pellicano Marc | 20626274 | FRA | 1804 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 11 | Tortorella Giancarlo | 824909 | MNC | 1855 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 9 | Scala Lijubomir | 937533 | SRB | 1931 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
4 | B | 1 | Sanchez Joseph | 5201233 | PHI | 2525 | GM | 54 | 0.42 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 3 | Brun Dario | 822582 | GE | 2248 | M | 223 | 0.78 | 1 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 , ARO = 2073 , PRtg = 2439 We = 3.96, W-We: 0.54 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | Mongelli Ferdinando | 820300 | IM | 1771 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 14 | Noli Giovanni | 664766 | FRA | 1843 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 6 | Dijon Frederic | 611638 | FRA | 2008 | -- | 240 | 0.8 | 1 | 3 |
4 | W | 8 | Blengino Cristiano | 880159 | GE | 1933 | 1N | 315 | 0.86 | 1 | 4 |
5 | B | 2 | Sulava Nenad | 14500205 | CRO | 2471 | GM | 223 | 0.22 | 0 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 2005 , PRtg = 2245 We = 3.72, W-We: 0.28 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | Arnaudo Davide | 885789 | CN | 1730 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 13 | Vigny Philippe | 650609 | MNC | 1847 | -- | 350 | 0.89 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | Sanchez Joseph | 5201233 | PHI | 2525 | GM | 328 | 0.13 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 6 | Dijon Frederic | 611638 | FRA | 2008 | -- | 189 | 0.75 | 0 | 2.5 |
5 | W | 9 | Scala Lijubomir | 937533 | SRB | 1931 | -- | 266 | 0.82 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2008 , PRtg = 2080 We = 3.51, W-We: -0.51 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | IM | 1725 | 1N | 355 | 0.89 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 16 | Ballestra Giovanni | 2800395 | IM | 1831 | 1N | 249 | 0.81 | 0.5 | 1 |
3 | B | 19 | Mongelli Ferdinando | 820300 | IM | 1771 | 1N | 309 | 0.86 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 12 | Rapaire Jean-michel | 5400023 | MNC | 1847 | -- | 233 | 0.79 | 0.5 | 2 |
5 | B | 14 | Noli Giovanni | 664766 | FRA | 1843 | -- | 237 | 0.8 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1803 , PRtg = 1875 We = 4.15, W-We: -1.15 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | Joguet Patrick | 695157 | FRA | 1691 | -- | 317 | 0.87 | 1 | 1 |
2 | B | 15 | Vette Valerie | 36038121 | FRA | 1841 | -- | 167 | 0.72 | 1 | 2 |
3 | W | 3 | Brun Dario | 822582 | GE | 2248 | M | 240 | 0.2 | 0 | 2 |
4 | W | 4 | Najart David | 623954 | FRA | 2197 | -- | 189 | 0.25 | 1 | 3 |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 1994 , PRtg = 2187 We = 2.04, W-We: 0.96 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | Palma Maria | 898481 | BI | 1676 | 2N | 321 | 0.87 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 21 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | IM | 1725 | 1N | 272 | 0.83 | 1 | 1.5 |
3 | B | 8 | Blengino Cristiano | 880159 | GE | 1933 | 1N | 64 | 0.59 | 0 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 , ARO = 1778 , PRtg = 1778 We = 2.29, W-We: -0.79 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | Kirastinnicos Mikael | 20637330 | FRA | 1674 | -- | 259 | 0.82 | 1 | 1 |
2 | B | 28 | Gorbounova Natalia | 34115070 | RUS | 1549 | -- | 384 | 0.91 | 1 | 2 |
3 | W | 7 | Dubois Martine | 601926 | FRA | 1997 | WIM | 64 | 0.41 | 1 | 3 |
4 | B | 3 | Brun Dario | 822582 | GE | 2248 | M | 315 | 0.14 | 0 | 3 |
5 | W | 1 | Sanchez Joseph | 5201233 | PHI | 2525 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1999 , PRtg = 2071 We = 2.36, W-We: 0.64 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | Charrier Jean Claude | 20692722 | FRA | 1667 | -- | 264 | 0.82 | 1 | 1 |
2 | W | 33 | Pineau Jean | 20600674 | FRA | 1421 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | Sulava Nenad | 14500205 | CRO | 2471 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
4 | W | 16 | Ballestra Giovanni | 2800395 | IM | 1831 | 1N | 100 | 0.64 | 1 | 3 |
5 | B | 4 | Najart David | 623954 | FRA | 2197 | -- | 266 | 0.18 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1917 , PRtg = 2066 We = 2.64, W-We: 0.86 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | Benvenuti Cristian | 892327 | IM | 1638 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | Sanchez Joseph | 5201233 | PHI | 2525 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 22 | Joguet Patrick | 695157 | FRA | 1691 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
4 | B | 18 | Pellicano Marc | 20626274 | FRA | 1804 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
5 | W | 6 | Dijon Frederic | 611638 | FRA | 2008 | -- | 400 | 0.08 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1933 , PRtg = 2082, Rp = 1958 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | Colombo Silvano | 842028 | MI | 1576 | 2N | 279 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | Sulava Nenad | 14500205 | CRO | 2471 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 16 | Ballestra Giovanni | 2800395 | IM | 1831 | 1N | 24 | 0.53 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 19 | Mongelli Ferdinando | 820300 | IM | 1771 | 1N | 84 | 0.62 | 1 | 2.5 |
5 | W | 24 | Kirastinnicos Mikael | 20637330 | FRA | 1674 | -- | 181 | 0.74 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1865 , PRtg = 2014 We = 2.81, W-We: 0.69 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | Gorbounova Natalia | 34115070 | RUS | 1549 | -- | 298 | 0.85 | 0 | 0 |
2 | B | 26 | Benvenuti Cristian | 892327 | IM | 1638 | 2N | 209 | 0.77 | 1 | 1 |
3 | W | 24 | Kirastinnicos Mikael | 20637330 | FRA | 1674 | -- | 173 | 0.73 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 5 | Lebel Patrick | 5400147 | MNC | 2080 | CM | 233 | 0.21 | 0.5 | 2 |
5 | W | 22 | Joguet Patrick | 695157 | FRA | 1691 | -- | 156 | 0.71 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1726 , PRtg = 1726 We = 3.27, W-We: -0.77 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | Cai Roberto | 898660 | IM | 1508 | 3N | 339 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | Najart David | 623954 | FRA | 2197 | -- | 350 | 0.11 | 0 | 1 |
3 | B | 20 | Arnaudo Davide | 885789 | CN | 1730 | 2N | 117 | 0.66 | 0 | 1 |
4 | B | 24 | Kirastinnicos Mikael | 20637330 | FRA | 1674 | -- | 173 | 0.73 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1777 , PRtg = 1584 We = 2.38, W-We: -1.38 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | Munaro Giancarlo | 893382 | IM | 1497 | 3N | 346 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | Brun Dario | 822582 | GE | 2248 | M | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 28 | Gorbounova Natalia | 34115070 | RUS | 1549 | -- | 294 | 0.85 | 1 | 2 |
4 | B | 20 | Arnaudo Davide | 885789 | CN | 1730 | 2N | 113 | 0.65 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 5 | Lebel Patrick | 5400147 | MNC | 2080 | CM | 237 | 0.2 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1821 , PRtg = 1821 We = 2.67, W-We: -0.17 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 6 | Dijon Frederic | 611638 | FRA | 2008 | -- | 167 | 0.28 | 0 | 0 |
3 | B | 25 | Charrier Jean Claude | 20692722 | FRA | 1667 | -- | 174 | 0.73 | 0 | 0 |
4 | W | 27 | Colombo Silvano | 842028 | MI | 1576 | 2N | 265 | 0.82 | 0.5 | 0.5 |
5 | B | 21 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | IM | 1725 | 1N | 116 | 0.66 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1744 , PRtg = 1422 We = 2.49, W-We: -1.99 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 5 | Lebel Patrick | 5400147 | MNC | 2080 | CM | 249 | 0.19 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 11 | Tortorella Giancarlo | 824909 | MNC | 1855 | -- | 24 | 0.47 | 0.5 | 1 |
4 | B | 9 | Scala Lijubomir | 937533 | SRB | 1931 | -- | 100 | 0.36 | 0 | 1 |
5 | W | 23 | Palma Maria | 898481 | BI | 1676 | 2N | 155 | 0.71 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1886 , PRtg = 1799 We = 1.73, W-We: -0.23 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Sanchez Joseph | 5201233 | PHI | 2525 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 2525 , PRtg = 1725 We = 0.08, W-We: -0.08 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Sulava Nenad | 14500205 | CRO | 2471 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 23 | Palma Maria | 898481 | BI | 1676 | 2N | 128 | 0.67 | 1 | 1 |
3 | B | 33 | Pineau Jean | 20600674 | FRA | 1421 | -- | 383 | 0.91 | 1 | 2 |
5 | B | 26 | Benvenuti Cristian | 892327 | IM | 1638 | 2N | 166 | 0.72 | 1 | 3 |
Games = 4, Score = 3 , ARO = 1802 , PRtg = 1995 We = 2.38, W-We: 0.62 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Brun Dario | 822582 | GE | 2248 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 30 | Munaro Giancarlo | 893382 | IM | 1497 | 3N | 274 | 0.83 | 1 | 1 |
3 | W | 5 | Lebel Patrick | 5400147 | MNC | 2080 | CM | 309 | 0.14 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 11 | Tortorella Giancarlo | 824909 | MNC | 1855 | -- | 84 | 0.38 | 0 | 1.5 |
5 | B | 28 | Gorbounova Natalia | 34115070 | RUS | 1549 | -- | 222 | 0.78 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1846 , PRtg = 1846 We = 2.21, W-We: 0.29 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Najart David | 623954 | FRA | 2197 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 13 | Vigny Philippe | 650609 | MNC | 1847 | -- | 117 | 0.34 | 1 | 1 |
4 | W | 14 | Noli Giovanni | 664766 | FRA | 1843 | -- | 113 | 0.35 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 25 | Charrier Jean Claude | 20692722 | FRA | 1667 | -- | 63 | 0.59 | 0.5 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1889 , PRtg = 1889 We = 1.36, W-We: 0.64 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Lebel Patrick | 5400147 | MNC | 2080 | CM | 355 | 0.11 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 7 | Dubois Martine | 601926 | FRA | 1997 | WIM | 272 | 0.17 | 0 | 0.5 |
3 | W | 23 | Palma Maria | 898481 | BI | 1676 | 2N | 49 | 0.57 | 0 | 0.5 |
5 | W | 15 | Vette Valerie | 36038121 | FRA | 1841 | -- | 116 | 0.34 | 1 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1899 , PRtg = 1812 We = 1.19, W-We: 0.31 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Dijon Frederic | 611638 | FRA | 2008 | -- | 317 | 0.13 | 0 | 0 |
2 | W | 29 | Cai Roberto | 898660 | IM | 1508 | 3N | 183 | 0.74 | 1 | 1 |
4 | W | 28 | Gorbounova Natalia | 34115070 | RUS | 1549 | -- | 142 | 0.69 | 1 | 2 |
5 | B | 12 | Rapaire Jean-michel | 5400023 | MNC | 1847 | -- | 156 | 0.29 | 0.5 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1728 , PRtg = 1823 We = 1.85, W-We: 0.65 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Dubois Martine | 601926 | FRA | 1997 | WIM | 321 | 0.13 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 18 | Pellicano Marc | 20626274 | FRA | 1804 | -- | 128 | 0.33 | 0 | 0.5 |
3 | B | 21 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | IM | 1725 | 1N | 49 | 0.43 | 1 | 1.5 |
4 | W | 25 | Charrier Jean Claude | 20692722 | FRA | 1667 | -- | 9 | 0.51 | 0.5 | 2 |
5 | B | 16 | Ballestra Giovanni | 2800395 | IM | 1831 | 1N | 155 | 0.29 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1805 , PRtg = 1805 We = 1.69, W-We: 0.81 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | Blengino Cristiano | 880159 | GE | 1933 | 1N | 259 | 0.18 | 0 | 0 |
3 | B | 12 | Rapaire Jean-michel | 5400023 | MNC | 1847 | -- | 173 | 0.27 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 13 | Vigny Philippe | 650609 | MNC | 1847 | -- | 173 | 0.27 | 1 | 1.5 |
5 | B | 11 | Tortorella Giancarlo | 824909 | MNC | 1855 | -- | 181 | 0.26 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1871 , PRtg = 1784 We = 0.98, W-We: 0.52 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Scala Lijubomir | 937533 | SRB | 1931 | -- | 264 | 0.18 | 0 | 0 |
3 | W | 15 | Vette Valerie | 36038121 | FRA | 1841 | -- | 174 | 0.27 | 1 | 1 |
4 | B | 23 | Palma Maria | 898481 | BI | 1676 | 2N | 9 | 0.49 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 20 | Arnaudo Davide | 885789 | CN | 1730 | 2N | 63 | 0.41 | 0.5 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1795 , PRtg = 1795 We = 1.35, W-We: 0.65 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 12 | Rapaire Jean-michel | 5400023 | MNC | 1847 | -- | 209 | 0.23 | 0 | 0 |
3 | B | 30 | Munaro Giancarlo | 893382 | IM | 1497 | 3N | 141 | 0.69 | 1 | 1 |
4 | W | 33 | Pineau Jean | 20600674 | FRA | 1421 | -- | 217 | 0.78 | 1 | 2 |
5 | W | 18 | Pellicano Marc | 20626274 | FRA | 1804 | -- | 166 | 0.28 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1642 , PRtg = 1642 We = 1.98, W-We: 0.02 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | Tortorella Giancarlo | 824909 | MNC | 1855 | -- | 279 | 0.16 | 0 | 0 |
4 | B | 15 | Vette Valerie | 36038121 | FRA | 1841 | -- | 265 | 0.18 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 29 | Cai Roberto | 898660 | IM | 1508 | 3N | 68 | 0.59 | 0 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1735 , PRtg = 1462 We = 0.93, W-We: -0.43 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | Rapaire Jean-michel | 5400023 | MNC | 1847 | -- | 298 | 0.15 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | Blengino Cristiano | 880159 | GE | 1933 | 1N | 384 | 0.09 | 0 | 1 |
3 | B | 14 | Noli Giovanni | 664766 | FRA | 1843 | -- | 294 | 0.15 | 0 | 1 |
4 | B | 22 | Joguet Patrick | 695157 | FRA | 1691 | -- | 142 | 0.31 | 0 | 1 |
5 | W | 19 | Mongelli Ferdinando | 820300 | IM | 1771 | 1N | 222 | 0.22 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1817 , PRtg = 1577 We = 0.92, W-We: 0.08 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | Vigny Philippe | 650609 | MNC | 1847 | -- | 339 | 0.12 | 0 | 0 |
2 | B | 22 | Joguet Patrick | 695157 | FRA | 1691 | -- | 183 | 0.26 | 0 | 0 |
4 | W | 30 | Munaro Giancarlo | 893382 | IM | 1497 | 3N | 11 | 0.52 | 1 | 1 |
5 | B | 27 | Colombo Silvano | 842028 | MI | 1576 | 2N | 68 | 0.41 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1653 , PRtg = 1653 We = 1.31, W-We: 0.69 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | Noli Giovanni | 664766 | FRA | 1843 | -- | 346 | 0.11 | 0 | 0 |
2 | W | 19 | Mongelli Ferdinando | 820300 | IM | 1771 | 1N | 274 | 0.17 | 0 | 0 |
3 | W | 26 | Benvenuti Cristian | 892327 | IM | 1638 | 2N | 141 | 0.31 | 0 | 0 |
4 | B | 29 | Cai Roberto | 898660 | IM | 1508 | 3N | 11 | 0.48 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1690 , PRtg = 890 We = 1.07, W-We: -1.07 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | Vette Valerie | 36038121 | FRA | 1841 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 24 | Kirastinnicos Mikael | 20637330 | FRA | 1674 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 27 | Colombo Silvano | 842028 | MI | 1576 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 13 | Vigny Philippe | 650609 | MNC | 1847 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1735 , PRtg = 935, Rp = 935 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | Ballestra Giovanni | 2800395 | IM | 1831 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 25 | Charrier Jean Claude | 20692722 | FRA | 1667 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 29 | Cai Roberto | 898660 | IM | 1508 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 21 | Rossi Cassani Gianni | 820326 | IM | 1725 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
5 | B | 33 | Pineau Jean | 20600674 | FRA | 1421 | -- | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1630 , PRtg = 1481, Rp = 1481 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 9 | Scala Lijubomir | 937533 | SRB | 1931 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 18 | Pellicano Marc | 20626274 | FRA | 1804 | -- | 383 | 0.09 | 0 | 0 |
4 | B | 26 | Benvenuti Cristian | 892327 | IM | 1638 | 2N | 217 | 0.22 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1791 , PRtg = 991 We = 0.39, W-We: -0.39 , |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA)