9° Weekend Città di Ventimiglia
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO
1 2 GM Sulava Nenad 2471 2439 CRO 4.5 15.0 18.0 2072.6
2 1 GM Sanchez Joseph 2525 2304 PHI 4.0 14.0 16.0 2064.2
3 3 M Brun Dario 2248 2245 GE 4.0 13.5 16.0 2005.2
4 10 CM RUFFINI Pier Luigi 1903 2082 IM 3.5 13.0 15.0 1933.2
5 6 -- Dijon Frederic 2008 2125 FRA 3.5 13.0 14.5 1976.0
6 9 -- Scala Lijubomir 1931 2066 SRB 3.5 13.0 13.5 1917.4
7 11 -- Tortorella Giancarlo 1855 2014 MNC 3.5 12.0 14.0 1864.6
8 4 -- Najart David 2197 2080 FRA 3.0 13.5 15.5 2008.2
9 8 1N Blengino Cristiano 1933 2071 GE 3.0 13.0 14.0 1998.6
10 18 -- Pellicano Marc 1804 1894 FRA 3.0 12.5 13.0 1821.8
11 20 2N Arnaudo Davide 1730 1889 CN 3.0 10.5 12.0 1888.5
12 5 CM Lebel Patrick 2080 1875 MNC 3.0 10.0 12.5 1803.4
13 25 -- Charrier Jean Claude 1667 1796 FRA 3.0 10.0 11.5 1723.6
14 16 1N Ballestra Giovanni 1831 1796 IM 2.5 12.5 14.0 1796.4
15 22 -- Joguet Patrick 1691 1763 FRA 2.5 12.0 13.0 1763.0
16 19 1N Mongelli Ferdinando 1771 1846 IM 2.5 11.5 12.0 1845.8
17 23 2N Palma Maria 1676 1805 BI 2.5 11.0 13.5 1804.8
18 24 -- Kirastinnicos Mikael 1674 1794 FRA 2.5 11.0 11.5 1793.6
19 14 -- Noli Giovanni 1843 1821 FRA 2.5 10.5 11.0 1820.8
20 12 -- Rapaire Jean-michel 1847 1726 MNC 2.5 10.0 11.0 1726.4
21 21 1N Rossi Cassani Gianni 1725 1807 IM 2.5 9.5 11.0 1806.8
22 29 3N Cai Roberto 1508 1610 IM 2.5 8.0 8.5 1610.2
23 13 -- Vigny Philippe 1847 1647 MNC 2.0 10.5 11.0 1719.0
24 26 2N Benvenuti Cristian 1638 1622 IM 2.0 9.5 10.0 1694.4
25 7 WIM Dubois Martine(W) 1997 1778 FRA 1.5 11.0 13.5 1778.0
26 15 -- Vette Valerie 1841 1543 FRA 1.5 11.0 11.5 1692.4
27 32 NC SCARRONE Eugenio 1440 1481 SV 1.5 10.5 11.0 1630.4
28 27 2N Colombo Silvano 1576 1586 MI 1.5 10.0 10.5 1672.5
29 28 -- Gorbounova Natalia 1549 1577 RUS 1.0 10.5 13.0 1817.0
30 33 -- Pineau Jean 1421 903 FRA 1.0 10.5 12.0 1703.3
31 30 3N Munaro Giancarlo 1497 890 IM 1.0 9.5 9.5 1690.0
32 31 2N BONAMINO Pier Alessandro 1486 935 TO 1.0 8.0 8.5 1734.5
33 17 1N Cardona Paolo(W) 1817 1725 SV 0.0 10.0 11.0 2525.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA)