VIII Weekend Memorial M.P. Ruggieri - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIANCHIMANI Sandro | ![]() | 2N | 1579 | 1579 |
11 | BORRELLI Vincenzo | ![]() | 3N | 1419 | 1419 |
3 | BOZIO Stefano | ![]() | 3N | 1544 | 1544 |
7 | CAMERINO Simone | ![]() | NC | 0 | 1476 |
8 | CARRIERE LUCA | ![]() | NC | 0 | 1440 |
5 | CECCONI Adriano | ![]() | 3N | 1504 | 1504 |
10 | DELLA PERUTA Lorenzo | ![]() | 3N | 1420 | 1420 |
12 | KOUREAS Panicos | ![]() | NC | 1418 | 1418 |
2 | LOALDI Davide | ![]() | 2N | 1551 | 1551 |
6 | POGGI Lorenzo Marco | ![]() | NC | 0 | 1479 |
9 | Pineau Jean | ![]() | -- | 1422 | 0 |
13 | RAMELLA Fulvio | ![]() | NC | 0 | 1404 |
4 | URBANI Maurizio | ![]() | 3N | 0 | 1512 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS SABINA - ITA)