VIII Weekend Memorial M.P. Ruggieri - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 9 | Pineau Jean | 20600674 | FRA | 1422 | -- | 157 | 0.71 | 1 | 1 |
4 | B | 2 | LOALDI Davide | 820580 | PV | 1551 | 2N | 28 | 0.54 | 0 | 1 |
5 | W | 12 | KOUREAS Panicos | 889717 | PV | 1418 | NC | 161 | 0.71 | 1 | 2 |
Games = 3, Score = 2 , ARO = 1464 , PRtg = 1589 We = 1.96, W-We: 0.04 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 12 | KOUREAS Panicos | 889717 | PV | 1418 | NC | 133 | 0.68 | 1 | 1 |
3 | B | 10 | DELLA PERUTA Lorenzo | 898279 | BI | 1420 | 3N | 131 | 0.68 | 1 | 2 |
4 | W | 1 | BIANCHIMANI Sandro | 870625 | IM | 1579 | 2N | 28 | 0.46 | 1 | 3 |
5 | B | 5 | CECCONI Adriano | 869910 | RM | 1504 | 3N | 47 | 0.57 | 0.5 | 3.5 |
Games = 4, Score = 3.5 , ARO = 1480 , PRtg = 1816 We = 2.39, W-We: 1.11 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Pineau Jean | 20600674 | FRA | 1422 | -- | 122 | 0.67 | 1 | 1 |
3 | W | 12 | KOUREAS Panicos | 889717 | PV | 1418 | NC | 126 | 0.67 | 0 | 1 |
Games = 2, Score = 1 , ARO = 1420 , PRtg = 1420 We = 1.34, W-We: -0.34 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | DELLA PERUTA Lorenzo | 898279 | BI | 1420 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | B | 1 | BIANCHIMANI Sandro | 870625 | IM | 1579 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | W | 3 | BOZIO Stefano | 874116 | BI | 1544 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
Games = 3, Score = 2 , ARO = 1514 , PRtg = 1639, Rp = 1527 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | BORRELLI Vincenzo | 870633 | IM | 1419 | 3N | 85 | 0.62 | 1 | 1 |
5 | W | 2 | LOALDI Davide | 820580 | PV | 1551 | 2N | 47 | 0.43 | 0.5 | 1.5 |
Games = 2, Score = 1.5 , ARO = 1485 , PRtg = 1678 We = 1.05, W-We: 0.45 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | KOUREAS Panicos | 889717 | PV | 1418 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 10 | DELLA PERUTA Lorenzo | 898279 | BI | 1420 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 11 | BORRELLI Vincenzo | 870633 | IM | 1419 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 3, Score = 0 , ARO = 1419 , PRtg = 619, Rp = 619 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | BIANCHIMANI Sandro | 870625 | IM | 1579 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | BOZIO Stefano | 874116 | BI | 1544 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
3 | B | 5 | CECCONI Adriano | 869910 | RM | 1504 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
4 | W | 11 | BORRELLI Vincenzo | 870633 | IM | 1419 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
5 | B | 10 | DELLA PERUTA Lorenzo | 898279 | BI | 1420 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1493 , PRtg = 1421, Rp = 1421 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | LOALDI Davide | 820580 | PV | 1551 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
4 | W | 5 | CECCONI Adriano | 869910 | RM | 1504 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | B | 11 | BORRELLI Vincenzo | 870633 | IM | 1419 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
Games = 3, Score = 1.5 , ARO = 1491 , PRtg = 1491, Rp = 1491 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | BOZIO Stefano | 874116 | BI | 1544 | 3N | 122 | 0.33 | 0 | 0 |
2 | W | 1 | BIANCHIMANI Sandro | 870625 | IM | 1579 | 2N | 157 | 0.29 | 0 | 0 |
4 | B | 12 | KOUREAS Panicos | 889717 | PV | 1418 | NC | 4 | 0.51 | 1 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1514 , PRtg = 1389 We = 1.13, W-We: -0.13 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | W | 2 | LOALDI Davide | 820580 | PV | 1551 | 2N | 131 | 0.32 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1551 , PRtg = 751 We = 0.32, W-We: -0.32 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | CECCONI Adriano | 869910 | RM | 1504 | 3N | 85 | 0.38 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 , ARO = 1504 , PRtg = 704 We = 0.38, W-We: -0.38 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 2 | LOALDI Davide | 820580 | PV | 1551 | 2N | 133 | 0.32 | 0 | 0 |
3 | B | 3 | BOZIO Stefano | 874116 | BI | 1544 | 3N | 126 | 0.33 | 1 | 1 |
4 | W | 9 | Pineau Jean | 20600674 | FRA | 1422 | -- | 4 | 0.49 | 0 | 1 |
5 | B | 1 | BIANCHIMANI Sandro | 870625 | IM | 1579 | 2N | 161 | 0.29 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1524 , PRtg = 1331 We = 1.43, W-We: -0.43 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 5 | CECCONI Adriano | 869910 | RM | 1504 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
4 | W | 10 | DELLA PERUTA Lorenzo | 898279 | BI | 1420 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1462 , PRtg = 662, Rp = 662 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS SABINA - ITA)