VIII Weekend Memorial M.P. Ruggieri - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3N | CECCONI Adriano | 1504 | ![]() | 4.5 | 4 1 | 8 1 | 7 1 | 3 1 | 2 ½ |
2 | 2N | LOALDI Davide | 1551 | ![]() | 3.5 | 3 0 | 10 1 | 6 1 | 5 1 | 1 ½ |
3 | NC | CARRIERE LUCA | 1440 | ![]() | 3.5 | 2 1 | 9 1 | 8 1 | 1 0 | 4 ½ |
4 | 3N | BORRELLI Vincenzo | 1419 | ![]() | 3.5 | 1 0 | BYE 1 | 13 1 | 7 1 | 3 ½ |
5 | 2N | BIANCHIMANI Sandro | 1579 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 11 1 | 9 1 | 2 0 | 10 1 |
6 | 3N | DELLA PERUTA Lorenzo | 1420 | ![]() | 3.0 | 9 0 | 13 1 | 2 0 | 8 1 | 7 1 |
7 | NC | CAMERINO Simone | 1476 | ![]() | 2.0 | 5 1 | 12 1 | 1 0 | 4 0 | 6 0 |
8 | NC | RAMELLA Fulvio | 1404 | ![]() | 2.0 | BYE 1 | 1 0 | 3 0 | 6 0 | 13 1 |
9 | 3N | URBANI Maurizio (W) | 1512 | ![]() | 2.0 | 6 1 | 3 0 | 5 0 | 12 1 | |
10 | NC | KOUREAS Panicos | 1418 | ![]() | 2.0 | 13 1 | 2 0 | 12 1 | 11 0 | 5 0 |
11 | -- | Pineau Jean (W) | 1422 | ![]() | 2.0 | 12 0 | 5 0 | BYE 1 | 10 1 | |
12 | 3N | BOZIO Stefano | 1544 | ![]() | 2.0 | 11 1 | 7 0 | 10 0 | 9 0 | BYE 1 |
13 | NC | POGGI Lorenzo Marco | 1479 | ![]() | 1.0 | 10 0 | 6 0 | 4 0 | BYE 1 | 8 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS SABINA - ITA)