VIII Weekend Memorial M.P. Ruggieri - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3N URBANI Maurizio | 30 | 1512 | -3 | 1496 |
6 | NC POGGI Lorenzo Marco | 30 | 1479 | -69 | 615 |
7 | NC CAMERINO Simone | 30 | 1476 | -12 | 1421 |
8 | NC CARRIERE LUCA | 30 | 1440 | 39 | 1627 |
13 | NC RAMELLA Fulvio | 30 | 1404 | -21 | 1268 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS SABINA - ITA)