Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
11 Rizzi Volfango 15991385WLS 6.5 36.0 33.5 1134.4
25 MORATUMULLEGE DULMINA RAVIHANSA 13071362ITA 6.0 36.0 33.0 1169.4
39 DE ROBERTO ANDREA 10471411ITA 6.0 35.5 33.0 1218.3
48 ARUN Ria 9991399ITA 5.5 37.5 34.5 1257.5
513NC SICCARDI Raffaele 9991227ITA 5.0 35.5 33.0 1176.7
64 BORRELLI Vincenzo 13291167ITA 4.0 35.5 33.5 1166.9
72 BUSSO Giovanni 13961152ITA 4.0 33.5 31.5 1201.9
86 RAMELLA Fulvio 12651150ITA 4.0 30.0 28.0 1150.4
914NC TOSKA Alban 9991202ITA 3.5 33.5 31.0 1202.4
1012NC LAGONIGRO Fabiano 9991013ITA 3.5 25.5 23.5 1115.3
1111NC DI MICHELE Samuel 999981ITA 3.5 23.0 21.0 1129.6
127 MORATUMULLEGE PININDU MIHISARANI 11181088ITA 3.0 34.0 32.0 1174.8
1310 CATITTI ALESSANDRO 999981ITA 3.0 31.0 29.0 1138.7
1415NC VALDORA Stefano 999981ITA 3.0 25.0 23.0 1139.4
153NC LANZILLOTTA Valentino 1386928ITA 2.5 25.5 23.0 1157.9
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents