Tav. | Fed | Bianco | Pts | NW | Risultato | NB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | BUSSO Giovanni | (4) | 2 | 0 - 1 | 1 | (5.5) | Rizzi Volfango | WLS |
2 | ITA | ARUN Ria | (5.5) | 8 | 0 - 1 | 13 | (4) | SICCARDI Raffaele | ITA |
3 | ITA | BORRELLI Vincenzo | (4) | 4 | 0 - 1 | 9 | (5) | DE ROBERTO ANDREA | ITA |
4 | ITA | MORATUMULLEGE PININDU MIHISARANI | (3) | 7 | 0 - 1 | 5 | (5) | MORATUMULLEGE DULMINA RAVIHANSA | ITA |
5 | ITA | TOSKA Alban | (3.5) | 14 | 0F-1F | 11 | (2.5) | DI MICHELE Samuel | ITA |
6 | ITA | RAMELLA Fulvio | (3) | 6 | 1 - 0 | 3 | (2.5) | LANZILLOTTA Valentino | ITA |
7 | ITA | VALDORA Stefano | (2.5) | 15 | ½ - ½ | 10 | (2.5) | CATITTI ALESSANDRO | ITA |
<8> | ITA | LAGONIGRO Fabiano | (2.5) | 12 | 1 | 0 | (0) | ( bye ) |
<x> : Tavolo riservato