Campionato Regionale Liguria 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | 1N | MANDOLINI Alessandro | 1744 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 8 | 1N | CARFAGNA Alex | 1927 | 377 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | B | 4 | CM | ASTENGO Marcello | 2054 | 250 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 6 | CM | MORTOLA Alberto | 2039 | 265 | 0.82 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
5 | B | 2 | M | ANGELINI Marco | 2218 | 86 | 0.62 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2362 | 1996 | 4.08 | 4.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | 2N | COTUGNO Michele | 1738 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 9 | 1N | VENTURINO Federico | 1846 | 372 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | W | 3 | CM | GIOSEFFI Massimilian | 2130 | 88 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 12 | 1N | AGAZZI Fulvio | 1785 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
5 | W | 1 | FM | BRUN Dario | 2304 | 86 | 0.38 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2327 | 1961 | 3.74 | 4.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | 2N | CHIANALE Angelo | 1737 | 393 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 10 | 1N | BIANCOTTI Alessandro | 1827 | 303 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 2 | M | ANGELINI Marco | 2218 | 88 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 18 | CM | ROVERSI Stefano | 1709 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | B | 4 | CM | ASTENGO Marcello | 2054 | 76 | 0.60 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2149 | 1909 | 3.68 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | 1N | AGAZZI Marco | 1712 | 342 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 11 | 1N | CARDONA Paolo | 1799 | 255 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 1 | FM | BRUN Dario | 2304 | 250 | 0.19 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 9 | 1N | VENTURINO Federico | 1846 | 208 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | W | 3 | CM | GIOSEFFI Massimilian | 2130 | 76 | 0.40 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2030 | 1958 | 3.05 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | CM | PEDEMONTE Claudio | 1710 | 332 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 19 | 1N | GRASSO Gabriele | 1691 | 351 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 12 | 1N | AGAZZI Fulvio | 1785 | 257 | 0.82 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | W | 21 | 2N | CARDINO Guido | 1633 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 10 | 1N | BIANCOTTI Alessandro | 1827 | 215 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1801 | 1729 | 4.28 | 3.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | CM | ROVERSI Stefano | 1709 | 330 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 7 | CM | ALTIERI Danilo Mario | 1982 | 57 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 17 | CM | PEDEMONTE Claudio | 1710 | 329 | 0.88 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
4 | B | 1 | FM | BRUN Dario | 2304 | 265 | 0.18 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 11 | 1N | CARDONA Paolo | 1799 | 240 | 0.80 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1973 | 1901 | 3.32 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | 1N | GRASSO Gabriele | 1691 | 291 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 6 | CM | MORTOLA Alberto | 2039 | 57 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 15 | 2N | CHIANALE Angelo | 1737 | 245 | 0.80 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 17 | CM | PEDEMONTE Claudio | 1710 | 272 | 0.83 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
5 | W | 12 | 1N | AGAZZI Fulvio | 1785 | 197 | 0.75 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1941 | 1792 | 3.65 | 3.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | 2N | BONARDO Davide | 1685 | 242 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 1 | FM | BRUN Dario | 2304 | 377 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 11 | 1N | CARDONA Paolo | 1799 | 128 | 0.67 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 14 | 2N | COTUGNO Michele | 1738 | 189 | 0.75 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 9 | 1N | VENTURINO Federico | 1846 | 81 | 0.61 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1874 | 1874 | 2.92 | 2.5 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | 2N | CARDINO Guido | 1633 | 213 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 2 | M | ANGELINI Marco | 2218 | 372 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 10 | 1N | BIANCOTTI Alessandro | 1827 | 19 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 4 | CM | ASTENGO Marcello | 2054 | 208 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 8 | 1N | CARFAGNA Alex | 1927 | 81 | 0.39 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1932 | 1932 | 2.02 | 2.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | 3N | FILIPPELLI Rossella | 1474 | 353 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 3 | CM | GIOSEFFI Massimilian | 2130 | 303 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 9 | 1N | VENTURINO Federico | 1846 | 19 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 20 | 2N | BONARDO Davide | 1685 | 142 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | W | 5 | FM | CIRABISI Federico | 2042 | 215 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1763 | 1835 | 2.42 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | NC | SCARRONE EUGENIO | 1413 | 386 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 4 | CM | ASTENGO Marcello | 2054 | 255 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 8 | 1N | CARFAGNA Alex | 1927 | 128 | 0.33 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 15 | 2N | CHIANALE Angelo | 1737 | 62 | 0.59 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | B | 6 | CM | MORTOLA Alberto | 2039 | 240 | 0.20 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1983 | 1834 | 2.22 | 3.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | NC | PAGLIARI Lino | 1320 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 17 | CM | PEDEMONTE Claudio | 1710 | 75 | 0.60 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
3 | W | 5 | FM | CIRABISI Federico | 2042 | 257 | 0.18 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
4 | W | 2 | M | ANGELINI Marco | 2218 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | B | 7 | CM | ALTIERI Danilo Mario | 1982 | 197 | 0.25 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1854 | 1854 | 2.03 | 2.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | FM | BRUN Dario | 2304 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 20 | 2N | BONARDO Davide | 1685 | 59 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | W | 22 | 2N | MERETA Carlo | 1594 | 150 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
4 | B | 16 | 1N | AGAZZI Marco | 1712 | 32 | 0.54 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 18 | CM | ROVERSI Stefano | 1709 | 35 | 0.55 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1801 | 1801 | 2.45 | 2.5 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | M | ANGELINI Marco | 2218 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 21 | 2N | CARDINO Guido | 1633 | 105 | 0.64 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
3 | B | 25 | NC | PAGLIARI Lino | 1320 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
4 | W | 8 | 1N | CARFAGNA Alex | 1927 | 189 | 0.25 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 15 | 2N | CHIANALE Angelo | 1737 | 1 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1695 | 1767 | 2.39 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | CM | GIOSEFFI Massimilian | 2130 | 393 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 23 | 3N | FILIPPELLI Rossella | 1474 | 263 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 7 | CM | ALTIERI Danilo Mario | 1982 | 245 | 0.20 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 11 | 1N | CARDONA Paolo | 1799 | 62 | 0.41 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | W | 14 | 2N | COTUGNO Michele | 1738 | 1 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1825 | 1825 | 2.01 | 2.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | CM | ASTENGO Marcello | 2054 | 342 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 22 | 2N | MERETA Carlo | 1594 | 118 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | B | 18 | CM | ROVERSI Stefano | 1709 | 3 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | W | 13 | 1N | MANDOLINI Alessandro | 1744 | 32 | 0.46 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | W | 23 | 3N | FILIPPELLI Rossella | 1474 | 238 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1643 | 1715 | 2.54 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | FM | CIRABISI Federico | 2042 | 332 | 0.12 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 12 | 1N | AGAZZI Fulvio | 1785 | 75 | 0.40 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
3 | B | 6 | CM | MORTOLA Alberto | 2039 | 329 | 0.12 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
4 | B | 7 | CM | ALTIERI Danilo Mario | 1982 | 272 | 0.17 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | W | 19 | 1N | GRASSO Gabriele | 1691 | 19 | 0.53 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1836 | 1908 | 1.34 | 2.0 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | CM | MORTOLA Alberto | 2039 | 330 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 24 | NC | SCARRONE EUGENIO | 1413 | 296 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
3 | W | 16 | 1N | AGAZZI Marco | 1712 | 3 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 3 | CM | GIOSEFFI Massimilian | 2130 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 13 | 1N | MANDOLINI Alessandro | 1744 | 35 | 0.45 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1808 | 1808 | 2.00 | 2.5 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | CM | ALTIERI Danilo Mario | 1982 | 291 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 5 | FM | CIRABISI Federico | 2042 | 351 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 23 | 3N | FILIPPELLI Rossella | 1474 | 217 | 0.78 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
4 | B | 24 | NC | SCARRONE EUGENIO | 1413 | 278 | 0.83 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
5 | B | 17 | CM | PEDEMONTE Claudio | 1710 | 19 | 0.47 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1652 | 1724 | 2.34 | 2.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | 1N | CARFAGNA Alex | 1927 | 242 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 13 | 1N | MANDOLINI Alessandro | 1744 | 59 | 0.42 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 21 | 2N | CARDINO Guido | 1633 | 52 | 0.57 | 0.5 | 1.5 | 1.0 |
4 | W | 10 | 1N | BIANCOTTI Alessandro | 1827 | 142 | 0.31 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
5 | B | 25 | NC | PAGLIARI Lino | 1320 | 365 | 0.90 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1690 | 1690 | 2.40 | 2.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | 1N | VENTURINO Federico | 1846 | 213 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 14 | 2N | COTUGNO Michele | 1738 | 105 | 0.36 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
3 | W | 20 | 2N | BONARDO Davide | 1685 | 52 | 0.43 | 0.5 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 5 | FM | CIRABISI Federico | 2042 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1635 | 1828 | 1.10 | 1.0 | 3.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | B | 16 | 1N | AGAZZI Marco | 1712 | 118 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 13 | 1N | MANDOLINI Alessandro | 1744 | 150 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 24 | NC | SCARRONE EUGENIO | 1413 | 181 | 0.74 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1350 | 1623 | 1.38 | 1.5 | 2.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | 1N | BIANCOTTI Alessandro | 1827 | 353 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 15 | 2N | CHIANALE Angelo | 1737 | 263 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | B | 19 | 1N | GRASSO Gabriele | 1691 | 217 | 0.22 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
4 | W | 25 | NC | PAGLIARI Lino | 1320 | 154 | 0.71 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
5 | B | 16 | 1N | AGAZZI Marco | 1712 | 238 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1417 | 1657 | 1.42 | 1.0 | 2.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | 1N | CARDONA Paolo | 1799 | 386 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 18 | CM | ROVERSI Stefano | 1709 | 296 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 19 | 1N | GRASSO Gabriele | 1691 | 278 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 22 | 2N | MERETA Carlo | 1594 | 181 | 0.26 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
var = -6, PRtg=1376 | 1698 | 0.67 | 1.5 | 3.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | 1N | AGAZZI Fulvio | 1785 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | W | 14 | 2N | COTUGNO Michele | 1738 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 23 | 3N | FILIPPELLI Rossella | 1474 | 154 | 0.29 | 0.5 | 1.5 | 1.0 |
5 | W | 20 | 2N | BONARDO Davide | 1685 | 365 | 0.10 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1349 | 1671 | 0.55 | 1.5 | 5.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )