Campionato Regionale Liguria 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | BRUN Dario | 2304 | ![]() | 4.5 | 13 1 | 8 1 | 4 1 | 6 1 | 2 ½ |
2 | M | ANGELINI Marco | 2218 | ![]() | 4.5 | 14 1 | 9 1 | 3 1 | 12 1 | 1 ½ |
3 | CM | GIOSEFFI Massimilian | 2130 | ![]() | 4.0 | 15 1 | 10 1 | 2 0 | 18 1 | 4 1 |
4 | CM | ASTENGO Marcello | 2054 | ![]() | 3.0 | 16 1 | 11 1 | 1 0 | 9 1 | 3 0 |
5 | FM | CIRABISI Federico | 2042 | ![]() | 3.0 | 17 0 | 19 1 | 12 0 | 21 1 | 10 1 |
6 | CM | MORTOLA Alberto | 2039 | ![]() | 3.0 | 18 1 | 7 1 | 17 1 | 1 0 | 11 0 |
7 | CM | ALTIERI Danilo Mario | 1982 | ![]() | 3.5 | 19 1 | 6 0 | 15 ½ | 17 1 | 12 1 |
8 | 1N | CARFAGNA Alex | 1927 | ![]() | 2.5 | 20 1 | 1 0 | 11 ½ | 14 ½ | 9 ½ |
9 | 1N | VENTURINO Federico | 1846 | ![]() | 2.5 | 21 1 | 2 0 | 10 1 | 4 0 | 8 ½ |
10 | 1N | BIANCOTTI Alessandro | 1827 | ![]() | 2.0 | 23 1 | 3 0 | 9 0 | 20 1 | 5 0 |
11 | 1N | CARDONA Paolo | 1799 | ![]() | 3.5 | 24 1 | 4 0 | 8 ½ | 15 1 | 6 1 |
12 | 1N | AGAZZI Fulvio | 1785 | ![]() | 2.5 | 25 1 | 17 ½ | 5 1 | 2 0 | 7 0 |
13 | 1N | MANDOLINI Alessandro | 1744 | ![]() | 2.5 | 1 0 | 20 0 | 22 1 | 16 1 | 18 ½ |
14 | 2N | COTUGNO Michele | 1738 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 21 ½ | 25 1 | 8 ½ | 15 0 |
15 | 2N | CHIANALE Angelo | 1737 | ![]() | 2.5 | 3 0 | 23 1 | 7 ½ | 11 0 | 14 1 |
16 | 1N | AGAZZI Marco | 1712 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 22 1 | 18 0 | 13 0 | 23 1 |
17 | CM | PEDEMONTE Claudio | 1710 | ![]() | 2.0 | 5 1 | 12 ½ | 6 0 | 7 0 | 19 ½ |
18 | CM | ROVERSI Stefano | 1709 | ![]() | 2.5 | 6 0 | 24 1 | 16 1 | 3 0 | 13 ½ |
19 | 1N | GRASSO Gabriele | 1691 | ![]() | 2.0 | 7 0 | 5 0 | 23 ½ | 24 1 | 17 ½ |
20 | 2N | BONARDO Davide | 1685 | ![]() | 2.5 | 8 0 | 13 1 | 21 ½ | 10 0 | 25 1 |
21 | 2N | CARDINO Guido (W) | 1633 | ![]() | 1.0 | 9 0 | 14 ½ | 20 ½ | 5 0 | |
22 | 2N | MERETA Carlo | 1594 | ![]() | 1.5 | 16 0 | 13 0 | BYE 1 | 24 ½ | |
23 | 3N | FILIPPELLI Rossella | 1474 | ![]() | 1.0 | 10 0 | 15 0 | 19 ½ | 25 ½ | 16 0 |
24 | NC | SCARRONE EUGENIO | 1413 | ![]() | 1.5 | 11 0 | 18 0 | BYE 1 | 19 0 | 22 ½ |
25 | NC | PAGLIARI Lino | 1320 | ![]() | 1.5 | 12 0 | BYE 1 | 14 0 | 23 ½ | 20 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )