Campionato Regionale Liguria 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | Buc1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | ANGELINI Marco | 2218 | ![]() | 4.5 | 18 1 | 12 1 | 3 1 | 10 1 | 2 ½ | 15.5 | 13.5 | 1960.6 |
2 | FM | BRUN Dario | 2304 | ![]() | 4.5 | 13 1 | 9 1 | 6 1 | 7 1 | 1 ½ | 15.5 | 13.0 | 1996.4 |
3 | CM | GIOSEFFI Massimilian | 2130 | ![]() | 4.0 | 11 1 | 17 1 | 1 0 | 14 1 | 6 1 | 14.5 | 12.5 | 1909.0 |
4 | 1N | CARDONA Paolo | 1799 | ![]() | 3.5 | 21 1 | 6 0 | 9 ½ | 11 1 | 7 1 | 12.0 | 11.0 | 1834.0 |
5 | CM | ALTIERI Danilo Mario | 1982 | ![]() | 3.5 | 19 1 | 7 0 | 11 ½ | 16 1 | 10 1 | 12.0 | 10.0 | 1792.4 |
6 | CM | ASTENGO Marcello | 2054 | ![]() | 3.0 | 20 1 | 4 1 | 2 0 | 12 1 | 3 0 | 16.5 | 14.5 | 1958.2 |
7 | CM | MORTOLA Alberto | 2039 | ![]() | 3.0 | 14 1 | 5 1 | 16 1 | 2 0 | 4 0 | 16.0 | 14.0 | 1900.8 |
8 | FM | CIRABISI Federico | 2042 | ![]() | 3.0 | 16 0 | 19 1 | 10 0 | 24 1 | 17 1 | 10.0 | 8.5 | 1729.2 |
9 | 1N | CARFAGNA Alex | 1927 | ![]() | 2.5 | 15 1 | 2 0 | 4 ½ | 18 ½ | 12 ½ | 15.0 | 13.0 | 1874.4 |
10 | 1N | AGAZZI Fulvio | 1785 | ![]() | 2.5 | 22 1 | 16 ½ | 8 1 | 1 0 | 5 0 | 14.0 | 13.0 | 1854.4 |
11 | 2N | CHIANALE Angelo | 1737 | ![]() | 2.5 | 3 0 | 25 1 | 5 ½ | 4 0 | 18 1 | 14.0 | 13.0 | 1824.6 |
12 | 1N | VENTURINO Federico | 1846 | ![]() | 2.5 | 24 1 | 1 0 | 17 1 | 6 0 | 9 ½ | 13.5 | 12.0 | 1931.8 |
13 | 1N | MANDOLINI Alessandro | 1744 | ![]() | 2.5 | 2 0 | 15 0 | 23 1 | 20 1 | 14 ½ | 13.0 | 11.5 | 1800.8 |
14 | CM | ROVERSI Stefano | 1709 | ![]() | 2.5 | 7 0 | 21 1 | 20 1 | 3 0 | 13 ½ | 12.5 | 11.5 | 1807.6 |
15 | 2N | BONARDO Davide | 1685 | ![]() | 2.5 | 9 0 | 13 1 | 24 ½ | 17 0 | 22 1 | 9.5 | 8.5 | 1690.2 |
16 | CM | PEDEMONTE Claudio | 1710 | ![]() | 2.0 | 8 1 | 10 ½ | 7 0 | 5 0 | 19 ½ | 14.0 | 12.0 | 1907.8 |
17 | 1N | BIANCOTTI Alessandro | 1827 | ![]() | 2.0 | 25 1 | 3 0 | 12 0 | 15 1 | 8 0 | 13.0 | 12.0 | 1835.4 |
18 | 2N | COTUGNO Michele | 1738 | ![]() | 2.0 | 1 0 | 24 ½ | 22 1 | 9 ½ | 11 0 | 12.0 | 11.0 | 1767.0 |
19 | 1N | GRASSO Gabriele | 1691 | ![]() | 2.0 | 5 0 | 8 0 | 25 ½ | 21 1 | 16 ½ | 10.5 | 9.5 | 1724.2 |
20 | 1N | AGAZZI Marco | 1712 | ![]() | 2.0 | 6 0 | 23 1 | 14 0 | 13 0 | 25 1 | 10.5 | 9.5 | 1715.0 |
21 | NC | SCARRONE EUGENIO | 1413 | ![]() | 1.5 | 4 0 | 14 0 | BYE 1 | 19 0 | 23 ½ | 10.5 | 9.5 | 1698.3 |
22 | NC | PAGLIARI Lino | 1320 | ![]() | 1.5 | 10 0 | BYE 1 | 18 0 | 25 ½ | 15 0 | 9.5 | 8.5 | 1670.5 |
23 | 2N | MERETA Carlo | 1594 | ![]() | 1.5 | 20 0 | 13 0 | BYE 1 | 21 ½ | 9.0 | 8.5 | 1623.0 | |
24 | 2N | CARDINO Guido (W) | 1633 | ![]() | 1.0 | 12 0 | 18 ½ | 15 ½ | 8 0 | 12.0 | 10.0 | 1827.8 | |
25 | 3N | FILIPPELLI Rossella | 1474 | ![]() | 1.0 | 17 0 | 11 0 | 19 ½ | 22 ½ | 20 0 | 9.5 | 8.5 | 1657.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA )