X Weekend Memorial Maria Pia Ruggieri - Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10199 < date of birthday <= 171215
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts BucT Buc1 ARO
1 3 NC Biernacki Hubert 1441 1499 ITA 3.5 16.0 14.0 1350.0
2 16 NC REIBALDI Elia 1206 1439 ITA 3.0 12.5 11.0 1366.8
3 14 NC Tavella Giuseppe (W) 1274 1446 ITA 2.5 13.0 12.0 1350.5
4 4 NC ROMANO Jean Marc 1410 1318 ITA 2.5 12.0 10.5 1318.0
5 7 3N Delucis Gabriele 1401 1341 ITA 2.5 12.0 10.0 1340.6
6 15 3N Delucis Ludovico 1225 1325 ITA 2.0 12.5 11.5 1397.0



Generated by Vega