X Weekend Memorial Maria Pia Ruggieri - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Glionna Mario | 2829636 | ITA | 1384 | NC | 175 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | W | 6 | Pineau Jean | 20600674 | FRA | 1402 | 157 | 0.71 | 1 | 2 | |
3 | B | 5 | Sica Pier Francesco | 2813705 | ITA | 1403 | NC | 156 | 0.71 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 2 | Scarrone Eugenio | 2815031 | ITA | 1450 | NC | 109 | 0.65 | 1 | 3.5 |
5 | B | 3 | Biernacki Hubert | 897736 | ITA | 1441 | NC | 118 | 0.66 | 1 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 , ARO = 1416 , PRtg = 1782, We = 3.46, W-We= 1.04 , var=21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Busi Piero | 849456 | ITA | 1373 | NC | 77 | 0.61 | 1 | 1 |
2 | B | 5 | Sica Pier Francesco | 2813705 | ITA | 1403 | NC | 47 | 0.57 | 0 | 1 |
3 | W | 8 | Delucis Mauro | 2818758 | ITA | 1397 | NC | 53 | 0.57 | 1 | 2 |
4 | B | 1 | Camerino Simone | 2818413 | ITA | 1559 | 3N | 109 | 0.35 | 0 | 2 |
5 | W | 11 | Russo Andrea | 2837400 | ITA | 1357 | NC | 93 | 0.63 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1418 , PRtg = 1346, We = 2.73, W-We= -0.73 , var=-29 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | Russo Andrea | 2837400 | ITA | 1357 | NC | 84 | 0.62 | 1 | 1 |
2 | W | 15 | Delucis Ludovico | 2816623 | ITA | 1225 | 3N | 216 | 0.78 | 1 | 2 |
4 | W | 5 | Sica Pier Francesco | 2813705 | ITA | 1403 | NC | 38 | 0.55 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 1 | Camerino Simone | 2818413 | ITA | 1559 | 3N | 118 | 0.34 | 0 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1386 , PRtg = 1481, We = 2.29, W-We= 0.21 , var=8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Borrelli Vincenzo | 870633 | ITA | 1312 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | W | 14 | Tavella Giuseppe | 2830944 | ITA | 1274 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 8 | Delucis Mauro | 2818758 | ITA | 1397 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 2 |
5 | W | 7 | Delucis Gabriele | 2815880 | ITA | 1401 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1346 , PRtg = 1441, Rp = 1366 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | Ramella Fulvio | 870668 | ITA | 1309 | NC | 94 | 0.63 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | Scarrone Eugenio | 2815031 | ITA | 1450 | NC | 47 | 0.43 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | Camerino Simone | 2818413 | ITA | 1559 | 3N | 156 | 0.29 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 3 | Biernacki Hubert | 897736 | ITA | 1441 | NC | 38 | 0.45 | 0.5 | 3 |
5 | B | 6 | Pineau Jean | 20600674 | FRA | 1402 | 1 | 0.5 | 1 | 4 | |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1432 , PRtg = 1672, We = 2.30, W-We= 1.70 , var=68 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Tavella Giuseppe | 2830944 | ITA | 1274 | NC | 128 | 0.67 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | Camerino Simone | 2818413 | ITA | 1559 | 3N | 157 | 0.29 | 0 | 1 |
3 | W | 15 | Delucis Ludovico | 2816623 | ITA | 1225 | 3N | 177 | 0.73 | 1 | 2 |
4 | B | 7 | Delucis Gabriele | 2815880 | ITA | 1401 | 3N | 1 | 0.5 | 1 | 3 |
5 | W | 5 | Sica Pier Francesco | 2813705 | ITA | 1403 | NC | 1 | 0.5 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1372 , PRtg = 1444, We = 2.69, W-We= 0.31 , var=6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | Delucis Ludovico | 2816623 | ITA | 1225 | 3N | 176 | 0.73 | 0 | 0 |
2 | W | 11 | Russo Andrea | 2837400 | ITA | 1357 | NC | 44 | 0.56 | 1 | 1 |
3 | B | 13 | Ramella Fulvio | 870668 | ITA | 1309 | NC | 92 | 0.63 | 1 | 2 |
4 | W | 6 | Pineau Jean | 20600674 | FRA | 1402 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1323 , PRtg = 1323, We = 2.42, W-We= -0.42 , var=-17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 12 | Borrelli Vincenzo | 870633 | ITA | 1312 | 3N | 85 | 0.62 | 1 | 1 |
3 | B | 2 | Scarrone Eugenio | 2815031 | ITA | 1450 | NC | 53 | 0.43 | 0 | 1 |
5 | B | 13 | Ramella Fulvio | 870668 | ITA | 1309 | NC | 88 | 0.62 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1357 , PRtg = 1232, We = 1.67, W-We= -0.67 , var=-27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Camerino Simone | 2818413 | ITA | 1559 | 3N | 175 | 0.27 | 0 | 0 |
2 | B | 14 | Tavella Giuseppe | 2830944 | ITA | 1274 | NC | 110 | 0.65 | 0 | 0 |
3 | W | 12 | Borrelli Vincenzo | 870633 | ITA | 1312 | 3N | 72 | 0.6 | 0 | 0 |
4 | B | 10 | Busi Piero | 849456 | ITA | 1373 | NC | 11 | 0.52 | 1 | 1 |
5 | W | 15 | Delucis Ludovico | 2816623 | ITA | 1225 | 3N | 159 | 0.71 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1349 , PRtg = 1109, We = 2.75, W-We= -1.75 , var=-70 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Scarrone Eugenio | 2815031 | ITA | 1450 | NC | 77 | 0.39 | 0 | 0 |
2 | W | 13 | Ramella Fulvio | 870668 | ITA | 1309 | NC | 64 | 0.59 | 0 | 0 |
3 | B | 11 | Russo Andrea | 2837400 | ITA | 1357 | NC | 16 | 0.52 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 9 | Glionna Mario | 2829636 | ITA | 1384 | NC | 11 | 0.48 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1375 , PRtg = 1053, We = 1.98, W-We= -1.48 , var=-30 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Biernacki Hubert | 897736 | ITA | 1441 | NC | 84 | 0.38 | 0 | 0 |
2 | B | 7 | Delucis Gabriele | 2815880 | ITA | 1401 | 3N | 44 | 0.44 | 0 | 0 |
3 | W | 10 | Busi Piero | 849456 | ITA | 1373 | NC | 16 | 0.48 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 15 | Delucis Ludovico | 2816623 | ITA | 1225 | 3N | 132 | 0.68 | 1 | 1.5 |
5 | B | 2 | Scarrone Eugenio | 2815031 | ITA | 1450 | NC | 93 | 0.37 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1378 , PRtg = 1378, We = 2.35, W-We= 0.15 , var=6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 8 | Delucis Mauro | 2818758 | ITA | 1397 | NC | 85 | 0.38 | 0 | 0 |
3 | B | 9 | Glionna Mario | 2829636 | ITA | 1384 | NC | 72 | 0.4 | 1 | 1 |
4 | W | 13 | Ramella Fulvio | 870668 | ITA | 1309 | NC | 3 | 0.5 | 1 | 2 |
Games = 3, Score = 2 , ARO = 1363 , PRtg = 1488, We = 1.28, W-We= 0.72 , var=29 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Sica Pier Francesco | 2813705 | ITA | 1403 | NC | 94 | 0.37 | 0 | 0 |
2 | B | 10 | Busi Piero | 849456 | ITA | 1373 | NC | 64 | 0.41 | 1 | 1 |
3 | W | 7 | Delucis Gabriele | 2815880 | ITA | 1401 | 3N | 92 | 0.37 | 0 | 1 |
4 | B | 12 | Borrelli Vincenzo | 870633 | ITA | 1312 | 3N | 3 | 0.5 | 0 | 1 |
5 | W | 8 | Delucis Mauro | 2818758 | ITA | 1397 | NC | 88 | 0.38 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1377 , PRtg = 1305, We = 2.03, W-We= -0.03 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Pineau Jean | 20600674 | FRA | 1402 | 128 | 0.33 | 0 | 0 | |
2 | W | 9 | Glionna Mario | 2829636 | ITA | 1384 | NC | 110 | 0.35 | 1 | 1 |
Games = 2, Score = 1 , ARO = 1393 , PRtg = 1393, We = 0.68, W-We= 0.32 , var=13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Delucis Gabriele | 2815880 | ITA | 1401 | 3N | 176 | 0.27 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | Biernacki Hubert | 897736 | ITA | 1441 | NC | 216 | 0.22 | 0 | 1 |
3 | B | 6 | Pineau Jean | 20600674 | FRA | 1402 | 177 | 0.27 | 0 | 1 | |
4 | W | 11 | Russo Andrea | 2837400 | ITA | 1357 | NC | 132 | 0.32 | 0 | 1 |
5 | B | 9 | Glionna Mario | 2829636 | ITA | 1384 | NC | 159 | 0.29 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1397 , PRtg = 1325, We = 1.37, W-We= 0.63 , var=25 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | Delucis Mauro | 2818758 | ITA | 1397 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | W | 3 | Biernacki Hubert | 897736 | ITA | 1441 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
4 | B | 14 | Tavella Giuseppe | 2830944 | ITA | 1274 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | W | 12 | Borrelli Vincenzo | 870633 | ITA | 1312 | 3N | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1356 , PRtg = 1356, Rp = 1356 |