X Weekend Memorial Maria Pia Ruggieri - Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 3N Camerino Simone 2818413 ita 1559 5 4.5 1416 21 1782
2 NC Scarrone Eugenio 2815031 ita 1450 5 2.0 1418 -29 1346
3 NC Biernacki Hubert 897736 ita 1441 4 2.5 1386 8 1481
4 NC ROMANO Jean Marc 2842489 ita 0 4 2.5 1346 +0.00 1366
5 NC Sica Pier Francesco 2813705 ita 1403 5 4.0 1432 68 1672
6 Pineau Jean 20600674 fra 1402 5 3.0 1372 6 1444
7 3N Delucis Gabriele 2815880 ita 1401 4 2.0 1323 -17 1323
8 NC Delucis Mauro 2818758 ita 1397 3 1.0 1357 -27 1232
9 NC Glionna Mario 2829636 ita 1384 5 1.0 1349 -70 1109
10 NC Busi Piero 849456 ita 1373 4 0.5 1375 -30 1053
11 NC Russo Andrea 2837400 ita 1357 5 2.5 1378 6 1378
12 3N Borrelli Vincenzo 870633 ita 1312 3 2.0 1363 29 1488
13 NC Ramella Fulvio 870668 ita 1309 5 2.0 1377 -1 1305
14 NC Tavella Giuseppe 2830944 ita 1274 2 1.0 1393 13 1393
15 3N Delucis Ludovico 2816623 ita 1225 5 2.0 1397 25 1325
16 NC REIBALDI Elia 897051 ita 0 4 2.0 1356 +0.00 1356

Generated by Vega