Lampo Serale 3'+2" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STOPPA Omar | ![]() | IM | FM | 2264 | 2264 |
2 | LUCIANI Valerio | ![]() | VR | FM | 2165 | 2165 |
3 | NASTRO Federico | ![]() | TO | 1N | 1919 | 1919 |
4 | IVALDO Fabrizio | ![]() | SV | 1N | 1837 | 1837 |
5 | BERUTTI Mario | ![]() | TO | 1N | 1828 | 1828 |
6 | BERGERO Simone | ![]() | TO | 1N | 1798 | 1798 |
7 | MINA Marco | ![]() | TO | 2N | 1739 | 1739 |
8 | PANERO Simone | ![]() | CN | 2N | 1687 | 1687 |
9 | RICCI Leonardo | ![]() | MI | 2N | 1636 | 1636 |
10 | ZENERE Gabriele | ![]() | TO | 2N | 1628 | 1628 |
11 | LIVIABELLA Lucio | ![]() | TO | 2N | 1580 | 1580 |
12 | GIRAUDO Francesco | ![]() | CN | 3N | 1578 | 1578 |
13 | FIAMMENGO Davide | ![]() | TO | NC | 0 | 1476 |
14 | CALIEGO Paolo | ![]() | AL | NC | 0 | 1326 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : COQUERAUT JEAN D (ITA) )