Lampo Serale 3'+2" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | STOPPA Omar | 2264 | ![]() | 8.5 | 8 1 | 4 1 | 6 1 | 2 ½ | 3 1 | 12 1 | 5 1 | 10 1 | 7 1 |
2 | FM | LUCIANI Valerio | 2165 | ![]() | 8.5 | 9 1 | 7 1 | 12 1 | 1 ½ | 5 1 | 6 1 | 3 1 | 4 1 | 8 1 |
3 | 1N | NASTRO Federico | 1919 | ![]() | 6.0 | 10 1 | 6 0 | 8 1 | 4 1 | 1 0 | 5 1 | 2 0 | 12 1 | 13 1 |
4 | 1N | IVALDO Fabrizio | 1837 | ![]() | 4.5 | 11 1 | 1 0 | 7 1 | 3 0 | 6 0 | 13 1 | 9 ½ | 2 0 | 14 1 |
5 | 1N | BERUTTI Mario | 1828 | ![]() | 4.5 | 12 0 | 14 1 | 10 1 | 7 1 | 2 0 | 3 0 | 1 0 | 11 1 | 6 ½ |
6 | 1N | BERGERO Simone | 1798 | ![]() | 6.5 | 13 1 | 3 1 | 1 0 | 12 1 | 4 1 | 2 0 | 8 1 | 14 1 | 5 ½ |
7 | 2N | MINA Marco | 1739 | ![]() | 4.0 | 14 1 | 2 0 | 4 0 | 5 0 | 10 1 | 11 0 | 13 1 | 9 1 | 1 0 |
8 | 2N | PANERO Simone | 1687 | ![]() | 4.0 | 1 0 | 11 1 | 3 0 | 9 1 | 12 0 | 14 1 | 6 0 | 13 1 | 2 0 |
9 | 2N | RICCI Leonardo | 1636 | ![]() | 4.5 | 2 0 | 12 0 | 13 1 | 8 0 | 14 1 | 10 1 | 4 ½ | 7 0 | 11 1 |
10 | 2N | ZENERE Gabriele | 1628 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 13 1 | 5 0 | 11 1 | 7 0 | 9 0 | 14 1 | 1 0 | 12 0 |
11 | 2N | LIVIABELLA Lucio | 1580 | ![]() | 2.5 | 4 0 | 8 0 | 14 1 | 10 0 | 13 ½ | 7 1 | 12 0 | 5 0 | 9 0 |
12 | 3N | GIRAUDO Francesco | 1578 | ![]() | 5.0 | 5 1 | 9 1 | 2 0 | 6 0 | 8 1 | 1 0 | 11 1 | 3 0 | 10 1 |
13 | NC | FIAMMENGO Davide | 1476 | ![]() | 1.5 | 6 0 | 10 0 | 9 0 | 14 1 | 11 ½ | 4 0 | 7 0 | 8 0 | 3 0 |
14 | NC | CALIEGO Paolo | 1326 | ![]() | 0.0 | 7 0 | 5 0 | 11 0 | 13 0 | 9 0 | 8 0 | 10 0 | 6 0 | 4 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : COQUERAUT JEAN D (ITA) )