Lampo Serale 3'+2" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | LUCIANI Valerio | 2165 | ![]() | 8.5 | 8 1 | 10 1 | 5 1 | 2 ½ | 6 1 | 3 1 | 4 1 | 7 1 | 9 1 | 43.5 | 47.5 | 1809.6 |
2 | FM | STOPPA Omar | 2264 | ![]() | 8.5 | 9 1 | 7 1 | 3 1 | 1 ½ | 4 1 | 5 1 | 6 1 | 11 1 | 10 1 | 43.0 | 46.0 | 1797.7 |
3 | 1N | BERGERO Simone | 1798 | ![]() | 6.5 | 13 1 | 4 1 | 2 0 | 5 1 | 7 1 | 1 0 | 9 1 | 14 1 | 6 ½ | 42.5 | 42.5 | 1786.7 |
4 | 1N | NASTRO Federico | 1919 | ![]() | 6.0 | 11 1 | 3 0 | 9 1 | 7 1 | 2 0 | 6 1 | 1 0 | 5 1 | 13 1 | 44.5 | 46.0 | 1806.8 |
5 | 3N | GIRAUDO Francesco | 1578 | ![]() | 5.0 | 6 1 | 8 1 | 1 0 | 3 0 | 9 1 | 2 0 | 12 1 | 4 0 | 11 1 | 45.5 | 48.0 | 1833.9 |
6 | 1N | BERUTTI Mario | 1828 | ![]() | 4.5 | 5 0 | 14 1 | 11 1 | 10 1 | 1 0 | 4 0 | 2 0 | 12 1 | 3 ½ | 44.0 | 44.0 | 1777.4 |
7 | 1N | IVALDO Fabrizio | 1837 | ![]() | 4.5 | 12 1 | 2 0 | 10 1 | 4 0 | 3 0 | 13 1 | 8 ½ | 1 0 | 14 1 | 42.0 | 42.0 | 1767.0 |
8 | 2N | RICCI Leonardo | 1636 | ![]() | 4.5 | 1 0 | 5 0 | 13 1 | 9 0 | 14 1 | 11 1 | 7 ½ | 10 0 | 12 1 | 33.0 | 33.0 | 1668.4 |
9 | 2N | PANERO Simone | 1687 | ![]() | 4.0 | 2 0 | 12 1 | 4 0 | 8 1 | 5 0 | 14 1 | 3 0 | 13 1 | 1 0 | 43.0 | 43.0 | 1749.1 |
10 | 2N | MINA Marco | 1739 | ![]() | 4.0 | 14 1 | 1 0 | 7 0 | 6 0 | 11 1 | 12 0 | 13 1 | 8 1 | 2 0 | 37.5 | 37.5 | 1748.9 |
11 | 2N | ZENERE Gabriele | 1628 | ![]() | 3.0 | 4 0 | 13 1 | 6 0 | 12 1 | 10 0 | 8 0 | 14 1 | 2 0 | 5 0 | 36.5 | 36.5 | 1705.1 |
12 | 2N | LIVIABELLA Lucio | 1580 | ![]() | 2.5 | 7 0 | 9 0 | 14 1 | 11 0 | 13 ½ | 10 1 | 5 0 | 6 0 | 8 0 | 31.0 | 31.0 | 1637.2 |
13 | NC | FIAMMENGO Davide | 1476 | ![]() | 1.5 | 3 0 | 11 0 | 8 0 | 14 1 | 12 ½ | 7 0 | 10 0 | 9 0 | 4 0 | 35.0 | 35.0 | 1683.3 |
14 | NC | CALIEGO Paolo | 1326 | ![]() | 0.0 | 10 0 | 6 0 | 12 0 | 13 0 | 8 0 | 9 0 | 11 0 | 3 0 | 7 0 | 33.5 | 35.0 | 1689.9 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : COQUERAUT JEAN D (ITA) )