4° Festival Sanremo Scacchi - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Nome Torneo | 4° Festival Sanremo Scacchi - Open B |
Luogo | Sanremo (Im) |
Federazione | ITA |
Date Begin | 02/01/2014 |
Date End | 05/01/2014 |
Arbitro/i | AN Alessandro Biancotti (828637) |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 5 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO |
Registered Players | 15 |
Number of Federations | 2 |
Average Rating (all) | 1452 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1494 |
Players from ITA Federazione | 14 |
Players NOT from ITA Federazione | 1 |
FIDE rated players | 7 |
unrated players | 8 |
unrated players from ITA Federazione | 8 |
unrated players NOT from ITA Federazione | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federazione | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA)