4° Festival Sanremo Scacchi - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3N | Munaro Giancarlo | 1497 | ![]() | 2.0 | 8 1 | 7 1 |
2 | 2N | Pancioni Marco | 1578 | ![]() | 1.5 | 10 1 | 5 ½ |
3 | NC | CARRIERE Luca | 1479 | ![]() | 1.5 | 4 ½ | 13 1 |
4 | 3N | Borrelli Vincenzo | 1408 | ![]() | 1.5 | 3 ½ | 12 1 |
5 | NC | PISANI Federica | 1494 | ![]() | 1.5 | 15 1 | 2 ½ |
6 | 2N | Bianchimani Sandro | 1580 | ![]() | 1.5 | 12 ½ | 9 1 |
7 | NC | BRUGALETTA Duilio | 1266 | ![]() | 1.0 | BYE 1 | 1 0 |
8 | NC | BRUGALETTA Alessandr | 1413 | ![]() | 1.0 | 1 0 | BYE 1 |
9 | NC | RAMELLA Fulvio | 1383 | ![]() | 1.0 | 14 1 | 6 0 |
10 | NC | POGGI Marco | 1440 | ![]() | 1.0 | 2 0 | 15 1 |
11 | -- | Pineau Jean | 1420 | ![]() | 1.0 | 13 ½ | 14 ½ |
12 | NC | MASSIMILLO Angelo | 1440 | ![]() | 0.5 | 6 ½ | 4 0 |
13 | 3N | Filippelli Rossella | 1519 | ![]() | 0.5 | 11 ½ | 3 0 |
14 | NC | Camerino Simone | 1459 | ![]() | 0.5 | 9 0 | 11 ½ |
15 | NC | POGGI Lorenzo Marco | 1410 | ![]() | 0.0 | 5 0 | 10 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA)