4° Festival Sanremo Scacchi - Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
5 | NC PISANI Federica | 30 | 1494 | 15 | 1687 |
6 | NC CARRIERE Luca | 30 | 1479 | 15 | 1657 |
8 | NC MASSIMILLO Angelo | 30 | 1440 | -9 | 1301 |
9 | NC POGGI Marco | 30 | 1440 | 6 | 1494 |
11 | NC BRUGALETTA Alessandr | 30 | 1413 | -12 | 697 |
12 | NC POGGI Lorenzo Marco | 30 | 1410 | -24 | 667 |
14 | NC RAMELLA Fulvio | 30 | 1383 | 12 | 1520 |
15 | NC BRUGALETTA Duilio | 30 | 1266 | -6 | 697 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA)