VIII Weekend Memorial M. P.Ruggieri - Open A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale

Fasce Elo al turno 5

Group limits: 2000 < rating <= 2199
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.0 5 -- Arata Roberto Mario 2198 2222 ESP 14.0 17.0 1982.0
2 4.0 8 CM MIGLIORINI Matteo 2067 2296 BI 14.0 16.0 2056.4
3 4.0 7 CM SICLARI Giovanni 2081 2206 BI 13.5 15.0 1966.2
4 3.5 10 -- Perdomo Araujo Angel 2016 2156 VEN 12.0 12.5 2007.0
5 3.0 9 M FARACI Antonino 2033 1951 IM 13.0 15.0 1879.0
6 2.5 6 IM Ljubisavljevic Zivoj 2190 1834 SRB 11.5 13.5 1833.6


Group limits: 1800 < rating <= 1999
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 3.5 12 1N BARDONE Lorenzo 1957 2191 BI 14.0 14.5 2042.0
2 3.5 16 1N BIANCOTTI Alessandro 1872 1936 TO 9.5 11.0 1786.6
3 3.0 13 1N TRAVERSO Massimilian 1928 2077 GE 12.5 14.5 2004.8
4 3.0 11 1N BOSCHI Massimiliano 1959 2040 PI 12.5 14.0 1967.6
5 3.0 14 CM CAVATORTA Fosco 1904 2023 GE 12.0 13.5 1951.0
6 2.5 18 1N BALLESTRA Giovanni 1831 1841 IM 11.5 13.0 1840.8
7 2.5 15 CM RUFFINI Pierluigi 1903 1907 IM 10.5 11.5 1907.0
8 2.5 19 1N ROSSETTI Matteo 1829 1853 BO 10.5 11.0 1853.2
9 2.0 17 CM PEDEMONTE Claudio 1846 1829 GE 14.0 15.0 1900.8


Group limits: 0 < rating <= 1799
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 3.0 23 2N TROVERO Leo 1751 1872 TO 9.0 10.0 1800.2
2 2.5 33 2N BENVENUTI Cristian 1616 1966 IM 11.0 13.5 1966.2
3 2.5 24 1N MELINO Gianluca 1747 1866 PV 11.0 12.5 1865.6
4 2.5 20 CM TOMASSONI Leonardo 1798 1870 VA 11.0 12.0 1869.6
5 2.0 26 1N RUGGERI Claudio 1731 1728 IM 11.5 12.5 1800.2
6 2.0 34 2N VOLPARA Riccardo 1574 1770 IM 10.5 11.0 1841.8
7 2.0 22 1N CICCARELLI Marco 1775 1721 IM 10.0 10.5 1793.4
8 2.0 36 -- Gorbounova Natalia 1541 1580 RUS 9.0 10.0 1772.5
9 2.0 27 2N RIBIZZI Marco 1707 1682 IM 9.0 10.0 1754.0
10 2.0 31 2N ROSSI Emanuele 1628 1706 VB 8.0 8.5 1777.6
11 1.5 25 1N ROSSI CASSANI Gianni 1733 1665 IM 12.5 14.0 1814.0
12 1.0 21 CM ROVERSI Stefano 1791 1596 GE 10.5 11.0 1836.0
13 1.0 29 2N PRIVITERA Jacopo (W) 1689 1596 IM 9.5 10.0 1789.3
14 1.0 30 1N NANNI Sergio 1663 988 GE 8.5 9.0 1787.8
15 1.0 35 1N PISTONE Salvatore 1571 1515 GE 8.5 9.0 1755.0
16 0.5 28 1N GRASSO Gabriele 1693 1370 GE 9.5 10.5 1735.8
17 0.0 32 2N LO DICO Angela (W) 1625 1028 IM 9.5 10.5 1827.5



Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS SABINA - ITA)