VIII Weekend Memorial M. P.Ruggieri - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | ROSSETTI Matteo | 891436 | BO | 1829 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 10 | Perdomo Araujo Angel Eduardo | 3902528 | VEN | 2016 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 8 | MIGLIORINI Matteo | 873896 | BI | 2067 | CM | 359 | 0.9 | 0 | 2 |
4 | B | 14 | CAVATORTA Fosco | 809195 | GE | 1904 | CM | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
5 | W | 3 | Martinez Reyes Pedro Ramon | 3901807 | VEN | 2235 | -- | 191 | 0.75 | 1 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 2010 , PRtg = 2250 We = 4.41, W-We: -0.41 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | TOMASSONI Leonardo | 801372 | VA | 1798 | CM | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 11 | BOSCHI Massimiliano | 826057 | PI | 1959 | 1N | 284 | 0.84 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 7 | SICLARI Giovanni | 869376 | BI | 2081 | CM | 162 | 0.71 | 0 | 1.5 |
4 | W | 17 | PEDEMONTE Claudio | 809365 | GE | 1846 | CM | 397 | 0.92 | 1 | 2.5 |
5 | B | 9 | FARACI Antonino | 804410 | IM | 2033 | M | 210 | 0.77 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1943 , PRtg = 2092 We = 4.16, W-We: -0.66 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | ROVERSI Stefano | 813435 | GE | 1791 | CM | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 12 | BARDONE Lorenzo | 862452 | BI | 1957 | 1N | 278 | 0.83 | 0 | 1 |
3 | W | 33 | BENVENUTI Cristian | 892327 | IM | 1616 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | B | 18 | BALLESTRA Giovanni | 2800395 | IM | 1831 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
5 | B | 1 | Djuric Stefan | 900133 | SRB | 2426 | GM | 191 | 0.25 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1924 , PRtg = 1996 We = 3.84, W-We: -0.84 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | CICCARELLI Marco | 858846 | IM | 1775 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 13 | TRAVERSO Massimiliano | 817970 | GE | 1928 | 1N | 303 | 0.86 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 11 | BOSCHI Massimiliano | 826057 | PI | 1959 | 1N | 272 | 0.83 | 1 | 2.5 |
4 | W | 5 | Arata Roberto Mario | 2256410 | ESP | 2198 | -- | 33 | 0.55 | 0 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1965 , PRtg = 2060 We = 3.16, W-We: -0.66 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | TROVERO Leo | 885444 | TO | 1751 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 14 | CAVATORTA Fosco | 809195 | GE | 1904 | CM | 294 | 0.85 | 1 | 2 |
3 | W | 12 | BARDONE Lorenzo | 862452 | BI | 1957 | 1N | 241 | 0.8 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 4 | LUCIANI Valerio | 803731 | VR | 2231 | FM | 33 | 0.45 | 1 | 3.5 |
5 | W | 8 | MIGLIORINI Matteo | 873896 | BI | 2067 | CM | 131 | 0.68 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1982 , PRtg = 2222 We = 3.70, W-We: 0.30 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | MELINO Gianluca | 832588 | PV | 1747 | 1N | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 34 | VOLPARA Riccardo | 864242 | IM | 1574 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
3 | B | 13 | TRAVERSO Massimiliano | 817970 | GE | 1928 | 1N | 262 | 0.82 | 0.5 | 2 |
5 | B | 10 | Perdomo Araujo Angel Eduardo | 3902528 | VEN | 2016 | -- | 174 | 0.73 | 0 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1816 , PRtg = 1816 We = 3.39, W-We: -1.39 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | ROSSI CASSANI Gianni | 820326 | IM | 1733 | 1N | 348 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | B | 18 | BALLESTRA Giovanni | 2800395 | IM | 1831 | 1N | 250 | 0.81 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | BRUN Dario | 822582 | GE | 2243 | M | 162 | 0.29 | 1 | 3 |
4 | B | 8 | MIGLIORINI Matteo | 873896 | BI | 2067 | CM | 14 | 0.52 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 12 | BARDONE Lorenzo | 862452 | BI | 1957 | 1N | 124 | 0.67 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1966 , PRtg = 2206 We = 3.18, W-We: 0.82 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | RUGGERI Claudio | 820334 | IM | 1731 | 1N | 336 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | W | 17 | PEDEMONTE Claudio | 809365 | GE | 1846 | CM | 221 | 0.78 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | Djuric Stefan | 900133 | SRB | 2426 | GM | 359 | 0.1 | 1 | 3 |
4 | W | 7 | SICLARI Giovanni | 869376 | BI | 2081 | CM | 14 | 0.48 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 5 | Arata Roberto Mario | 2256410 | ESP | 2198 | -- | 131 | 0.32 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 2056 , PRtg = 2296 We = 2.56, W-We: 1.44 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | RIBIZZI Marco | 827037 | IM | 1707 | 2N | 326 | 0.87 | 1 | 1 |
2 | B | 33 | BENVENUTI Cristian | 892327 | IM | 1616 | 2N | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 16 | BIANCOTTI Alessandro | 828637 | TO | 1872 | 1N | 161 | 0.71 | 1 | 2.5 |
4 | B | 12 | BARDONE Lorenzo | 862452 | BI | 1957 | 1N | 76 | 0.6 | 0.5 | 3 |
5 | W | 2 | BRUN Dario | 822582 | GE | 2243 | M | 210 | 0.23 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1879 , PRtg = 1951 We = 3.33, W-We: -0.33 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | GRASSO Gabriele | 819298 | GE | 1693 | 1N | 323 | 0.87 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | Djuric Stefan | 900133 | SRB | 2426 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 20 | TOMASSONI Leonardo | 801372 | VA | 1798 | CM | 218 | 0.78 | 1 | 2 |
4 | W | 13 | TRAVERSO Massimiliano | 817970 | GE | 1928 | 1N | 88 | 0.62 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 6 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2190 | IM | 174 | 0.27 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2007 , PRtg = 2156 We = 2.62, W-We: 0.88 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | PRIVITERA Jacopo | 874973 | IM | 1689 | 2N | 270 | 0.83 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | BRUN Dario | 822582 | GE | 2243 | M | 284 | 0.16 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 4 | LUCIANI Valerio | 803731 | VR | 2231 | FM | 272 | 0.17 | 0 | 1.5 |
4 | B | 24 | MELINO Gianluca | 832588 | PV | 1747 | 1N | 212 | 0.77 | 1 | 2.5 |
5 | W | 13 | TRAVERSO Massimiliano | 817970 | GE | 1928 | 1N | 31 | 0.54 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1968 , PRtg = 2040 We = 2.47, W-We: 0.53 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | NANNI Sergio | 825131 | GE | 1663 | 1N | 294 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | Martinez Reyes Pedro Ramon | 3901807 | VEN | 2235 | -- | 278 | 0.17 | 1 | 2 |
3 | B | 5 | Arata Roberto Mario | 2256410 | ESP | 2198 | -- | 241 | 0.2 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 9 | FARACI Antonino | 804410 | IM | 2033 | M | 76 | 0.4 | 0.5 | 3 |
5 | B | 7 | SICLARI Giovanni | 869376 | BI | 2081 | CM | 124 | 0.33 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2042 , PRtg = 2191 We = 1.95, W-We: 1.55 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | ROSSI Emanuele | 898023 | VB | 1628 | 2N | 300 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | LUCIANI Valerio | 803731 | VR | 2231 | FM | 303 | 0.14 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 6 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2190 | IM | 262 | 0.18 | 0.5 | 2 |
4 | B | 10 | Perdomo Araujo Angel Eduardo | 3902528 | VEN | 2016 | -- | 88 | 0.38 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 11 | BOSCHI Massimiliano | 826057 | PI | 1959 | 1N | 31 | 0.46 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2005 , PRtg = 2077 We = 2.01, W-We: 0.99 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | LO DICO Angela | 845221 | IM | 1625 | 2N | 279 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | Arata Roberto Mario | 2256410 | ESP | 2198 | -- | 294 | 0.15 | 0 | 1 |
3 | B | 22 | CICCARELLI Marco | 858846 | IM | 1775 | 1N | 129 | 0.67 | 1 | 2 |
4 | W | 1 | Djuric Stefan | 900133 | SRB | 2426 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
5 | B | 26 | RUGGERI Claudio | 820334 | IM | 1731 | 1N | 173 | 0.73 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1951 , PRtg = 2023 We = 2.47, W-We: 0.53 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | BENVENUTI Cristian | 892327 | IM | 1616 | 2N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 27 | RIBIZZI Marco | 827037 | IM | 1707 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | W | 21 | ROVERSI Stefano | 813435 | GE | 1791 | CM | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
4 | B | 6 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2190 | IM | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 4 | LUCIANI Valerio | 803731 | VR | 2231 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1907 , PRtg = 1907, Rp = 1907 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | VOLPARA Riccardo | 864242 | IM | 1574 | 2N | 298 | 0.85 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 24 | MELINO Gianluca | 832588 | PV | 1747 | 1N | 125 | 0.67 | 1 | 1.5 |
3 | B | 9 | FARACI Antonino | 804410 | IM | 2033 | M | 161 | 0.29 | 0 | 1.5 |
4 | W | 25 | ROSSI CASSANI Gianni | 820326 | IM | 1733 | 1N | 139 | 0.69 | 1 | 2.5 |
5 | B | 17 | PEDEMONTE Claudio | 809365 | GE | 1846 | CM | 26 | 0.54 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1787 , PRtg = 1936 We = 3.04, W-We: 0.46 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | PISTONE Salvatore | 839400 | GE | 1571 | 1N | 275 | 0.83 | 1 | 1 |
2 | B | 8 | MIGLIORINI Matteo | 873896 | BI | 2067 | CM | 221 | 0.22 | 0 | 1 |
3 | W | 23 | TROVERO Leo | 885444 | TO | 1751 | 2N | 95 | 0.63 | 1 | 2 |
4 | B | 2 | BRUN Dario | 822582 | GE | 2243 | M | 397 | 0.08 | 0 | 2 |
5 | W | 16 | BIANCOTTI Alessandro | 828637 | TO | 1872 | 1N | 26 | 0.46 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1901 , PRtg = 1829 We = 2.22, W-We: -0.22 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | Gorbounova Natalia | 34115070 | RUS | 1541 | -- | 290 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | W | 7 | SICLARI Giovanni | 869376 | BI | 2081 | CM | 250 | 0.19 | 0 | 1 |
3 | B | 26 | RUGGERI Claudio | 820334 | IM | 1731 | 1N | 100 | 0.64 | 1 | 2 |
4 | W | 3 | Martinez Reyes Pedro Ramon | 3901807 | VEN | 2235 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
5 | B | 33 | BENVENUTI Cristian | 892327 | IM | 1616 | 2N | 215 | 0.77 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1841 , PRtg = 1841 We = 2.52, W-We: -0.02 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Djuric Stefan | 900133 | SRB | 2426 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 28 | GRASSO Gabriele | 819298 | GE | 1693 | 1N | 136 | 0.68 | 1 | 1 |
3 | B | 25 | ROSSI CASSANI Gianni | 820326 | IM | 1733 | 1N | 96 | 0.63 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 33 | BENVENUTI Cristian | 892327 | IM | 1616 | 2N | 213 | 0.77 | 0.5 | 2 |
5 | B | 20 | TOMASSONI Leonardo | 801372 | VA | 1798 | CM | 31 | 0.54 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1853 , PRtg = 1853 We = 2.70, W-We: -0.20 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | BRUN Dario | 822582 | GE | 2243 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 29 | PRIVITERA Jacopo | 874973 | IM | 1689 | 2N | 109 | 0.65 | 1 | 1 |
3 | W | 10 | Perdomo Araujo Angel Eduardo | 3902528 | VEN | 2016 | -- | 218 | 0.22 | 0 | 1 |
4 | B | 35 | PISTONE Salvatore | 839400 | GE | 1571 | 1N | 227 | 0.79 | 1 | 2 |
5 | W | 19 | ROSSETTI Matteo | 891436 | BO | 1829 | 1N | 31 | 0.46 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1870 , PRtg = 1870 We = 2.20, W-We: 0.30 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Martinez Reyes Pedro Ramon | 3901807 | VEN | 2235 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 30 | NANNI Sergio | 825131 | GE | 1663 | 1N | 128 | 0.67 | 1 | 1 |
4 | B | 23 | TROVERO Leo | 885444 | TO | 1751 | 2N | 40 | 0.56 | 0 | 1 |
5 | W | 31 | ROSSI Emanuele | 898023 | VB | 1628 | 2N | 163 | 0.72 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1819 , PRtg = 1626 We = 2.03, W-We: -1.03 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | LUCIANI Valerio | 803731 | VR | 2231 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 31 | ROSSI Emanuele | 898023 | VB | 1628 | 2N | 147 | 0.7 | 1 | 1 |
3 | W | 14 | CAVATORTA Fosco | 809195 | GE | 1904 | CM | 129 | 0.33 | 0 | 1 |
4 | B | 36 | Gorbounova Natalia | 34115070 | RUS | 1541 | -- | 234 | 0.79 | 0 | 1 |
5 | W | 30 | NANNI Sergio | 825131 | GE | 1663 | 1N | 112 | 0.65 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1793 , PRtg = 1721 We = 2.55, W-We: -0.55 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Arata Roberto Mario | 2256410 | ESP | 2198 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 32 | LO DICO Angela | 845221 | IM | 1625 | 2N | 126 | 0.67 | 1 | 1 |
3 | B | 17 | PEDEMONTE Claudio | 809365 | GE | 1846 | CM | 95 | 0.37 | 0 | 1 |
4 | W | 21 | ROVERSI Stefano | 813435 | GE | 1791 | CM | 40 | 0.44 | 1 | 2 |
5 | W | 36 | Gorbounova Natalia | 34115070 | RUS | 1541 | -- | 210 | 0.77 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1800 , PRtg = 1872 We = 2.33, W-We: 0.67 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2190 | IM | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 16 | BIANCOTTI Alessandro | 828637 | TO | 1872 | 1N | 125 | 0.33 | 0 | 0.5 |
3 | B | 34 | VOLPARA Riccardo | 864242 | IM | 1574 | 2N | 173 | 0.73 | 1 | 1.5 |
4 | W | 11 | BOSCHI Massimiliano | 826057 | PI | 1959 | 1N | 212 | 0.23 | 0 | 1.5 |
5 | B | 25 | ROSSI CASSANI Gianni | 820326 | IM | 1733 | 1N | 14 | 0.52 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1866 , PRtg = 1866 We = 1.89, W-We: 0.61 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | SICLARI Giovanni | 869376 | BI | 2081 | CM | 348 | 0.11 | 0 | 0 |
2 | W | 36 | Gorbounova Natalia | 34115070 | RUS | 1541 | -- | 192 | 0.75 | 1 | 1 |
3 | W | 19 | ROSSETTI Matteo | 891436 | BO | 1829 | 1N | 96 | 0.37 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 16 | BIANCOTTI Alessandro | 828637 | TO | 1872 | 1N | 139 | 0.31 | 0 | 1.5 |
5 | W | 24 | MELINO Gianluca | 832588 | PV | 1747 | 1N | 14 | 0.48 | 0 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1814 , PRtg = 1665 We = 2.02, W-We: -0.52 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | MIGLIORINI Matteo | 873896 | BI | 2067 | CM | 336 | 0.12 | 0 | 0 |
2 | B | 35 | PISTONE Salvatore | 839400 | GE | 1571 | 1N | 160 | 0.71 | 1 | 1 |
3 | W | 18 | BALLESTRA Giovanni | 2800395 | IM | 1831 | 1N | 100 | 0.36 | 0 | 1 |
4 | B | 31 | ROSSI Emanuele | 898023 | VB | 1628 | 2N | 103 | 0.64 | 1 | 2 |
5 | W | 14 | CAVATORTA Fosco | 809195 | GE | 1904 | CM | 173 | 0.27 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1800 , PRtg = 1728 We = 2.10, W-We: -0.10 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | FARACI Antonino | 804410 | IM | 2033 | M | 326 | 0.13 | 0 | 0 |
3 | W | 29 | PRIVITERA Jacopo | 874973 | IM | 1689 | 2N | 18 | 0.53 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 34 | VOLPARA Riccardo | 864242 | IM | 1574 | 2N | 133 | 0.68 | 0.5 | 1 |
5 | W | 35 | PISTONE Salvatore | 839400 | GE | 1571 | 1N | 136 | 0.68 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1717 , PRtg = 1717 We = 2.02, W-We: -0.02 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Perdomo Araujo Angel Eduardo | 3902528 | VEN | 2016 | -- | 323 | 0.13 | 0 | 0 |
2 | B | 19 | ROSSETTI Matteo | 891436 | BO | 1829 | 1N | 136 | 0.32 | 0 | 0 |
3 | W | 35 | PISTONE Salvatore | 839400 | GE | 1571 | 1N | 122 | 0.67 | 0 | 0 |
4 | B | 29 | PRIVITERA Jacopo | 874973 | IM | 1689 | 2N | 4 | 0.51 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 34 | VOLPARA Riccardo | 864242 | IM | 1574 | 2N | 119 | 0.66 | 0 | 0.5 |
Games = 5, Score = 0.5 , ARO = 1736 , PRtg = 1370 We = 2.29, W-We: -1.79 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | BOSCHI Massimiliano | 826057 | PI | 1959 | 1N | 270 | 0.17 | 0 | 0 |
2 | W | 20 | TOMASSONI Leonardo | 801372 | VA | 1798 | CM | 109 | 0.35 | 0 | 0 |
3 | B | 27 | RIBIZZI Marco | 827037 | IM | 1707 | 2N | 18 | 0.47 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 28 | GRASSO Gabriele | 819298 | GE | 1693 | 1N | 4 | 0.49 | 0.5 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1789 , PRtg = 1596 We = 1.48, W-We: -0.48 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | BARDONE Lorenzo | 862452 | BI | 1957 | 1N | 294 | 0.15 | 0 | 0 |
2 | B | 21 | ROVERSI Stefano | 813435 | GE | 1791 | CM | 128 | 0.33 | 0 | 0 |
3 | W | 31 | ROSSI Emanuele | 898023 | VB | 1628 | 2N | 35 | 0.55 | 0 | 0 |
5 | B | 22 | CICCARELLI Marco | 858846 | IM | 1775 | 1N | 112 | 0.35 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 , ARO = 1788 , PRtg = 988 We = 1.38, W-We: -1.38 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | TRAVERSO Massimiliano | 817970 | GE | 1928 | 1N | 300 | 0.15 | 0 | 0 |
2 | W | 22 | CICCARELLI Marco | 858846 | IM | 1775 | 1N | 147 | 0.3 | 0 | 0 |
3 | B | 30 | NANNI Sergio | 825131 | GE | 1663 | 1N | 35 | 0.45 | 1 | 1 |
4 | W | 26 | RUGGERI Claudio | 820334 | IM | 1731 | 1N | 103 | 0.36 | 0 | 1 |
5 | B | 21 | ROVERSI Stefano | 813435 | GE | 1791 | CM | 163 | 0.28 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1778 , PRtg = 1706 We = 1.54, W-We: 0.46 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | CAVATORTA Fosco | 809195 | GE | 1904 | CM | 279 | 0.16 | 0 | 0 |
2 | B | 23 | TROVERO Leo | 885444 | TO | 1751 | 2N | 126 | 0.33 | 0 | 0 |
Games = 2, Score = 0 , ARO = 1828 , PRtg = 1028 We = 0.49, W-We: -0.49 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 9 | FARACI Antonino | 804410 | IM | 2033 | M | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 3 | Martinez Reyes Pedro Ramon | 3901807 | VEN | 2235 | -- | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
4 | B | 19 | ROSSETTI Matteo | 891436 | BO | 1829 | 1N | 213 | 0.23 | 0.5 | 1 |
5 | W | 18 | BALLESTRA Giovanni | 2800395 | IM | 1831 | 1N | 215 | 0.23 | 0.5 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 , ARO = 1982 , PRtg = 1895 We = 0.62, W-We: 0.88 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | BIANCOTTI Alessandro | 828637 | TO | 1872 | 1N | 298 | 0.15 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 6 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 902896 | SRB | 2190 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
3 | W | 24 | MELINO Gianluca | 832588 | PV | 1747 | 1N | 173 | 0.27 | 0 | 0.5 |
4 | W | 27 | RIBIZZI Marco | 827037 | IM | 1707 | 2N | 133 | 0.32 | 0.5 | 1 |
5 | B | 28 | GRASSO Gabriele | 819298 | GE | 1693 | 1N | 119 | 0.34 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1842 , PRtg = 1770 We = 1.16, W-We: 0.84 , |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | PEDEMONTE Claudio | 809365 | GE | 1846 | CM | 275 | 0.17 | 0 | 0 |
2 | W | 26 | RUGGERI Claudio | 820334 | IM | 1731 | 1N | 160 | 0.29 | 0 | 0 |
