VIII Weekend Memorial M. P.Ruggieri - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | 1N | ROSSETTI Matteo | 1829 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 10 | -- | Perdomo Araujo Angel | 2016 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 8 | CM | MIGLIORINI Matteo | 2067 | 359 | 0.90 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 14 | CM | CAVATORTA Fosco | 1904 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 3 | -- | Martinez Reyes Pedro | 2235 | 191 | 0.75 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2250 | 2010 | 4.41 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | CM | TOMASSONI Leonardo | 1798 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 11 | 1N | BOSCHI Massimiliano | 1959 | 284 | 0.84 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
3 | B | 7 | CM | SICLARI Giovanni | 2081 | 162 | 0.71 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 17 | CM | PEDEMONTE Claudio | 1846 | 397 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
5 | B | 9 | M | FARACI Antonino | 2033 | 210 | 0.77 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2092 | 1943 | 4.16 | 3.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | CM | ROVERSI Stefano | 1791 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 12 | 1N | BARDONE Lorenzo | 1957 | 278 | 0.83 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 33 | 2N | BENVENUTI Cristian | 1616 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | B | 18 | 1N | BALLESTRA Giovanni | 1831 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | B | 1 | GM | Djuric Stefan | 2426 | 191 | 0.25 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1996 | 1924 | 3.84 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | 1N | CICCARELLI Marco | 1775 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 13 | 1N | TRAVERSO Massimilian | 1928 | 303 | 0.86 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
3 | B | 11 | 1N | BOSCHI Massimiliano | 1959 | 272 | 0.83 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
4 | W | 5 | -- | Arata Roberto Mario | 2198 | 33 | 0.55 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | B | 15 | CM | RUFFINI Pierluigi | 1903 | 328 | 0.87 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=2102 | 1953 | 4.03 | 3.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | 2N | TROVERO Leo | 1751 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 14 | CM | CAVATORTA Fosco | 1904 | 294 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 12 | 1N | BARDONE Lorenzo | 1957 | 241 | 0.80 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
4 | B | 4 | FM | LUCIANI Valerio | 2231 | 33 | 0.45 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
5 | W | 8 | CM | MIGLIORINI Matteo | 2067 | 131 | 0.68 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2222 | 1982 | 3.70 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | 1N | MELINO Gianluca | 1747 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | W | 34 | 2N | VOLPARA Riccardo | 1574 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
3 | B | 13 | 1N | TRAVERSO Massimilian | 1928 | 262 | 0.82 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 15 | CM | RUFFINI Pierluigi | 1903 | 287 | 0.84 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
5 | B | 10 | -- | Perdomo Araujo Angel | 2016 | 174 | 0.73 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1834 | 1834 | 4.23 | 2.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | 1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1733 | 348 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 18 | 1N | BALLESTRA Giovanni | 1831 | 250 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | W | 2 | M | BRUN Dario | 2243 | 162 | 0.29 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | B | 8 | CM | MIGLIORINI Matteo | 2067 | 14 | 0.52 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
5 | W | 12 | 1N | BARDONE Lorenzo | 1957 | 124 | 0.67 | 0.5 | 4.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=2206 | 1966 | 3.18 | 4.0 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | 1N | RUGGERI Claudio | 1731 | 336 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 17 | CM | PEDEMONTE Claudio | 1846 | 221 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | B | 1 | GM | Djuric Stefan | 2426 | 359 | 0.10 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 7 | CM | SICLARI Giovanni | 2081 | 14 | 0.48 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
5 | B | 5 | -- | Arata Roberto Mario | 2198 | 131 | 0.32 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2296 | 2056 | 2.56 | 4.0 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | 2N | RIBIZZI Marco | 1707 | 326 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 33 | 2N | BENVENUTI Cristian | 1616 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
3 | W | 16 | 1N | BIANCOTTI Alessandro | 1872 | 161 | 0.71 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
4 | B | 12 | 1N | BARDONE Lorenzo | 1957 | 76 | 0.60 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
5 | W | 2 | M | BRUN Dario | 2243 | 210 | 0.23 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1951 | 1879 | 3.33 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | 1N | GRASSO Gabriele | 1693 | 323 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | W | 1 | GM | Djuric Stefan | 2426 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 20 | CM | TOMASSONI Leonardo | 1798 | 218 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 13 | 1N | TRAVERSO Massimilian | 1928 | 88 | 0.62 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 6 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2190 | 174 | 0.27 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=2156 | 2007 | 2.62 | 3.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | 2N | PRIVITERA Jacopo | 1689 | 270 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 2 | M | BRUN Dario | 2243 | 284 | 0.16 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 4 | FM | LUCIANI Valerio | 2231 | 272 | 0.17 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 24 | 1N | MELINO Gianluca | 1747 | 212 | 0.77 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 13 | 1N | TRAVERSO Massimilian | 1928 | 31 | 0.54 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2040 | 1968 | 2.47 | 3.0 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | 1N | NANNI Sergio | 1663 | 294 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 3 | -- | Martinez Reyes Pedro | 2235 | 278 | 0.17 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 5 | -- | Arata Roberto Mario | 2198 | 241 | 0.20 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
4 | W | 9 | M | FARACI Antonino | 2033 | 76 | 0.40 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 7 | CM | SICLARI Giovanni | 2081 | 124 | 0.33 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2191 | 2042 | 1.95 | 3.5 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | 2N | ROSSI Emanuele | 1628 | 300 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 4 | FM | LUCIANI Valerio | 2231 | 303 | 0.14 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 6 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2190 | 262 | 0.18 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
4 | B | 10 | -- | Perdomo Araujo Angel | 2016 | 88 | 0.38 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 11 | 1N | BOSCHI Massimiliano | 1959 | 31 | 0.46 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=2077 | 2005 | 2.01 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | 2N | LO DICO Angela | 1625 | 279 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 5 | -- | Arata Roberto Mario | 2198 | 294 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 22 | 1N | CICCARELLI Marco | 1775 | 129 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 1 | GM | Djuric Stefan | 2426 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 26 | 1N | RUGGERI Claudio | 1731 | 173 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=2023 | 1951 | 2.47 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | 2N | BENVENUTI Cristian | 1616 | 287 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 27 | 2N | RIBIZZI Marco | 1707 | 196 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 21 | CM | ROVERSI Stefano | 1791 | 112 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 6 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2190 | 287 | 0.16 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 4 | FM | LUCIANI Valerio | 2231 | 328 | 0.13 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1907 | 1907 | 2.53 | 2.5 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | 2N | VOLPARA Riccardo | 1574 | 298 | 0.85 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
2 | W | 24 | 1N | MELINO Gianluca | 1747 | 125 | 0.67 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
3 | B | 9 | M | FARACI Antonino | 2033 | 161 | 0.29 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
4 | W | 25 | 1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1733 | 139 | 0.69 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
5 | B | 17 | CM | PEDEMONTE Claudio | 1846 | 26 | 0.54 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1936 | 1787 | 3.04 | 3.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | 1N | PISTONE Salvatore | 1571 | 275 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 8 | CM | MIGLIORINI Matteo | 2067 | 221 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 23 | 2N | TROVERO Leo | 1751 | 95 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 2 | M | BRUN Dario | 2243 | 397 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 16 | 1N | BIANCOTTI Alessandro | 1872 | 26 | 0.46 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1829 | 1901 | 2.22 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | -- | Gorbounova Natalia | 1541 | 290 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 7 | CM | SICLARI Giovanni | 2081 | 250 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 26 | 1N | RUGGERI Claudio | 1731 | 100 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 3 | -- | Martinez Reyes Pedro | 2235 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 33 | 2N | BENVENUTI Cristian | 1616 | 215 | 0.77 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1841 | 1841 | 2.52 | 2.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | GM | Djuric Stefan | 2426 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 28 | 1N | GRASSO Gabriele | 1693 | 136 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | B | 25 | 1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1733 | 96 | 0.63 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
4 | W | 33 | 2N | BENVENUTI Cristian | 1616 | 213 | 0.77 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 20 | CM | TOMASSONI Leonardo | 1798 | 31 | 0.54 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1853 | 1853 | 2.70 | 2.5 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | M | BRUN Dario | 2243 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 29 | 2N | PRIVITERA Jacopo | 1689 | 109 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 10 | -- | Perdomo Araujo Angel | 2016 | 218 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 35 | 1N | PISTONE Salvatore | 1571 | 227 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 19 | 1N | ROSSETTI Matteo | 1829 | 31 | 0.46 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1870 | 1870 | 2.20 | 2.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | -- | Martinez Reyes Pedro | 2235 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 30 | 1N | NANNI Sergio | 1663 | 128 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 15 | CM | RUFFINI Pierluigi | 1903 | 112 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 23 | 2N | TROVERO Leo | 1751 | 40 | 0.56 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 31 | 2N | ROSSI Emanuele | 1628 | 163 | 0.72 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1596 | 1836 | 2.38 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | FM | LUCIANI Valerio | 2231 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 31 | 2N | ROSSI Emanuele | 1628 | 147 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 14 | CM | CAVATORTA Fosco | 1904 | 129 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 36 | -- | Gorbounova Natalia | 1541 | 234 | 0.79 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 30 | 1N | NANNI Sergio | 1663 | 112 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1721 | 1793 | 2.55 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | -- | Arata Roberto Mario | 2198 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 32 | 2N | LO DICO Angela | 1625 | 126 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 17 | CM | PEDEMONTE Claudio | 1846 | 95 | 0.37 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 21 | CM | ROVERSI Stefano | 1791 | 40 | 0.44 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | W | 36 | -- | Gorbounova Natalia | 1541 | 210 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1872 | 1800 | 2.33 | 3.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2190 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | B | 16 | 1N | BIANCOTTI Alessandro | 1872 | 125 | 0.33 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
3 | B | 34 | 2N | VOLPARA Riccardo | 1574 | 173 | 0.73 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
4 | W | 11 | 1N | BOSCHI Massimiliano | 1959 | 212 | 0.23 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | B | 25 | 1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1733 | 14 | 0.52 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
var = 0, PRtg=1866 | 1866 | 1.89 | 2.5 | 6.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | CM | SICLARI Giovanni | 2081 | 348 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 36 | -- | Gorbounova Natalia | 1541 | 192 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 19 | 1N | ROSSETTI Matteo | 1829 | 96 | 0.37 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | B | 16 | 1N | BIANCOTTI Alessandro | 1872 | 139 | 0.31 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | W | 24 | 1N | MELINO Gianluca | 1747 | 14 | 0.48 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1665 | 1814 | 2.02 | 1.5 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | CM | MIGLIORINI Matteo | 2067 | 336 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 35 | 1N | PISTONE Salvatore | 1571 | 160 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 18 | 1N | BALLESTRA Giovanni | 1831 | 100 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | B | 31 | 2N | ROSSI Emanuele | 1628 | 103 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 14 | CM | CAVATORTA Fosco | 1904 | 173 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1728 | 1800 | 2.10 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | M | FARACI Antonino | 2033 | 326 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 15 | CM | RUFFINI Pierluigi | 1903 | 196 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | W | 29 | 2N | PRIVITERA Jacopo | 1689 | 18 | 0.53 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
4 | B | 34 | 2N | VOLPARA Riccardo | 1574 | 133 | 0.68 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 35 | 1N | PISTONE Salvatore | 1571 | 136 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1682 | 1754 | 2.27 | 2.0 | 3.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | -- | Perdomo Araujo Angel | 2016 | 323 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 19 | 1N | ROSSETTI Matteo | 1829 | 136 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | W | 35 | 1N | PISTONE Salvatore | 1571 | 122 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | B | 29 | 2N | PRIVITERA Jacopo | 1689 | 4 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
5 | W | 34 | 2N | VOLPARA Riccardo | 1574 | 119 | 0.66 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1370 | 1736 | 2.29 | 0.5 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | 1N | BOSCHI Massimiliano | 1959 | 270 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 20 | CM | TOMASSONI Leonardo | 1798 | 109 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | B | 27 | 2N | RIBIZZI Marco | 1707 | 18 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
4 | W | 28 | 1N | GRASSO Gabriele | 1693 | 4 | 0.49 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1596 | 1789 | 1.48 | 1.0 | 2.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | 1N | BARDONE Lorenzo | 1957 | 294 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 21 | CM | ROVERSI Stefano | 1791 | 128 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
3 | W | 31 | 2N | ROSSI Emanuele | 1628 | 35 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | B | 22 | 1N | CICCARELLI Marco | 1775 | 112 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg= 988 | 1788 | 1.38 | 1.0 | 2.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | 1N | TRAVERSO Massimilian | 1928 | 300 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 22 | 1N | CICCARELLI Marco | 1775 | 147 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 30 | 1N | NANNI Sergio | 1663 | 35 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 26 | 1N | RUGGERI Claudio | 1731 | 103 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 21 | CM | ROVERSI Stefano | 1791 | 163 | 0.28 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 0, PRtg=1706 | 1778 | 1.54 | 2.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | CM | CAVATORTA Fosco | 1904 | 279 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 23 | 2N | TROVERO Leo | 1751 | 126 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1028 | 1828 | 0.49 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | CM | RUFFINI Pierluigi | 1903 | 287 | 0.16 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 9 | M | FARACI Antonino | 2033 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
3 | B | 3 | -- | Martinez Reyes Pedro | 2235 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
4 | B | 19 | 1N | ROSSETTI Matteo | 1829 | 213 | 0.23 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
5 | W | 18 | 1N | BALLESTRA Giovanni | 1831 | 215 | 0.23 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=1966 | 1966 | 0.78 | 2.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | 1N | BIANCOTTI Alessandro | 1872 | 298 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 6 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2190 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
3 | W | 24 | 1N | MELINO Gianluca | 1747 | 173 | 0.27 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 27 | 2N | RIBIZZI Marco | 1707 | 133 | 0.32 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 28 | 1N | GRASSO Gabriele | 1693 | 119 | 0.34 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
var = 0, PRtg=1770 | 1842 | 1.16 | 2.0 | 4.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | CM | PEDEMONTE Claudio | 1846 | 275 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 26 | 1N | RUGGERI Claudio | 1731 | 160 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 28 | 1N | GRASSO Gabriele | 1693 | 122 | 0.33 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
4 | W | 20 | CM | TOMASSONI Leonardo | 1798 | 227 | 0.21 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | B | 27 | 2N | RIBIZZI Marco | 1707 | 136 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1515 | 1755 | 1.32 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
