Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wauters Alain | 1981 | 1983 | FRA | 6.5 | 37.0 | 33.5 | 1731.5 | |
2 | 3 | BARLETTA Antonio | 1952 | 1954 | ITA | 6.0 | 40.0 | 35.5 | 1761.4 | |
3 | 10 | Zechner Andrea | 1825 | 1922 | AUT | 6.0 | 36.5 | 33.0 | 1729.3 | |
4 | 16 | Maiffret Patrick | 1778 | 1904 | FRA | 6.0 | 34.0 | 32.5 | 1710.8 | |
5 | 6 | MAZZETTA Renato | 1865 | 1840 | ITA | 5.5 | 39.5 | 35.5 | 1699.1 | |
6 | 34 | LA BARBERA MANFREDI | 1613 | 1963 | ITA | 5.5 | 39.0 | 36.0 | 1822.3 | |
7 | 18 | LANZILLOTTA Daniele | 1769 | 1879 | ITA | 5.5 | 37.0 | 34.0 | 1776.9 | |
8 | 7 | FARACI Antonino | 1842 | 1786 | ITA | 5.5 | 36.5 | 32.5 | 1683.6 | |
9 | 15 | BALDESCHI NICCOLO' | 1778 | 1781 | ITA | 5.5 | 33.0 | 31.5 | 1639.8 | |
10 | 5 | ROSSI DAVIDE | 1882 | 1868 | ITA | 5.0 | 38.5 | 35.0 | 1773.4 | |
11 | 29 | Duivenvoorden Ben | 1691 | 1827 | NED | 5.0 | 29.5 | 27.0 | 1777.3 | |
12 | 26 | TOMASSONI Leonardo | 1710 | 1752 | ITA | 5.0 | 28.5 | 26.5 | 1657.1 | |
13 | 32 | BRUNO ELEONORA | 1642 | 1812 | ITA | 5.0 | 28.0 | 26.5 | 1717.0 | |
14 | 4 | GIACOMETTO Mario | 1891 | 1871 | ITA | 4.5 | 41.0 | 37.5 | 1828.0 | |
15 | 33 | ROVERSI Stefano | 1619 | 1843 | ITA | 4.5 | 38.0 | 34.5 | 1799.9 | |
16 | 25 | TACCONI Antonio | 1721 | 1748 | ITA | 4.5 | 35.5 | 33.0 | 1704.8 | |
17 | 31 | CATALANO LEONARDO | 1669 | 1809 | ITA | 4.5 | 35.0 | 32.5 | 1765.5 | |
18 | 11 | SPELTA Andrea Giuseppe | 1810 | 1761 | ITA | 4.5 | 35.0 | 32.0 | 1718.1 | |
19 | 20 | MONTANI Riccardo | 1748 | 1802 | ITA | 4.5 | 34.5 | 32.5 | 1759.1 | |
20 | 21 | GIAMMONA FEDERICO | 1743 | 1657 | ITA | 4.5 | 32.0 | 29.0 | 1614.4 | |
21 | 30 | KRANZ PAUL OLIVER | 1684 | 1692 | ITA | 4.5 | 30.0 | 28.0 | 1649.1 | |
22 | 9 | PROIETTI TOCCA Tosca (W) | 1825 | 1888 | ITA | 4.0 | 41.0 | 37.0 | 1762.7 | |
23 | 13 | Noli Giovanni | 1795 | 1705 | FRA | 4.0 | 35.5 | 32.5 | 1655.4 | |
24 | 28 | MAIDA FEDERICO | 1701 | 1705 | ITA | 4.0 | 33.5 | 30.5 | 1704.5 | |
25 | 42 | MORDEGLIA LUCA | 1531 | 1712 | ITA | 4.0 | 31.0 | 28.5 | 1711.9 | |
26 | 48 | LA BARBERA MARCELLO | 1453 | 1667 | ITA | 4.0 | 30.5 | 28.0 | 1716.7 | |
27 | 19 | CAVATORTA Fosco | 1766 | 1608 | ITA | 4.0 | 30.0 | 28.0 | 1608.1 | |
28 | 40 | GUGLIELMOTTO Graziano | 1555 | 1632 | ITA | 4.0 | 30.0 | 27.5 | 1632.1 | |
29 | 36 | COQUERAUT Jean Dominique | 1594 | 1644 | ITA | 4.0 | 29.0 | 29.0 | 1644.1 | |
30 | 44 | NANNI Sergio | 1502 | 1626 | ITA | 4.0 | 28.0 | 28.0 | 1683.0 | |
31 | 23 | TAGLIANO Maurizio | 1725 | 1515 | ITA | 4.0 | 28.0 | 26.0 | 1514.8 | |
32 | 37 | SATTA LORENZO | 1589 | 1696 | ITA | 4.0 | 27.5 | 25.5 | 1695.9 | |
33 | 38 | MARACCI STEFANO | 1588 | 1725 | ITA | 3.5 | 35.5 | 32.0 | 1767.5 | |
34 | 22 | BACHI JACOPO | 1742 | 1617 | ITA | 3.5 | 33.5 | 31.0 | 1659.8 | |
35 | 41 | CALCAGNO ROBERTO | 1554 | 1747 | ITA | 3.5 | 33.0 | 30.5 | 1747.0 | |
36 | 14 | Hadamard Olivier | 1791 | 1593 | FRA | 3.5 | 32.5 | 30.0 | 1636.0 | |
37 | 43 | BALLABIO PIETRO | 1520 | 1652 | ITA | 3.5 | 31.0 | 28.5 | 1695.4 | |
38 | 53 | CORSO Angelo | 1405 | 1635 | ITA | 3.5 | 30.5 | 29.0 | 1677.9 | |
39 | 27 | GNETTI Paolo | 1703 | 1541 | ITA | 3.5 | 29.0 | 27.0 | 1584.4 | |
40 | 54 | ALBERTI DIEGO | 1322 | 1556 | ITA | 3.5 | 24.5 | 23.0 | 1598.6 | |
41 | 2 | RUBINI Alessandro (W) | 1974 | 1617 | ITA | 3.0 | 32.5 | 29.5 | 1666.7 | |
42 | 17 | MERCANDELLI Claudio | 1773 | 1450 | ITA | 3.0 | 32.0 | 28.5 | 1536.8 | |
43 | 12 | WIM | Dubois Martine (W) | 1801 | 1546 | MNC | 3.0 | 31.0 | 29.0 | 1595.7 |
44 | 35 | Cairo Serge | 1608 | 1601 | FRA | 3.0 | 30.5 | 28.0 | 1688.4 | |
45 | 49 | CALABRESE Maurizio | 1446 | 1387 | ITA | 3.0 | 23.0 | 21.5 | 1544.9 | |
46 | 24 | BOSIO ANDREA | 1724 | 1693 | ITA | 2.5 | 33.5 | 32.0 | 1692.8 | |
47 | 8 | Schnepel Thomas | 1827 | 1427 | GER | 2.5 | 25.0 | 23.5 | 1568.4 | |
48 | 46 | GNETTI Pietro | 1490 | 1396 | ITA | 2.5 | 24.5 | 23.0 | 1625.9 | |
49 | 51 | GARGIULO FILIPPO | 1425 | 1392 | ITA | 2.5 | 24.5 | 23.0 | 1533.0 | |
50 | 39 | LO DICO Angela (W) | 1563 | 1546 | ITA | 2.0 | 30.5 | 28.5 | 1671.3 | |
51 | 45 | COQUERAUT Lodewyk | 1499 | 1246 | ITA | 2.0 | 26.5 | 25.0 | 1555.4 | |
52 | 50 | CARISIO ENRICO | 1431 | 1307 | ITA | 2.0 | 26.5 | 24.5 | 1616.3 | |
53 | 52 | MALINVERNI CARLO | 1407 | 1343 | ITA | 2.0 | 24.5 | 23.0 | 1536.1 | |
54 | 47 | GUIDO PIERPAOLO (W) | 1489 | 1316 | ITA | 1.0 | 25.0 | 23.5 | 1589.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |