Name: Wauters Alain , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 601373, Rating: 1981, Title: , Fed: FRA, Sex: m
Event: 63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Place: Imperia (IM-ITA) (ITA), Start:05/09/2021, Finish: 12/09/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 28 | MAIDA FEDERICO | 2828010 | ITA | 1701 | | 280 | 0.84 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 53 | CORSO Angelo | 2825550 | ITA | 1405 | | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
3 | W | 41 | CALCAGNO ROBERTO | 28539362 | ITA | 1554 | | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
5 | W | 4 | GIACOMETTO Mario | 818984 | ITA | 1891 | | 90 | 0.62 | 0.5 | 3 |
6 | B | 9 | PROIETTI TOCCA Tosca | 837245 | ITA | 1825 | | 156 | 0.71 | 1 | 4 |
7 | B | 5 | ROSSI DAVIDE | 2847006 | ITA | 1882 | | 99 | 0.64 | 1 | 5 |
8 | W | 10 | Zechner Andrea | 1623125 | AUT | 1825 | | 156 | 0.71 | 0.5 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 ,
ARO = 1726 , PRtg = 1956, We = 5.36, W-We= 0.14 , var=3 |
Name: RUBINI Alessandro , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 849782, Rating: 1974, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Place: Imperia (IM-ITA) (ITA), Start:05/09/2021, Finish: 12/09/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 29 | Duivenvoorden Ben | 1033875 | NED | 1691 | | 283 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | W | 20 | MONTANI Riccardo | 810924 | ITA | 1748 | | 226 | 0.79 | 0 | 1 |
3 | B | 38 | MARACCI STEFANO | 2826483 | ITA | 1588 | | 386 | 0.91 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 27 | GNETTI Paolo | 842370 | ITA | 1703 | | 271 | 0.83 | 1 | 2.5 |
5 | B | 33 | ROVERSI Stefano | 813435 | ITA | 1619 | | 355 | 0.89 | 0 | 2.5 |
6 | W | 35 | Cairo Serge | 697508 | FRA | 1608 | | 366 | 0.9 | 0.5 | 3 |
7 | B | 26 | TOMASSONI Leonardo | 801372 | ITA | 1710 | | 264 | 0.82 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 ,
ARO = 1667 , PRtg = 1617, We = 5.98, W-We= -2.98 , var=-60 |
Name: BARLETTA Antonio , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 811254, Rating: 1952, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Place: Imperia (IM-ITA) (ITA), Start:05/09/2021, Finish: 12/09/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 30 | KRANZ PAUL OLIVER | 28539354 | ITA | 1684 | | 268 | 0.83 | 1 | 1 |
2 | B | 21 | GIAMMONA FEDERICO | 2834990 | ITA | 1743 | | 209 | 0.77 | 1 | 2 |
4 | B | 16 | Maiffret Patrick | 611808 | FRA | 1778 | | 174 | 0.73 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 34 | LA BARBERA MANFREDI | 2867740 | ITA | 1613 | | 339 | 0.88 | 0.5 | 3 |
6 | W | 20 | MONTANI Riccardo | 810924 | ITA | 1748 | | 204 | 0.76 | 1 | 4 |
7 | B | 6 | MAZZETTA Renato | 817643 | ITA | 1865 | | 87 | 0.62 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 4 | GIACOMETTO Mario | 818984 | ITA | 1891 | | 61 | 0.58 | 1 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 ,
ARO = 1760 , PRtg = 1990, We = 5.17, W-We= 0.33 , var=7 |
Name: GIACOMETTO Mario , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 818984, Rating: 1891, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Place: Imperia (IM-ITA) (ITA), Start:05/09/2021, Finish: 12/09/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 31 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | ITA | 1669 | | 222 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | W | 22 | BACHI JACOPO | 2872981 | ITA | 1742 | | 149 | 0.7 | 1 | 2 |
3 | B | 20 | MONTANI Riccardo | 810924 | ITA | 1748 | | 143 | 0.69 | 1 | 3 |
4 | W | 9 | PROIETTI TOCCA Tosca | 837245 | ITA | 1825 | | 66 | 0.59 | 1 | 4 |
5 | B | 1 | Wauters Alain | 601373 | FRA | 1981 | | 90 | 0.38 | 0.5 | 4.5 |
6 | W | 5 | ROSSI DAVIDE | 2847006 | ITA | 1882 | | 9 | 0.51 | 0 | 4.5 |
7 | B | 10 | Zechner Andrea | 1623125 | AUT | 1825 | | 66 | 0.59 | 0 | 4.5 |
8 | W | 3 | BARLETTA Antonio | 811254 | ITA | 1952 | | 61 | 0.42 | 0 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 ,
ARO = 1828 , PRtg = 1871, We = 4.66, W-We= -0.16 , var=-3 |
Name: ROSSI DAVIDE , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 2847006, Rating: 1882, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Place: Imperia (IM-ITA) (ITA), Start:05/09/2021, Finish: 12/09/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 32 | BRUNO ELEONORA | 2853588 | ITA | 1642 | | 240 | 0.8 | 1 | 1 |
2 | B | 24 | BOSIO ANDREA | 2835784 | ITA | 1724 | | 158 | 0.71 | 0 | 1 |
3 | W | 22 | BACHI JACOPO | 2872981 | ITA | 1742 | | 140 | 0.69 | 1 | 2 |
4 | W | 33 | ROVERSI Stefano | 813435 | ITA | 1619 | | 263 | 0.82 | 1 | 3 |
5 | B | 11 | SPELTA Andrea Giuseppe | 893102 | ITA | 1810 | | 72 | 0.6 | 1 | 4 |
6 | B | 4 | GIACOMETTO Mario | 818984 | ITA | 1891 | | 9 | 0.49 | 1 | 5 |
7 | W | 1 | Wauters Alain | 601373 | FRA | 1981 | | 99 | 0.36 | 0 | 5 |
8 | B | 16 | Maiffret Patrick | 611808 | FRA | 1778 | | 104 | 0.64 | 0 | 5 |
Games = 8, Score = 5 ,
ARO = 1773 , PRtg = 1868, We = 5.11, W-We= -0.11 , var=-4 |
Name: MAZZETTA Renato , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 817643, Rating: 1865, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Place: Imperia (IM-ITA) (ITA), Start:05/09/2021, Finish: 12/09/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 33 | ROVERSI Stefano | 813435 | ITA | 1619 | | 246 | 0.81 | 0 | 0 |
2 | W | 42 | MORDEGLIA LUCA | 28516788 | ITA | 1531 | | 334 | 0.88 | 1 | 1 |
3 | B | 26 | TOMASSONI Leonardo | 801372 | ITA | 1710 | | 155 | 0.71 | 1 | 2 |
4 | W | 25 | TACCONI Antonio | 845019 | ITA | 1721 | | 144 | 0.69 | 1 | 3 |
5 | B | 15 | BALDESCHI NICCOLO' | 2893121 | ITA | 1778 | | 87 | 0.62 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 31 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | ITA | 1669 | | 196 | 0.75 | 1 | 4.5 |
7 | W | 3 | BARLETTA Antonio | 811254 | ITA | 1952 | | 87 | 0.38 | 0.5 | 5 |
8 | B | 34 | LA BARBERA MANFREDI | 2867740 | ITA | 1613 | | 252 | 0.81 | 0.5 | 5.5 |
Games = 8, Score = 5.5 ,
ARO = 1699 , PRtg = 1840, We = 5.65, W-We= -0.15 , var=-3 |
Name: FARACI Antonino , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 804410, Rating: 1842, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Place: Imperia (IM-ITA) (ITA), Start:05/09/2021, Finish: 12/09/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 34 | LA BARBERA MANFREDI | 2867740 | ITA | 1613 | | 229 | 0.79 | 0 | 0 |
2 | B | 32 | BRUNO ELEONORA | 2853588 | ITA | 1642 | | 200 | 0.76 | 1 | 1 |
3 | W | 28 | MAIDA FEDERICO | 2828010 | ITA | 1701 | | 141 | 0.69 | 1 | 2 |
5 | B | 20 | MONTANI Riccardo | 810924 | ITA | 1748 | | 94 | 0.63 | 0 | 2 |
6 | W | 25 | TACCONI Antonio | 845019 | ITA | 1721 | | 121 | 0.66 | 0.5 | 2.5 |
7 | B | 29 | Duivenvoorden Ben | 1033875 | NED | 1691 | | 151 | 0.7 | 1 | 3.5 |
8 | W | 31 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | ITA | 1669 | | 173 | 0.73 | 1 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1684 , PRtg = 1786, We = 4.96, W-We= -0.46 , var=-9 |
Name: Schnepel Thomas , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 4674731, Rating: 1827, Title: , Fed: GER, Sex: m
Event: 63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Place: Imperia (IM-ITA) (ITA), Start:05/09/2021, Finish: 12/09/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 35 | Cairo Serge | 697508 | FRA | 1608 | | 219 | 0.78 | 0 | 0 |
2 | W | 45 | COQUERAUT Lodewyk | 814229 | ITA | 1499 | | 328 | 0.87 | 1 | 1 |
3 | B | 29 | Duivenvoorden Ben | 1033875 | NED | 1691 | | 136 | 0.68 | 0 | 1 |
4 | B | 43 | BALLABIO PIETRO | 28523474 | ITA | 1520 | | 307 | 0.86 | 0 | 1 |
5 | W | 48 | LA BARBERA MARCELLO | 2867139 | ITA | 1453 | | 374 | 0.9 | 0 | 1 |
6 | W | 50 | CARISIO ENRICO | 28544463 | ITA | 1431 | | 396 | 0.92 | 1 | 2 |
7 | B | 41 | CALCAGNO ROBERTO | 28539362 | ITA | 1554 | | 273 | 0.83 | 0.5 | 2.5 |
8 | W | 14 | Hadamard Olivier | 653918 | FRA | 1791 | | 36 | 0.55 | 0 | 2.5 |
Games = 8, Score = 2.5 ,
ARO = 1568 , PRtg = 1427, We = 6.39, W-We= -3.89 , var=-78 |
Name: PROIETTI TOCCA Tosca , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 837245, Rating: 1825, Title: , Fed: ITA, Sex: f
Event: 63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Place: Imperia (IM-ITA) (ITA), Start:05/09/2021, Finish: 12/09/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 37 | SATTA LORENZO | 2877029 | ITA | 1589 | | 236 | 0.8 | 1 | 1 |
2 | B | 34 | LA BARBERA MANFREDI | 2867740 | ITA | 1613 | | 212 | 0.77 | 1 | 2 |
3 | W | 24 | BOSIO ANDREA | 2835784 | ITA | 1724 | | 101 | 0.64 | 1 | 3 |
4 | B | 4 | GIACOMETTO Mario | 818984 | ITA | 1891 | | 66 | 0.41 | 0 | 3 |
5 | W | 16 | Maiffret Patrick | 611808 | FRA | 1778 | | 47 | 0.57 | 1 | 4 |
6 | W | 1 | Wauters Alain | 601373 | FRA | 1981 | | 156 | 0.29 | 0 | 4 |
Games = 6, Score = 4 ,
ARO = 1763 , PRtg = 1888, We = 3.48, W-We= 0.52 , var=10 |
Name: Zechner Andrea , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 1623125, Rating: 1825, Title: , Fed: AUT, Sex: f
Event: 63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Place: Imperia (IM-ITA) (ITA), Start:05/09/2021, Finish: 12/09/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 38 | MARACCI STEFANO | 2826483 | ITA | 1588 | | 237 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 40 | GUGLIELMOTTO Graziano | 2806377 | ITA | 1555 | | 270 | 0.83 | 1 | 1.5 |
3 | B | 25 | TACCONI Antonio | 845019 | ITA | 1721 | | 104 | 0.64 | 1 | 2.5 |
4 | W | 11 | SPELTA Andrea Giuseppe | 893102 | ITA | 1810 | | 15 | 0.52 | 0.5 | 3 |
5 | B | 31 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | ITA | 1669 | | 156 | 0.71 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 33 | ROVERSI Stefano | 813435 | ITA | 1619 | | 206 | 0.76 | 1 | 4.5 |
7 | W | 4 | GIACOMETTO Mario | 818984 | ITA | 1891 | | 66 | 0.41 | 1 | 5.5 |
8 | B | 1 | Wauters Alain | 601373 | FRA | 1981 | | 156 | 0.29 | 0.5 | 6 |
Games = 8, Score = 6 ,
ARO = 1729 , PRtg = 1922, We = 4.96, W-We= 1.04 , var=21 |
Name: SPELTA Andrea Giuseppe , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 893102, Rating: 1810, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Place: Imperia (IM-ITA) (ITA), Start:05/09/2021, Finish: 12/09/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 39 | LO DICO Angela | 845221 | ITA | 1563 | | 247 | 0.81 | 1 | 1 |
2 | B | 41 | CALCAGNO ROBERTO | 28539362 | ITA | 1554 | | 256 | 0.81 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 27 | GNETTI Paolo | 842370 | ITA | 1703 | | 107 | 0.65 | 1 | 2.5 |
4 | B | 10 | Zechner Andrea | 1623125 | AUT | 1825 | | 15 | 0.48 | 0.5 | 3 |
5 | W | 5 | ROSSI DAVIDE | 2847006 | ITA | 1882 | | 72 | 0.4 | 0 | 3 |
7 | W | 28 | MAIDA FEDERICO | 2828010 | ITA | 1701 | | 109 | 0.65 | 1 | 4 |
8 | B | 20 | MONTANI Riccardo | 810924 | ITA | 1748 | | 62 | 0.59 | 0.5 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1711 , PRtg = 1813, We = 4.39, W-We= 0.11 , var=2 |
Name: Dubois Martine , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 601926, Rating: 1801, Title: WIM, Fed: MNC, Sex: f
Event: 63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Place: Imperia (IM-ITA) (ITA), Start:05/09/2021, Finish: 12/09/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 40 | GUGLIELMOTTO Graziano | 2806377 | ITA | 1555 | | 246 | 0.81 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 38 | MARACCI STEFANO | 2826483 | ITA | 1588 | | 213 | 0.77 | 0 | 0.5 |
3 | B | 46 | GNETTI Pietro | 846031 | ITA | 1490 | | 311 | 0.86 | 1 | 1.5 |
4 | W | 30 | KRANZ PAUL OLIVER | 28539354 | ITA | 1684 | | 117 | 0.66 | 1 | 2.5 |
5 | B | 43 | BALLABIO PIETRO | 28523474 | ITA | 1520 | | 281 | 0.84 | 0.5 | 3 |
6 | W | 29 | Duivenvoorden Ben | 1033875 | NED | 1691 | | 110 | 0.65 | 0 | 3 |
7 | B | 32 | BRUNO ELEONORA | 2853588 | ITA | 1642 | | 159 | 0.71 | 0 | 3 |
Games = 7, Score = 3 ,
ARO = 1596 , PRtg = 1546, We = 5.30, W-We= -2.30 , var=-46 |
Name: Noli Giovanni , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 664766, Rating: 1795, Title: , Fed: FRA, Sex: m
Event: 63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Place: Imperia (IM-ITA) (ITA), Start:05/09/2021, Finish: 12/09/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 41 | CALCAGNO ROBERTO | 28539362 | ITA | 1554 | | 241 | 0.8 | 0 | 0 |
2 | B | 37 | SATTA LORENZO | 2877029 | ITA | 1589 | | 206 | 0.76 | 1 | 1 |
3 | W | 34 | LA BARBERA MANFREDI | 2867740 | ITA | 1613 | | 182 | 0.74 | 0 | 1 |
4 | B | 39 | LO DICO Angela | 845221 | ITA | 1563 | | 232 | 0.79 | 1 | 2 |
5 | W | 23 | TAGLIANO Maurizio | 852856 | ITA | 1725 | | 70 | 0.6 | 1 | 3 |
6 | B | 19 | CAVATORTA Fosco | 809195 | ITA | 1766 | | 29 | 0.54 | 1 | 4 |
7 | W | 16 | Maiffret Patrick | 611808 | FRA | 1778 | | 17 | 0.52 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 ,
ARO = 1655 , PRtg = 1705, We = 4.75, W-We= -0.75 , var=-15 |
Name: Hadamard Olivier , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 653918, Rating: 1791, Title: , Fed: FRA, Sex: m
Event: 63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Place: Imperia (IM-ITA) (ITA), Start:05/09/2021, Finish: 12/09/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 42 | MORDEGLIA LUCA | 28516788 | ITA | 1531 | | 260 | 0.82 | 1 | 1 |
2 | W | 25 | TACCONI Antonio | 845019 | ITA | 1721 | | 70 | 0.6 | 0 | 1 |
3 | B | 31 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | ITA | 1669 | | 122 | 0.67 | 0 | 1 |
4 | W | 37 | SATTA LORENZO | 2877029 | ITA | 1589 | | 202 | 0.76 | 0.5 | 1.5 |
5 | B | 41 | CALCAGNO ROBERTO | 28539362 | ITA | 1554 | | 237 | 0.8 | 0.5 | 2 |
6 | B | 32 | BRUNO ELEONORA | 2853588 | ITA | 1642 | | 149 | 0.7 | 0.5 | 2.5 |
7 | W | 40 | GUGLIELMOTTO Graziano | 2806377 | ITA | 1555 | | 236 | 0.8 | 0 | 2.5 |
8 | B | 8 | Schnepel Thomas | 4674731 | GER | 1827 | | 36 | 0.45 | 1 | 3.5 |
Games = 8, Score = 3.5 ,
ARO = 1636 , PRtg = 1593, We = 5.60, W-We= -2.10 , var=-42 |
Name: BALDESCHI NICCOLO' , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 2893121, Rating: 1778, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Place: Imperia (IM-ITA) (ITA), Start:05/09/2021, Finish: 12/09/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 44 | NANNI Sergio | 825131 | ITA | 1502 | | 276 | 0.83 | 0 | 0 |
2 | B | 39 | LO DICO Angela | 845221 | ITA | 1563 | | 215 | 0.77 | 1 | 1 |
3 | W | 50 | CARISIO ENRICO | 28544463 | ITA | 1431 | | 347 | 0.89 | 1 | 2 |
4 | B | 29 | Duivenvoorden Ben | 1033875 | NED | 1691 | | 87 | 0.62 | 1 | 3 |
5 | W | 6 | MAZZETTA Renato | 817643 | ITA | 1865 | | 87 | 0.38 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 34 | LA BARBERA MANFREDI | 2867740 | ITA | 1613 | | 165 | 0.72 | 0.5 | 4 |
8 | B | 30 | KRANZ PAUL OLIVER | 28539354 | ITA | 1684 | | 94 | 0.63 | 1 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1621 , PRtg = 1779, We = 4.84, W-We= 0.16 , var=6 |
Name: Maiffret Patrick , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 611808, Rating: 1778, Title: , Fed: FRA, Sex: m
Event: 63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Place: Imperia (IM-ITA) (ITA), Start:05/09/2021, Finish: 12/09/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 45 | COQUERAUT Lodewyk | 814229 | ITA | 1499 | | 279 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | W | 33 | ROVERSI Stefano | 813435 | ITA | 1619 | | 159 | 0.71 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 36 | COQUERAUT Jean Dominique | 811343 | ITA | 1594 | | 184 | 0.74 | 1 | 2.5 |
4 | W | 3 | BARLETTA Antonio | 811254 | ITA | 1952 | | 174 | 0.27 | 0.5 | 3 |
5 | B | 9 | PROIETTI TOCCA Tosca | 837245 | ITA | 1825 | | 47 | 0.43 | 0 | 3 |
6 | W | 43 | BALLABIO PIETRO | 28523474 | ITA | 1520 | | 258 | 0.82 | 1 | 4 |
7 | B | 13 | Noli Giovanni | 664766 | FRA | 1795 | | 17 | 0.48 | 1 | 5 |
8 | W | 5 | ROSSI DAVIDE | 2847006 | ITA | 1882 | | 104 | 0.36 | 1 | 6 |
Games = 8, Score = 6 ,
ARO = 1711 , PRtg = 1904, We = 4.65, W-We= 1.35 , var=27 |
Name: MERCANDELLI Claudio , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 820709, Rating: 1773, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Place: Imperia (IM-ITA) (ITA), Start:05/09/2021, Finish: 12/09/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 43 | BALLABIO PIETRO | 28523474 | ITA | 1520 | | 253 | 0.81 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 28 | MAIDA FEDERICO | 2828010 | ITA | 1701 | | 72 | 0.6 | 0.5 | 1 |
3 | W | 53 | CORSO Angelo | 2825550 | ITA | 1405 | | 368 | 0.9 | 1 | 2 |
4 | B | 34 | LA BARBERA MANFREDI | 2867740 | ITA | 1613 | | 160 | 0.71 | 0 | 2 |
5 | W | 29 | Duivenvoorden Ben | 1033875 | NED | 1691 | | 82 | 0.61 | 0 | 2 |
6 | B | 48 | LA BARBERA MARCELLO | 2867139 | ITA | 1453 | | 320 | 0.87 | 0.5 | 2.5 |
7 | W | 54 | ALBERTI DIEGO | 2843620 | ITA | 1322 | | 400 | 0.92 | 0.5 | 3 |
8 | B | 37 | SATTA LORENZO | 2877029 | ITA | 1589 | | 184 | 0.74 | 0 | 3 |
Games = 8, Score = 3 ,
ARO = 1537 , PRtg = 1450, We = 6.16, W-We= -3.16 , var=-63 |
Name: LANZILLOTTA Daniele , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 847186, Rating: 0, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Place: Imperia (IM-ITA) (ITA), Start:05/09/2021, Finish: 12/09/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 35 | Cairo Serge | 697508 | FRA | 1608 | | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
3 | B | 3 | BARLETTA Antonio | 811254 | ITA | 1952 | | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 1 | Wauters Alain | 601373 | FRA | 1981 | | 400 | 0.08 | 0 | 1.5 |
5 | B | 38 | MARACCI STEFANO | 2826483 | ITA | 1588 | | 400 | 0.08 | 0.5 | 2 |
6 | W | 11 | SPELTA Andrea Giuseppe | 893102 | ITA | 1810 | | 400 | 0.08 | 1 | 3 |
7 | B | 15 | BALDESCHI NICCOLO' | 2893121 | ITA | 1778 | | 400 | 0.08 | 0.5 | 3.5 |
8 | W | 25 | TACCONI Antonio | 845019 | ITA | 1721 | | 400 | 0.08 | 1 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1777 , PRtg = 1879, Rp = 1817 |
Name: CAVATORTA Fosco , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 809195, Rating: 1766, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Place: Imperia (IM-ITA) (ITA), Start:05/09/2021, Finish: 12/09/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 46 | GNETTI Pietro | 846031 | ITA | 1490 | | 276 | 0.83 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 52 | MALINVERNI CARLO | 28546989 | ITA | 1407 | | 359 | 0.9 | 1 | 1.5 |
3 | B | 33 | ROVERSI Stefano | 813435 | ITA | 1619 | | 147 | 0.7 | 0 | 1.5 |
4 | W | 36 | COQUERAUT Jean Dominique | 811343 | ITA | 1594 | | 172 | 0.73 | 0.5 | 2 |
5 | B | 26 | TOMASSONI Leonardo | 801372 | ITA | 1710 | | 56 | 0.58 | 1 | 3 |
6 | W | 13 | Noli Giovanni | 664766 | FRA | 1795 | | 29 | 0.46 | 0 | 3 |
7 | B | 35 | Cairo Serge | 697508 | FRA | 1608 | | 158 | 0.71 | 1 | 4 |
8 | W | 32 | BRUNO ELEONORA | 2853588 | ITA | 1642 | | 124 | 0.67 | 0 | 4 |
Games = 8, Score = 4 ,
ARO = 1608 , PRtg = 1608, We = 5.58, W-We= -1.58 , var=-32 |
Name: MONTANI Riccardo , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 810924, Rating: 1748, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Place: Imperia (IM-ITA) (ITA), Start:05/09/2021, Finish: 12/09/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 47 | GUIDO PIERPAOLO | 2820965 | ITA | 1489 | | 259 | 0.82 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | RUBINI Alessandro | 849782 | ITA | 1974 | | 226 | 0.21 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | GIACOMETTO Mario | 818984 | ITA | 1891 | | 143 | 0.31 | 0 | 2 |
4 | B | 44 | NANNI Sergio | 825131 | ITA | 1502 | | 246 | 0.81 | 1 | 3 |
5 | W | 7 | FARACI Antonino | 804410 | ITA | 1842 | | 94 | 0.37 | 1 | 4 |
6 | B | 3 | BARLETTA Antonio | 811254 | ITA | 1952 | | 204 | 0.24 | 0 | 4 |
7 | W | 34 | LA BARBERA MANFREDI | 2867740 | ITA | 1613 | | 135 | 0.68 | 0 | 4 |
8 | W | 11 | SPELTA Andrea Giuseppe | 893102 | ITA | 1810 | | 62 | 0.41 | 0.5 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 ,
ARO = 1759 , PRtg = 1802, We = 3.85, W-We= 0.65 , var=13 |
Name: GIAMMONA FEDERICO , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 2834990, Rating: 1743, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Place: Imperia (IM-ITA) (ITA), Start:05/09/2021, Finish: 12/09/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 48 | LA BARBERA MARCELLO | 2867139 | ITA | 1453 | | 290 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | BARLETTA Antonio | 811254 | ITA | 1952 | | 209 | 0.23 | 0 | 1 |
3 | B | 35 | Cairo Serge | 697508 | FRA | 1608 | | 135 | 0.68 | 1 | 2 |
4 | W | 31 | CATALANO LEONARDO | 2830383 | ITA | 1669 | | 74 | 0.6 | 0 | 2 |
5 | B | 36 | COQUERAUT Jean Dominique | 811343 | ITA | 1594 | | 149 | 0.7 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 38 | MARACCI STEFANO | 2826483 | ITA | 1588 | | 155 | 0.71 | 0.5 | 3 |
7 | B | 42 | MORDEGLIA LUCA | 28516788 | ITA | 1531 | | 212 | 0.77 | 0.5 | 3.5 |
8 | W | 43 | BALLABIO PIETRO | 28523474 | ITA | 1520 | | 223 | 0.78 | 1 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 ,
ARO = 1614 , PRtg = 1657, We = 5.31, W-We= -0.81 , var=-32 |
Name: BACHI JACOPO , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 2872981, Rating: 1742, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 63° Torneo Int.le Imperia - Open B, Place: Imperia (IM-ITA) (ITA), Start:05/09/2021, Finish: 12/09/2021
