Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11GM Maiorov Nikita 25122533BLR 7.5 46.0 50.0
24GM Salvador Roland 23992534PHI 7.5 45.5 49.0
32GM Harutjunyan Gevorg 24412503ARM 7.0 45.5 49.0
43GM Legky Nikolay A 24192373FRA 6.0 47.0 51.0
56IM LANZANI Mario 22752355MI 5.5 46.5 50.5
611 Lopez-Rojas Jeffrey 21562321GER 5.5 44.0 46.0
77FM PASSEROTTI Pierluigi 22312224ITA 5.5 39.5 42.5
85FM Thakur Akash 23252245IND 5.0 43.0 46.0
910FM SBARRA Marco 21602236ITA 5.0 41.0 43.0
1022WFM Makhija Aashna 19972132IND 5.0 34.5 38.0
1114CN TIRABOSCHI NICOLO' 21102168ITA 4.5 40.0 42.0
128M MAZZINI Mauro 22142171ITA 4.5 39.5 42.5
13261N SIMEONE Giulio Maria 18262099ITA 4.5 33.0 36.0
1413 Ahner Thomas 21212082GER 4.0 39.5 42.5
1519 Wunder Fabian 20562033GER 4.0 39.0 41.0
1615 Wunder Niklas 21012078GER 4.0 35.5 37.5
17231N BERETTA Giulio 19692063MI 4.0 35.0 37.0
1816CM RAINERI Valerio 20741994SO 4.0 30.5 32.5
199CM REGONDI LORENZO 21722007CO 3.5 36.5 39.5
2017M CUGINI Verter 20652004ITA 3.5 35.5 38.5
2121CN DRITSAKOS Alessio (W) 20021984ITA 3.0 34.0 36.0
2212M LAGROTTERIA Salvatore 21481887FC 3.0 31.0 33.0
2318CN CORSO Roberto 20571975ITA 3.0 30.5 32.5
2420FM VALENTI Giuseppe 20361962ITA 3.0 29.5 31.5
2524M FARACI Antonino 18921830IM 2.5 31.5 34.0
2625CN CAVATORTA Fosco 18411829ITA 2.5 31.0 32.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total