Regionale U16 Pulcini - Piccoli Alfieri | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | NC | DI VICO Jacopo | 1440 | 63 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 10 | NC | MAGGIONI Bruno Anton | 1401 | 102 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 3 | NC | GUASCO Lorenzo | 1455 | 48 | 0.57 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 9 | NC | GARBARINO Matteo | 1422 | 81 | 0.61 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | B | 2 | NC | BESSONE Nikola | 1470 | 33 | 0.55 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
6 | W | 11 | NC | DELUCIS Viola | 1398 | 105 | 0.64 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
var = 42, PRtg=1704 | 1431 | 3.60 | 5.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | NC | SALERNO ANTONINO | 1440 | 30 | 0.54 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 9 | NC | GARBARINO Matteo | 1422 | 48 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 8 | NC | ARNALDI Samuele | 1437 | 33 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 11 | NC | DELUCIS Viola | 1398 | 72 | 0.60 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 1 | NC | TUSHA Kevin | 1503 | 33 | 0.45 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 3 | NC | GUASCO Lorenzo | 1455 | 15 | 0.52 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -6, PRtg=1443 | 1443 | 3.23 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | NC | ARNALDI Samuele | 1437 | 18 | 0.53 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 11 | NC | DELUCIS Viola | 1398 | 57 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 1 | NC | TUSHA Kevin | 1503 | 48 | 0.43 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 7 | NC | SALERNO ANTONINO | 1440 | 15 | 0.52 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 9 | NC | GARBARINO Matteo | 1422 | 33 | 0.55 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 2 | NC | BESSONE Nikola | 1470 | 15 | 0.48 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 27, PRtg=1570 | 1445 | 3.09 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | NC | GARBARINO Matteo | 1422 | 18 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 7 | NC | SALERNO ANTONINO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 10 | NC | MAGGIONI Bruno Anton | 1401 | 39 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 11 | NC | DELUCIS Viola | 1398 | 42 | 0.56 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 6 | NC | DI VICO Jacopo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -48, PRtg=1180 | 1420 | 2.64 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | NC | MAGGIONI Bruno Anton | 1401 | 39 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 6 | NC | DI VICO Jacopo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 11 | NC | DELUCIS Viola | 1398 | 42 | 0.56 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 8 | NC | ARNALDI Samuele | 1437 | 3 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
6 | B | 9 | NC | GARBARINO Matteo | 1422 | 18 | 0.53 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
var = -18, PRtg=1348 | 1420 | 2.64 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | NC | TUSHA Kevin | 1503 | 63 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 5 | NC | CARBONE Carlotta | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 7 | NC | SALERNO ANTONINO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | B | 8 | NC | ARNALDI Samuele | 1437 | 3 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 4 | NC | CARBONE Carlo Giacom | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -72, PRtg= 652 | 1452 | 2.41 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | NC | BESSONE Nikola | 1470 | 30 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 4 | NC | CARBONE Carlo Giacom | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 6 | NC | DI VICO Jacopo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | W | 3 | NC | GUASCO Lorenzo | 1455 | 15 | 0.48 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 10 | NC | MAGGIONI Bruno Anton | 1401 | 39 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 8 | NC | ARNALDI Samuele | 1437 | 3 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1441 | 1441 | 2.99 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | NC | GUASCO Lorenzo | 1455 | 18 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 2 | NC | BESSONE Nikola | 1470 | 33 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 5 | NC | CARBONE Carlotta | 1440 | 3 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 6 | NC | DI VICO Jacopo | 1440 | 3 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | B | 7 | NC | SALERNO ANTONINO | 1440 | 3 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
var = -12, PRtg=1377 | 1449 | 2.42 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | NC | CARBONE Carlo Giacom | 1440 | 18 | 0.47 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 2 | NC | BESSONE Nikola | 1470 | 48 | 0.43 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 10 | NC | MAGGIONI Bruno Anton | 1401 | 21 | 0.53 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 1 | NC | TUSHA Kevin | 1503 | 81 | 0.39 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
5 | W | 3 | NC | GUASCO Lorenzo | 1455 | 33 | 0.45 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
6 | W | 5 | NC | CARBONE Carlotta | 1440 | 18 | 0.47 | 1.0 | 6.0 | 3.0 |
var = 99, PRtg=2252 | 1452 | 2.74 | 6.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | NC | CARBONE Carlotta | 1440 | 39 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 1 | NC | TUSHA Kevin | 1503 | 102 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 9 | NC | GARBARINO Matteo | 1422 | 21 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
4 | B | 4 | NC | CARBONE Carlo Giacom | 1440 | 39 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 7 | NC | SALERNO ANTONINO | 1440 | 39 | 0.45 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = -6, PRtg=1377 | 1449 | 2.18 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | B | 3 | NC | GUASCO Lorenzo | 1455 | 57 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 5 | NC | CARBONE Carlotta | 1440 | 42 | 0.44 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 2 | NC | BESSONE Nikola | 1470 | 72 | 0.40 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 4 | NC | CARBONE Carlo Giacom | 1440 | 42 | 0.44 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 1 | NC | TUSHA Kevin | 1503 | 105 | 0.36 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
var = -3, PRtg=1390 | 1462 | 2.06 | 3.0 | 12.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)